Udskriv Sukkerroer 2016, tons sukker/ha
Sukkerroer 2016, tons sukker/ha
 

Ranking

Sort\Sted       ViDal Holby Tysto Gns Fht Sugar fhtSG IV fhtIV
  1 28059 Danicia KWS 14.95 13.28 16.45 14.89 100 17.49 100 2.25 100
  2 27474 Lombok 95 99 102 14.70 99 17.09 98 2.24 100
  3 24800 Pasteur 101 105 100 15.17 102 17.57 100 2.11 94
  4 25764 Criollo 94 105 103 14.97 101 17.39 99 2.25 100
  5 27451 Jollina KWS 97 103 105 15.08 101 17.26 99 2.16 96
  6 28094 Fairway 95 102 102 14.84 100 17.70 101 2.30 102
  7 28123 Diadem 95 102 96 14.49 97 18.34 105 2.07 92
  8 28863 Cantona KWS 94 105 105 15.12 102 17.09 98 2.24 100
  9 28932 Starling 97 106 101 15.12 102 17.79 102 2.04 91
  10 28888 Birdie 89 98 92 13.82 93 17.08 98 2.23 99
  11 29591 Ragna KWS 99 103 104 15.13 102 16.86 96 2.21 98
  12 29592 Daphna 98 109 110 15.79 106 16.62 95 2.44 108
  13 29662 Degas 97 100 96 14.52 98 17.36 99 2.23 99
  14 28865 Orlena KWS 97 104 106 15.27 103 17.14 98 2.34 104
  15 29593 Smilla KWS 97 107 105 15.34 103 17.22 98 2.40 107
  16 29632 Ferdinand 97 106 100 14.98 101 17.27 99 2.10 93
  17 29622 Diver 97 104 103 15.10 101 17.61 101 2.18 97
  18 29671 Lumiere 90 95 96 13.99 94 17.47 100 2.10 93
  19 29664 Klimt AV 102 109 110 15.95 107 17.58 101 1.93 86
  20 29665 Landon AV 101 103 100 15.08 101 17.64 101 1.96 87
  21 30333 Patenta KWS 102 105 108 15.62 105 17.66 101 2.46 109
  22 30335 Farina KWS 97 108 106 15.42 104 17.24 99 2.38 106
  23 30337 Smirna KWS 103 108 109 15.91 107 17.41 100 2.24 100
  24 30338 Selma KWS 102 113 113 16.32 110 17.44 100 2.28 101
  25 30340 ST 12503 95 101 102 14.83 100 17.36 99 2.24 100
  26 30341 Einar 98 106 106 15.43 104 17.70 101 1.95 87
  27 30347 Bazin 96 100 103 14.89 100 16.94 97 2.46 109
  28 30349 Bronson 92 99 91 13.99 94 17.68 101 2.47 110
  29 30350 Thorsen 95 98 101 14.56 98 16.73 96 2.37 105
  30 30354 SV1633 93 98 97 14.31 96 16.96 97 2.29 102
  31 30355 SV1656 100 109 103 15.49 104 17.68 101 2.07 92
  32 30357 SV1658 99 103 99 14.96 100 17.70 101 2.07 92
  33 30360 SV1663 93 102 98 14.51 97 17.12 98 2.35 104
  34 30386 HI1429 91 101 102 14.59 98 16.90 97 2.57 114
  35 30388 HI1433 92 94 93 13.86 93 17.23 99 2.47 110
  36 30389 HI1438 100 105 95 14.89 100 17.35 99 2.17 96
  37 30409 Vivaro 100 102 98 14.90 100 17.51 100 2.35 104
  38 30413 Davinci 98 107 103 15.28 103 17.27 99 2.29 102
  39 30415 Scandia 96 101 98 14.63 98 17.48 100 2.14 95
  40 30416 Joker 97 104 99 14.82 100 17.17 98 2.23 99
  41 31056 6K649 98 106 104 15.30 103 17.87 102 2.06 92
  42 31057 6K657 100 105 105 15.40 103 17.78 102 2.14 95
  43 31058 6K660 98 102 105 15.13 102 17.39 99 2.24 100
  44 31059 6K664 97 110 102 15.23 102 17.21 98 2.20 98
  45 31060 6K665 99 100 102 14.96 100 17.14 98 2.25 100
  46 31061 6K670 84 90 92 13.18 89 17.34 99 2.38 106
  47 31062 6K674 84 86 91 12.99 87 17.53 100 1.96 87
  48 31063 6K680 100 109 108 15.69 105 16.89 97 2.23 99
  49 31064 6K683 97 99 107 15.10 101 17.52 100 2.11 94
  50 31065 6K685 99 102 100 14.94 100 17.76 102 2.18 97
  51 31066 6K688 94 97 104 14.71 99 17.38 99 2.25 100
  52 31067 6K697 100 102 106 15.33 103 17.78 102 2.06 92
  53 31082 SV1722 97 106 106 15.30 103 17.67 101 2.09 93
  54 31083 SV1723 95 100 100 14.61 98 17.04 97 2.23 99
  55 31084 SV1740 92 103 103 14.81 99 17.15 98 2.24 100
  56 31085 SV1749 90 102 102 14.59 98 17.09 98 2.32 103
  57 31086 SV1754 93 100 100 14.53 98 17.78 102 2.06 92
  58 31087 SV1758 99 105 101 15.13 102 17.35 99 2.14 95
  59 31088 SV1765 100 106 103 15.31 103 17.77 102 1.99 88
  60 31089 SV1766 99 107 102 15.23 102 17.56 100 2.17 96
  61 31090 SV1800 97 107 102 15.17 102 17.14 98 2.26 100
  62 31113 ST12604 94 101 97 14.47 97 17.73 101 2.23 99
  63 31114 ST12615 98 106 100 15.03 101 17.90 102 2.09 93
  64 31115 ST12651 93 104 101 14.78 99 17.92 102 2.09 93
  65 31116 ST12658 96 105 101 14.99 101 17.67 101 2.03 90
  66 31117 ST12664 98 104 101 15.07 101 18.16 104 2.07 92
  67 31118 ST12668 99 105 102 15.19 102 17.44 100 2.34 104
  68 31119 ST15616 93 98 101 14.54 98 16.79 96 2.36 105
  69 31120 ST15636 88 100 98 14.20 95 16.93 97 2.30 102
  70 31121 ST15674 95 99 99 14.54 98 17.07 98 2.26 100
  71 31122 ST15678 92 101 97 14.36 96 17.95 103 1.89 84
  72 31130 HI 1426 98 107 103 15.25 102 17.23 99 2.23 99
  73 31131 HI 1469 99 103 96 14.74 99 17.32 99 2.04 91
  74 31132 HI 1474 93 102 103 14.77 99 17.45 100 2.12 94
  75 31133 HI 1476 92 96 96 14.05 94 17.74 101 2.25 100
  76 31134 HI 1480 96 106 97 14.75 99 17.34 99 2.14 95
  77 31135 HI 1485 91 98 101 14.40 97 17.12 98 2.51 112
  78 31139 MA2201 99 104 99 14.94 100 17.36 99 2.33 104
  79 31140 MA2209 94 106 95 14.61 98 16.95 97 2.12 94
  80 31141 MA2210 95 104 97 14.63 98 17.24 99 2.02 90
  81 31142 MA2211 95 107 97 14.84 100 17.01 97 2.24 100
  82 31143 MA2213 97 109 101 15.21 102 17.20 98 2.22 99
  83 31144 MA4069 96 105 99 14.85 100 17.20 98 2.17 96
  84 31145 MA4072 94 99 90 13.99 94 17.22 98 2.16 96
  85 31146 MA4073 98 99 101 14.77 99 17.86 102 2.36 105
  86 31147 MA4075 96 97 100 14.57 98 17.41 100 2.31 103
  87 29759 Nemata 82 91 81 12.62 85 16.72 96 2.53 112
  GNS-ref 96 103 102 14.91 100 17.49 100 2.20 98
  LSD 4 4 6 0.41 3 0.17 1 0.08 4




ViDal=Vilhelmsdal Holby=Holeby Tysto=Tystofte

GNS_ref = Danica KWS, Lombok, Pasteur, Criollo, Jollina KWS, Fairway, Diadem, Cantona KWS

Serien er afsluttet den 04-11-15

NB: Foreløbige udbytteresultater.