Sukkerroer 2016, tons sukker/ha |
|
Rkflge | Vilhelmsdal | Holeby | Tystofte | Gns |
1 | 103 Smirna KWS | 113 Selma KWS | 113 Selma KWS | 110 Selma KWS |
2 | 102 Selma KWS | 109 6K664 | 110 Daphna | 107 Klimt AV |
3 | 102 Klimt AV | 109 MA2213 | 110 Klimt AV | 107 Smirna KWS |
4 | 102 Patenta KWS | 109 Daphna | 109 Smirna KWS | 106 Daphna |
5 | 101 Pasteur | 109 Klimt AV | 108 6K680 | 105 6K680 |
6 | 101 Landon AV | 109 SV1656 | 108 Patenta KWS | 105 Patenta KWS |
7 | 100 HI1438 | 109 6K680 | 107 6K683 | 104 SV1656 |
8 | 100 Vivaro | 108 Smirna KWS | 106 Farina KWS | 104 Einar |
9 | 100 6K657 | 108 Farina KWS | 106 Orlena KWS | 104 Farina KWS |
10 | 100 SV1656 | 107 MA2211 | 106 6K697 | 103 6K657 |
11 | 100 6K697 | 107 Davinci | 106 Einar | 103 Smilla KWS |
12 | 14.951 Danicia KWS | 107 SV1800 | 106 SV1722 | 103 6K697 |
13 | 100 SV1765 | 107 HI 1426 | 105 Smilla KWS | 103 SV1765 |
14 | 100 6K680 | 107 SV1766 | 105 6K657 | 103 6K649 |
15 | 99 SV1658 | 107 Smilla KWS | 105 Cantona KWS | 103 SV1722 |
16 | 99 ST12668 | 106 Einar | 105 6K660 | 103 Davinci |
17 | 99 SV1758 | 106 Starling | 105 Jollina KWS | 103 Orlena KWS |
18 | 99 MA2201 | 106 SV1765 | 104 6K649 | 102 HI 1426 |
19 | 99 6K685 | 106 ST12615 | 104 6K688 | 102 6K664 |
20 | 99 SV1766 | 106 HI 1480 | 104 Ragna KWS | 102 SV1766 |
21 | 99 HI 1469 | 106 SV1722 | 103 SV1740 | 102 MA2213 |
22 | 99 6K665 | 106 Ferdinand | 103 SV1656 | 102 ST12668 |
23 | 99 Ragna KWS | 106 6K649 | 103 Davinci | 102 Pasteur |
24 | 98 ST12664 | 106 MA2209 | 103 SV1765 | 102 SV1800 |
25 | 98 6K649 | 105 SV1758 | 103 Criollo | 102 Ragna KWS |
26 | 98 Einar | 105 Pasteur | 103 Diver | 102 6K660 |
27 | 98 Daphna | 105 HI1438 | 103 Bazin | 102 SV1758 |
28 | 98 HI 1426 | 105 Patenta KWS | 103 HI 1474 | 102 Cantona KWS |
29 | 98 Davinci | 105 Cantona KWS | 103 HI 1426 | 102 Starling |
30 | 98 6K660 | 105 ST12658 | 102 HI1429 | 101 Diver |
31 | 98 ST12615 | 105 MA4069 | 102 ST 12503 | 101 6K683 |
32 | 98 MA4073 | 105 ST12668 | 102 Fairway | 101 Jollina KWS |
33 | 97 Diver | 105 Criollo | 102 SV1800 | 101 Landon AV |
34 | 97 Starling | 105 6K657 | 102 6K665 | 101 ST12664 |
35 | 97 Orlena KWS | 104 ST12664 | 102 ST12668 | 101 ST12615 |
36 | 97 Smilla KWS | 104 Diver | 102 SV1766 | 101 ST12658 |
37 | 97 Ferdinand | 104 Orlena KWS | 102 SV1749 | 101 Ferdinand |
38 | 97 MA2213 | 104 ST12651 | 102 Lombok | 101 Criollo |
39 | 97 SV1722 | 104 MA2201 | 102 6K664 | 100 SV1658 |
40 | 97 SV1800 | 104 Joker | 102 GNS-Reference | 100 6K665 |
41 | 97 Joker | 104 MA2210 | 101 Starling | 100 6K685 |
42 | 97 Farina KWS | 103 SV1740 | 101 ST12658 | 100 MA2201 |
43 | 97 6K683 | 103 Landon AV | 101 ST12664 | 100 GNS-Reference |
44 | 97 Degas | 103 HI 1469 | 101 ST15616 | 100 Vivaro |
45 | 97 6K664 | 103 SV1658 | 101 MA2213 | 14.890 Danicia KWS |
46 | 97 Jollina KWS | 103 Ragna KWS | 101 MA4073 | 100 Bazin |
47 | 96 Bazin | 103 GNS-Reference | 101 HI 1485 | 100 HI1438 |
48 | 96 GNS-Reference | 102 Jollina KWS | 101 ST12651 | 100 MA4069 |
49 | 96 Scandia | 102 6K697 | 101 Thorsen | 100 Fairway |
50 | 96 HI 1480 | 102 6K685 | 100 SV1758 | 100 MA2211 |
51 | 96 ST12658 | 102 Vivaro | 100 MA4075 | 100 ST 12503 |
52 | 96 MA4069 | 102 Fairway | 100 6K685 | 100 Joker |
53 | 96 MA4075 | 102 SV1663 | 100 SV1754 | 99 SV1740 |
54 | 95 MA2211 | 102 Diadem | 100 Landon AV | 99 ST12651 |
55 | 95 ST 12503 | 102 HI 1474 | 16.450 Danicia KWS | 99 HI 1474 |
56 | 95 MA2210 | 102 SV1749 | 100 SV1723 | 99 MA4073 |
57 | 95 Lombok | 102 6K660 | 100 Pasteur | 99 HI 1480 |
58 | 95 Diadem | 101 ST12604 | 100 Ferdinand | 99 HI 1469 |
59 | 95 ST15674 | 101 ST15678 | 100 ST12615 | 99 6K688 |
60 | 95 Thorsen | 101 ST 12503 | 99 ST15674 | 99 Lombok |
61 | 95 Fairway | 101 Scandia | 99 SV1658 | 98 Scandia |
62 | 95 SV1723 | 101 HI1429 | 99 MA4069 | 98 MA2210 |
63 | 94 6K688 | 100 Bazin | 99 MA2201 | 98 SV1723 |
64 | 94 MA2209 | 100 6K665 | 99 Joker | 98 MA2209 |
65 | 94 Criollo | 100 Degas | 98 Vivaro | 98 HI1429 |
66 | 94 MA4072 | 13.280 Danicia KWS | 98 ST15636 | 98 SV1749 |
67 | 94 Cantona KWS | 100 SV1723 | 98 Scandia | 98 MA4075 |
68 | 94 ST12604 | 100 SV1754 | 98 SV1663 | 98 Thorsen |
69 | 93 ST12651 | 100 ST15636 | 97 MA2211 | 98 ST15616 |
70 | 93 SV1663 | 99 6K683 | 97 SV1633 | 98 ST15674 |
71 | 93 SV1633 | 99 Lombok | 97 ST15678 | 98 SV1754 |
72 | 93 HI 1474 | 99 Bronson | 97 MA2210 | 98 Degas |
73 | 93 ST15616 | 99 MA4072 | 97 ST12604 | 97 SV1663 |
74 | 93 SV1754 | 99 MA4073 | 96 HI 1480 | 97 Diadem |
75 | 92 ST15678 | 99 ST15674 | 96 Lumiere | 97 ST12604 |
76 | 92 HI 1476 | 98 SV1633 | 96 Degas | 97 HI 1485 |
77 | 92 Bronson | 98 ST15616 | 96 HI 1469 | 96 ST15678 |
78 | 92 SV1740 | 98 Thorsen | 96 Diadem | 96 SV1633 |
79 | 92 HI1433 | 98 Birdie | 96 HI 1476 | 95 ST15636 |
80 | 91 HI 1485 | 98 HI 1485 | 95 HI1438 | 94 HI 1476 |
81 | 91 HI1429 | 97 MA4075 | 95 MA2209 | 94 Lumiere |
82 | 90 SV1749 | 97 6K688 | 93 HI1433 | 94 Bronson |
83 | 90 Lumiere | 96 HI 1476 | 92 Birdie | 94 MA4072 |
84 | 89 Birdie | 95 Lumiere | 92 6K670 | 93 HI1433 |
85 | 88 ST15636 | 94 HI1433 | 91 Bronson | 93 Birdie |
86 | 84 6K674 | 91 Nemata | 91 6K674 | 89 6K670 |
87 | 84 6K670 | 90 6K670 | 90 MA4072 | 87 6K674 |
88 | 82 Nemata | 86 6K674 | 81 Nemata | 85 Nemata |
89 | 4 LSD | 4 LSD | 6 LSD | 3 LSD |
NB: Foreløbige udbytteresultater.