Udskriv Vinterraps hybrid og linje 2022 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
Vinterraps hybrid og linje 2022 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
 

Ranking

Sort\Sted       Abgrd Tysto Holby KKG Gns Fht
  001 9018 Blanding 57.2 64.8 61.0 55.2 59.6 100
  002 9018 Blanding 57.9 63.4 58.7 53.8 58.5 98
  003 9018 Blanding 60.9 66.3 60.6 53.4 60.3 101
  004 32330 Resort 53.4 58.6 56.3 48.3 54.2 91
  005 29897 Halyn AA 61.5 63.4 59.7 54.2 59.7 100
  006 29905 Butterfly 58.8 64.1 58.6 49.6 57.8 97
  007 30659 Smaragd AS 55.1 59.3 57.0 50.5 55.5 93
  008 30712 Hitaly 61.8 67.6 59.5 50.4 59.8 100
  009 31367 DK Expat AV 58.2 57.8 59.7 53.0 57.2 96
  010 31371 V367OL 53.1 58.6 57.4 48.4 54.4 91
  011 31394 Artemis 56.1 62.5 58.3 51.8 57.2 96
  012 31396 Ambassador 56.7 66.7 58.4 52.6 58.6 98
  013 31397 Aurelia 50.3 66.4 57.8 54.1 57.2 96
  014 31414 DK Expansion 56.8 60.8 54.2 53.2 56.3 94
  015 32351 LG Aviron 58.9 71.3 61.8 49.2 60.3 101
  016 32359 Haugustina 61.5 63.3 59.9 52.5 59.3 99
  017 32365 DK Exsteel 57.7 64.0 60.0 55.0 59.2 99
  018 33037 PT299 59.7 63.8 58.2 49.3 57.8 97
  019 33042 PT302 59.6 63.8 55.3 53.3 58.0 97
  020 33043 PT303 54.0 64.9 57.4 54.7 57.8 97
  021 33057 Dinosaur 57.9 61.6 58.9 52.3 57.7 97
  022 33063 KWS Heikos 61.4 69.3 59.2 54.4 61.1 103
  023 33066 Hodysse 59.9 66.7 59.4 49.0 58.8 99
  024 33077 DK Exlevel 58.3 65.5 60.1 55.2 59.8 100
  025 33089 Flemming 62.1 65.8 61.3 47.5 59.2 99
  026 33095 LG Austin 57.4 66.5 61.4 51.4 59.2 99
  027 33096 LG Auckland 58.4 71.1 61.8 51.4 60.7 102
  028 33097 LG Adonis 56.2 63.8 59.6 50.7 57.6 97
  029 33873 Murray 63.9 67.5 60.9 53.8 61.5 103
  030 33874 Vegas 60.5 69.6 60.2 51.3 60.4 101
  031 33875 Turing 63.4 69.4 61.7 53.6 62.0 104
  032 33882 SY Alibeat 55.3 61.1 58.8 50.5 56.4 95
  033 33887 Dart 56.0 63.2 58.1 51.0 57.1 96
  034 33892 Hanissa 53.8 64.8 60.8 51.1 57.6 97
  035 33893 Hooper 58.0 63.3 61.4 51.6 58.6 98
  036 33898 Helypse 62.4 64.4 63.0 51.1 60.2 101
  037 33904 Manhattan 56.2 60.5 56.8 51.2 56.2 94
  038 33909 LG Scorpion 50.8 61.8 55.2 48.1 54.0 91
  039 33910 Attica 56.0 64.9 61.8 53.3 59.0 99
  040 33923 Crocodile 56.9 59.9 55.2 52.1 56.0 94
  041 33926 DK Expectation 53.3 64.5 57.0 47.2 55.5 93
  042 33929 SY Glorietta 53.1 58.2 58.7 47.9 54.5 91
  043 34609 BNG2883 52.8 60.2 53.8 45.4 53.1 89
  044 34616 PT312 59.3 64.4 57.7 50.4 58.0 97
  045 34618 PT313 58.4 64.9 60.7 52.0 59.0 99
  046 34620 PT314 54.0 68.9 60.4 55.7 59.8 100
  047 34622 PT315 59.1 67.1 59.2 52.6 59.5 100
  048 34624 PT317 57.5 66.1 57.3 48.1 57.3 96
  049 34631 Blackjazz 58.9 58.4 58.4 51.5 56.8 95
  050 34636 Zoe 63.4 68.9 62.0 56.2 62.6 105
  051 34637 HRD1330 52.0 57.9 53.3 48.4 52.9 89
  052 34640 BNG2609 49.4 55.3 56.4 44.4 51.4 86
  053 34642 Matisse 54.1 62.0 56.5 50.6 55.8 94
  054 34646 Zidane 57.7 67.0 61.5 54.6 60.2 101
  055 34650 RAP20257W11 57.8 65.7 60.7 51.6 59.0 99
  056 34653 Cratos 54.7 62.6 57.4 50.7 56.4 95
  057 34666 Credo 60.8 64.3 61.5 50.8 59.4 100
  058 34670 Crosley 58.0 69.7 59.3 51.9 59.7 100
  059 34671 LE20/433 57.5 69.8 60.7 50.6 59.7 100
  060 34672 LE20/434 60.1 69.5 60.7 57.3 61.9 104
  061 34673 LE20/436 53.3 63.4 58.7 50.5 56.5 95
  062 34674 SY Pauletta AA 53.7 57.7 55.3 46.2 53.2 89
  063 34676 SY Aliwin AA 53.4 56.9 53.6 48.8 53.2 89
  064 34678 LE20/440 55.0 67.5 60.3 49.2 58.0 97
  065 34679 LE20/441 51.9 66.8 59.6 52.0 57.6 97
  066 34680 LE20/442 56.5 67.7 58.5 52.2 58.7 98
  067 34688 Horchestra 58.8 65.0 58.0 51.3 58.3 98
  068 34689 Haston 57.2 68.1 58.4 52.1 59.0 99
  069 34690 Hanagram 56.9 64.7 60.3 53.2 58.8 99
  070 34691 Hastury 61.8 64.8 61.3 57.6 61.4 103
  071 34692 Harvard 63.0 67.3 61.2 52.5 61.0 102
  072 34693 Hunited 60.8 61.0 61.1 51.1 58.5 98
  073 34694 KWS Epos 49.2 62.0 58.6 50.0 55.0 92
  074 34695 KWS Ambos 57.4 61.4 60.3 51.0 57.5 96
  075 34696 KWS Cynos 48.2 56.4 56.4 44.3 51.3 86
  076 34698 Kantos 58.9 62.9 57.2 49.0 57.0 96
  077 34706 0EW0278 AA 55.9 63.3 57.6 51.0 57.0 96
  078 34715 DMH527 54.0 60.9 58.1 46.8 55.0 92
  079 34716 MDS77 52.9 58.2 56.5 44.1 52.9 89
  080 34751 Daruma 51.8 65.4 55.2 46.6 54.8 92
  081 34752 Croissant 55.8 62.8 59.7 53.3 57.9 97
  082 34754 Dime 56.0 65.1 57.0 51.4 57.4 96
  083 34762 Crossbow 55.0 64.6 59.1 53.4 58.0 97
  084 34764 ES Capello 57.6 58.1 57.0 50.2 55.7 93
  085 34766 LG Atlas 58.2 70.6 63.0 52.9 61.2 103
  086 34767 DK Exbury 54.4 60.8 58.4 49.4 55.8 94
  087 34768 MDS 55 54.8 60.8 59.7 51.0 56.6 95
  088 34771 DK Placid 56.5 62.3 60.8 50.4 57.5 96
  089 34772 CWH462 56.4 63.9 61.4 52.8 58.6 98
  090 35538 NPZ21288W12 59.8 65.6 58.0 51.9 58.8 99
  091 35539 NPZ21290W12 59.7 66.4 59.3 50.3 58.9 99
  092 35551 4105A112-01 54.0 65.0 57.9 50.5 56.9 95
  093 35552 4106A136-01 AA 55.1 61.8 62.6 51.5 57.8 97
  094 35553 4106A162-01 59.3 67.6 61.5 52.5 60.2 101
  095 35554 4106A142-01 56.3 62.8 60.8 51.6 57.9 97
  096 35555 4107A140-01 59.7 65.6 58.8 50.7 58.7 98
  097 35558 RNX213225 AA 52.1 59.1 57.1 48.2 54.1 91
  098 35559 RNX213226 46.2 56.6 56.5 48.5 52.0 87
  099 35562 BNG2489 60.4 67.3 61.3 50.7 59.9 101
  100 35563 BNG2670 54.5 60.9 58.3 49.6 55.8 94
  101 35564 BNH2873 58.8 62.4 58.0 50.0 57.3 96
  102 35565 HRF178 AA 60.0 66.1 58.9 51.5 59.1 99
  103 35566 HRG231 64.5 64.3 63.2 55.7 61.9 104
  104 35567 HRG960 60.6 69.0 54.4 51.6 58.9 99
  105 35568 HRG2912 51.6 59.3 56.2 49.8 54.2 91
  106 35569 HRH1293 63.1 69.0 60.8 54.6 61.9 104
  107 35570 HRH1297 AA 65.5 69.5 60.8 56.8 63.2 106
  108 35590 MDS 80 50.1 60.6 56.6 52.1 54.9 92
  109 35591 RAP 636 59.7 69.8 62.2 48.9 60.2 101
  110 35592 WRH 655 53.6 61.2 56.4 47.1 54.6 92
  111 35593 CWH558 AA 53.5 63.1 55.6 49.4 55.4 93
  112 35594 DMH541 51.8 64.5 59.3 50.7 56.6 95
  113 35595 DMH559 AA 51.9 61.8 59.0 47.7 55.1 92
  114 35596 DMH580 56.6 66.5 54.7 48.9 56.7 95
  115 35597 DMH585 48.4 59.4 51.5 46.2 51.4 86
  116 35598 NPZ20286W11 AA 55.4 58.9 54.7 48.8 54.5 91
  118 35600 Lambo 57.2 68.9 57.6 52.6 59.1 99
  119 35601 NPZ21293W11 65.5 69.4 60.6 56.0 62.9 106
  120 35602 NPZ21294W11 62.2 69.3 57.8 51.8 60.3 101
  121 35603 NPZ21295W11 62.7 68.0 60.2 54.8 61.4 103
  122 35604 NPZ21303W15 55.0 66.7 61.4 46.7 57.5 96
  123 35605 RAP21301W11 59.8 68.8 61.6 49.6 60.0 101
  125 35607 Hawking 61.2 64.3 54.9 53.9 58.6 98
  126 35608 LSF21314W11 64.2 69.0 60.9 51.0 61.3 103
  127 35613 H9180673 62.4 64.5 59.5 52.2 59.7 100
  128 35614 H9180692 63.0 70.2 58.8 53.7 61.4 103
  129 35615 H9180713 55.9 68.7 59.1 53.9 59.4 100
  130 35616 H9195241 58.1 67.3 61.3 50.9 59.4 100
  131 35617 H9170214 57.9 65.2 60.6 56.2 60.0 101
  132 35618 MH 19JO1044 AA 53.4 60.8 55.7 47.2 54.3 91
  133 35619 MH 19HR241 55.7 67.2 62.0 49.4 58.6 98
  134 35620 MH 19SQ076 56.7 65.6 59.0 51.4 58.2 98
  135 35630 Top 11 AA 52.8 59.1 53.5 47.6 53.3 89
  136 35632 LE20/445 53.0 65.8 60.4 54.7 58.5 98
  137 35633 LE21/446 52.6 65.0 58.3 52.2 57.0 96
  138 35634 LE21/447 62.8 65.0 60.0 57.5 61.3 103
  139 35635 LE21/451 55.7 64.2 58.5 51.8 57.6 97
  140 35636 LE21/453 58.8 69.0 59.6 55.9 60.8 102
  141 35637 Top 13 63.1 64.1 56.4 51.1 58.7 98
  142 35638 DK Pledge 53.4 59.8 56.4 45.6 53.8 90
  143 35639 SY Grandetta 52.4 60.8 53.5 48.4 53.8 90
  144 35640 DK Plasma 56.2 59.2 57.8 47.7 55.2 93
  145 35641 WRH 608 55.6 60.4 56.0 49.9 55.5 93
  146 35642 WRH 615 60.3 67.2 59.7 54.9 60.5 102
  147 35643 WRH 619 43.3 52.8 59.8 47.7 50.9 85
  148 35644 CWH517 54.2 61.5 55.2 51.8 55.7 93
  149 35645 CWH494 57.2 62.6 57.7 49.3 56.7 95
  150 35646 CWH504 57.2 61.3 59.1 50.3 57.0 96
  151 35647 CWH505 53.3 59.1 59.1 49.5 55.3 93
  152 35648 LE19/423 60.5 68.9 60.6 54.0 61.0 102
  153 35649 LG Armada 56.9 69.1 60.4 56.0 60.6 102
  154 35650 KWS Mikados 62.9 69.3 58.3 53.7 61.1 103
  155 35651 RNX213336 57.9 64.9 55.1 50.2 57.0 96
  156 35652 RNX193047 50.2 58.2 58.0 48.6 53.8 90
  157 35653 DK Exsun 54.7 63.1 59.3 49.3 56.6 95
  LSD 0.05 3.4 3.8 4.7 4.2 2.0 3
  GNS UDBYTTE 56.9 64.1 58.7 51.2 57.7  




Abgrd=NS Abildgård Tysto=Tystofte Holby=VKST Holeby KKG=Koldkærgård

Kasserede forsøg:
Forsøgsserien afsluttet 12-08-2033.

NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.