Udskriv Vårbyg 2017 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
Vårbyg 2017 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
 

Ranking

Sort\Sted       Abgrd Sejet Tysto ESKIL Gns Fht
  001 9003 Blanding 72.3 82.4 64.4 70.3 72.4 100
  002 9003 Blanding 73.0 84.1 66.1 65.9 72.3 100
  003 25772 Evergreen 67.2 80.4 63.1 76.4 71.8 99
  004 26690 Laurikka 71.3 79.9 60.0 66.3 69.4 96
  005 27415 Charles 68.8 85.1 65.3 62.8 70.5 97
  006 27521 Odyssey 69.3 83.2 61.5 57.3 67.8 94
  007 27524 KWS Irina 72.1 83.7 66.3 69.7 73.0 101
  008 28037 RGT Planet 74.8 86.1 64.2 72.0 74.3 103
  009 28159 Scholar 79.6 84.7 71.0 69.3 76.2 105
  010 28819 Crossway 71.1 81.4 60.5 66.7 69.9 97
  011 28915 KWS Cantton 72.5 85.1 64.9 67.4 72.5 100
  012 28995 Dragoon 73.1 87.7 70.3 71.2 75.6 104
  013 29530 KWS Fantex 70.6 85.4 65.8 72.2 73.5 102
  014 29566 CB Canut 71.7 81.0 61.0 62.7 69.1 95
  015 29569 CB Cursor 69.2 75.7 65.9 54.2 66.3 92
  017 29577 Highway 74.1 85.7 62.5 64.3 71.7 99
  018 29589 KWS Beckie 76.8 86.4 64.2 72.2 74.9 103
  019 29619 LG Nabuco 70.5 83.3 61.8 70.2 71.5 99
  020 29674 Flair 73.7 83.8 63.4 73.0 73.5 102
  021 29716 Ovation 71.3 86.7 58.5 64.6 70.3 97
  022 29720 Laureate 76.0 88.8 69.9 68.6 75.8 105
  023 30288 Broadway 72.9 87.2 66.5 62.0 72.2 100
  024 30290 Subway 75.1 88.9 62.3 67.6 73.5 102
  025 30292 Sarbi 71.6 87.0 67.3 64.3 72.6 100
  026 30305 RGT Elysium 74.5 87.0 64.7 70.7 74.2 102
  027 30308 KWS Josie 75.9 82.8 67.0 75.0 75.2 104
  028 30315 Chimbon 74.6 84.7 57.6 66.0 70.7 98
  029 30372 Lauxana 69.8 84.4 62.1 71.6 72.0 99
  030 30376 CB Citra 68.4 82.3 58.0 65.8 68.6 95
  031 30401 Embrace 72.6 87.4 71.3 76.7 77.0 106
  032 30403 Prospect 76.4 89.5 63.9 72.0 75.5 104
  033 30404 Cosmopolita 77.1 88.5 66.1 71.2 75.7 105
  034 30442 Chanson 76.1 88.9 67.2 66.0 74.6 103
  035 30444 LG Figaro 76.4 85.3 67.9 62.7 73.1 101
  036 31027 NOS 111.031 77.8 89.6 64.0 67.4 74.7 103
  037 31028 RP15010 73.7 85.2 64.0 67.5 72.6 100
  038 31040 NOS 110.352 76.1 84.5 62.6 73.6 74.2 102
  039 31042 NOS 111.026 72.0 87.5 66.7 67.4 73.4 101
  040 31044 NOS 111.036 69.6 82.4 59.0 69.4 70.1 97
  041 31072 SW C12-1743 73.1 85.2 63.8 66.8 72.2 100
  042 31094 KWS Coralie 74.7 87.0 61.2 70.6 73.4 101
  043 31095 KWS Kellie 73.5 87.3 67.1 69.2 74.3 103
  044 31097 CB15-1079 70.9 82.9 62.1 59.1 68.8 95
  045 31098 CB15-1033 67.1 79.6 63.1 62.7 68.1 94
  046 31099 CB15-4038 70.5 81.9 61.2 67.5 70.3 97
  047 31100 CB15-1073 71.5 79.1 59.2 58.0 67.0 93
  048 31103 CB15-7007 65.2 77.0 53.7 61.6 64.4 89
  049 31105 CB15-8026 67.1 77.1 57.6 53.2 63.8 88
  050 31136 SC 101-12E 73.5 82.2 65.8 72.1 73.4 101
  051 31150 SJ 152309 69.3 84.8 62.0 73.3 72.4 100
  052 31152 SJ 164136 80.9 88.4 64.1 71.0 76.1 105
  053 31154 SJ 164419 74.6 86.2 64.9 69.9 73.9 102
  054 31155 SJ 164455 78.0 89.6 64.7 70.5 75.7 105
  055 31164 Ellinor 74.5 86.0 67.6 74.3 75.6 104
  056 31882 NOS 111.390 76.3 85.1 64.2 79.3 76.2 105
  057 31883 NOS 111.303 74.6 89.8 64.8 68.7 74.5 103
  058 31884 NOS 111.317 76.3 89.0 62.8 74.5 75.7 105
  059 31885 NOS 111.390 72.8 87.8 66.1 69.7 74.1 102
  060 31886 NOS 111.394 74.9 88.6 68.7 76.6 77.2 107
  061 31887 NOS 111.396 75.8 87.5 66.1 74.5 76.0 105
  062 31892 RP16010 74.6 86.4 65.5 67.5 73.5 102
  063 31893 RP16033 73.7 87.3 62.5 68.1 72.9 101
  064 31894 KWS 15/3382 73.6 86.1 65.1 69.5 73.6 102
  065 31895 KWS 15/3718 75.5 86.1 67.5 75.8 76.2 105
  067 31897 KWS 163366 74.5 86.4 65.1 67.8 73.5 102
  068 31898 KWS 15/2412 77.3 88.3 68.4 73.7 76.9 106
  069 31907 RP15033 74.5 86.2 67.1 70.8 74.7 103
  070 31910 KWS 16/2044 72.1 84.0 59.3 71.8 71.8 99
  071 31911 KWS 16/3331 71.6 83.3 62.7 68.2 71.5 99
  072 31936 LGBN1646 72.5 84.4 68.1 69.5 73.6 102
  073 31955 CB16-5097 68.1 78.4 63.5 64.2 68.6 95
  074 31956 CB16-6022 72.5 85.2 61.0 64.0 70.7 98
  075 31957 CB16-7069 70.0 85.0 61.0 71.6 71.9 99
  076 31958 CB16-8001 76.1 84.1 61.9 60.3 70.6 98
  077 31959 CB16-9033 72.8 83.7 64.5 60.6 70.4 97
  078 31960 CB16-9047 71.6 82.3 61.4 63.4 69.7 96
  079 31961 CB16-0227 74.0 84.6 64.2 63.0 71.5 99
  080 31962 CB16-3029 73.4 83.1 61.2 59.6 69.3 96
  081 31963 CB16-4137 70.3 78.5 60.4 58.6 67.0 93
  082 31964 CB16-4157 68.3 76.5 64.7 61.0 67.6 93
  083 32020 Br12834hz1 74.1 90.6 62.1 73.8 75.2 104
  084 32021 AC 12/689/1 75.4 85.7 63.4 63.5 72.0 99
  085 32022 AC 13/522/7 72.3 86.1 64.7 67.5 72.7 100
  086 32031 SJ 164574 80.2 88.9 63.6 67.2 75.0 104
  087 32032 SJ 164643 73.2 89.2 64.1 69.9 74.1 102
  088 32033 SJ 176305 77.3 89.0 67.3 66.1 74.9 103
  089 32034 SJ 176390 71.4 82.3 59.5 62.9 69.0 95
  090 32035 SJ 176407 70.3 85.8 62.7 70.1 72.2 100
  091 32052 SY 414473 76.0 86.7 66.0 69.9 74.7 103
  092 32053 SY 414476 69.7 85.0 66.1 71.1 73.0 101
  093 32054 SY 415584 76.6 88.6 67.0 70.1 75.6 104
  094 32055 SY 415586 77.5 83.5 65.3 69.3 73.9 102
  095 32056 SY 415653 74.3 87.6 69.2 70.7 75.5 104
  096 32057 LG Diablo 77.9 87.9 71.6 73.1 77.6 107
  097 32058 LG Tomahawk 68.6 82.3 67.2 68.4 71.6 99
  098 32059 NORD 15/244 72.1 87.3 66.7 66.7 73.2 101
  099 32060 Etoile 71.1 84.6 63.7 72.3 72.9 101
  LSD 0.05 3.4 3.4 3.7 6.2 2.2 3
  GNS UDBYTTE 73.2 85.0 64.2 68.0 72.6  




Abgrd=NS Abildgård Sejet=Sejet Tysto=Tystofte Eskil=NS Eskilstrup

Koldkærgård kasseret pga spildgræs.
Serien er afsluttet den 1-8-2017

NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.