Vårhvede 2017 - afdeling A, målesort i hkg/ha - andre sorter i fht |
|
Rkflge | NS Abildgård | Tystofte | Gns |
1 | 113 KWS W330 | 116 Cornetto | 111 Harenda |
2 | 112 Harenda | 109 Harenda | 110 Dafne |
3 | 112 Dafne | 108 SEC 526-07-2 | 108 Cornetto |
4 | 104 SEWC132 | 108 SEWC132 | 107 KWS W330 |
5 | 103 SEC 540-09-5 | 107 Dafne | 106 SEWC132 |
6 | 103 SEC 526-07-2 | 107 SJ B015 | 105 SEC 526-07-2 |
7 | 103 Alondra | 105 Alondra | 104 Alondra |
8 | 101 Cornetto | 103 KWS Willow | 102 SJ B015 |
9 | 59.3 Thorus | 102 KW 440-2-14 | 102 SEC 540-09-5 |
10 | 99 SJ B015 | 101 SEC 540-09-5 | 53.7 Thorus |
11 | 98 WPB Skye | 100 KWS W330 | 98 KWS Bittern |
12 | 97 KWS Bittern | 48.1 Thorus | 98 KW 440-2-14 |
13 | 96 KWS Chilham | 98 KWS Bittern | 97 WPB Skye |
14 | 94 KW 440-2-14 | 95 KWS Chilham | 96 KWS Chilham |
15 | 86 KWS Willow | 95 WPB Skye | 93 KWS Willow |
Koldkærgård kasseret pga spildgræs.
06-10-2017
NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.