Udskriv Alm. rajgræs; m-tidlig 2016 - 1. brugsår
Alm. rajgræs; m-tidlig 2016 - 1. brugsår
 

Ranking

Sted       ld kode Sort Slæt 1 Slæt 2 Slæt 3 Slæt 4 Slæt 5 Sum/sted Fht/sted Gns Fht
  Aars 1 9023 Tidl. blanding 54.8 46.7 34.4 19.5   155.4 100    
   2 30497 Ilvo 112809 51.2 50.9 36.0 22.7   160.7 103    
   3 9024 Mtdl. blanding 49.3 53.8 36.1 19.2   158.5 102    
   4 19820 Perun 56.0 48.1 29.9 20.0   154.0 99    
   5 30459 DLF FLD-62840 51.8 48.9 39.7 23.1   163.5 105    
   6 30461 LMG FAF-3004 50.5 48.2 41.0 24.9   164.6 106    
   7 30496 Dorella 59.9 59.2 43.7 21.2   184.1 118    
   8 30498 Mischa 39.5 57.3 32.3 20.4   149.5 96    
   9 30499 Cangou 50.0 48.1 38.8 23.6   160.5 103    
   10 9025 Sild. blandin 49.4 52.7 38.5 21.3   161.9 104    
   11 30460 Evocative 44.7 52.6 43.7 23.1   164.1 106    
   12 30462 DLF FPF-2210 43.4 48.6 41.3 25.9   159.3 103    
   13 30495 Aberwolf 48.0 51.4 42.4 23.0   164.7 106    
   LSD:           3.3 2    
  Holst 1 9023 Tidl. blanding 58.2 37.1 33.8 21.1 18.6 168.8 100    
   2 30497 Ilvo 112809 55.0 43.2 34.2 22.2 20.8 175.3 104    
   3 9024 Mtdl. blanding 53.5 49.3 36.6 19.7 18.4 177.5 105    
   4 19820 Perun 69.9 51.4 37.5 18.8 18.4 196.0 116    
   5 30459 DLF FLD-62840 61.6 45.3 35.8 23.0 18.9 184.6 109    
   6 30461 LMG FAF-3004 39.1 35.7 34.6 21.5 22.5 153.4 91    
   7 30496 Dorella 67.3 50.9 42.6 19.5 18.7 199.0 118    
   8 30498 Mischa 45.4 45.5 36.6 20.5 17.7 165.8 98    
   9 30499 Cangou 61.7 43.4 34.4 21.6 20.4 181.6 108    
   10 9025 Sild. blandin 48.9 55.7 33.3 23.9 19.7 181.6 108    
   11 30460 Evocative 58.0 49.9 36.4 23.8 21.2 189.4 112    
   12 30462 DLF FPF-2210 30.9 42.6 34.5 20.6 19.3 147.9 88    
   13 30495 Aberwolf 54.7 46.1 34.9 22.7 20.8 179.2 106    
   LSD:           5.9 4    
  Varde 1 9023 Tidl. blanding 70.3 47.9 28.2 17.5   163.9 100    
   2 30497 Ilvo 112809 65.4 44.9 31.7 19.6   161.7 99    
   3 9024 Mtdl. blanding 64.9 53.8 29.3 19.4   167.5 102    
   4 19820 Perun 75.3 62.3 37.0 19.2   193.8 118    
   5 30459 DLF FLD-62840 77.7 52.6 24.2 21.1   175.6 107    
   6 30461 LMG FAF-3004 44.2 48.5 37.2 24.1   154.1 94    
   7 30496 Dorella 61.5 58.9 41.1 21.2   182.8 112    
   8 30498 Mischa 54.0 51.8 26.9 17.0   149.6 91    
   9 30499 Cangou 58.8 45.2 33.6 22.3   159.9 98    
   10 9025 Sild. blandin 51.1 50.8 29.2 21.3   152.4 93    
   11 30460 Evocative 62.9 50.2 33.1 22.3   168.5 103    
   12 30462 DLF FPF-2210 34.7 45.3 33.5 22.3   135.8 83    
   13 30495 Aberwolf 61.4 47.6 33.3 22.7   165.0 101    
   LSD:           3.7 2    
  Tysto 1 9023 Tidl. blanding 56.1 38.2 25.2 24.5   143.9 100 158.0 100
   2 30497 Ilvo 112809 54.3 41.3 27.5 24.3   147.5 102 161.3 102
   3 9024 Mtdl. blanding 52.8 45.4 30.3 26.8   155.3 108 164.7 104
   4 19820 Perun 64.1 41.9 31.4 21.4   158.8 110 175.6 111
   5 30459 DLF FLD-62840 54.3 41.4 30.8 24.3   150.8 105 168.6 107
   6 30461 LMG FAF-3004 44.7 39.5 42.0 39.3   165.5 115 159.4 101
   7 30496 Dorella 65.4 42.0 32.2 19.4   159.1 111 181.2 115
   8 30498 Mischa 51.5 44.2 28.3 23.0   146.9 102 153.0 97
   9 30499 Cangou 59.2 36.2 33.1 24.3   152.7 106 163.7 104
   10 9025 Sild. blandin 51.9 47.0 27.9 24.8   151.6 105 161.9 102
   11 30460 Evocative 48.9 47.4 29.4 25.0   150.8 105 168.2 106
   12 30462 DLF FPF-2210 42.0 39.7 38.7 29.4   149.9 104 148.2 94
   13 30495 Aberwolf 53.0 40.3 30.7 22.0   146.0 101 163.7 104
   LSD:           10.0 7    




Aars=Aars Holst=Holstebro Varde=Varde Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.