Majs-kerne 2016 - afdeling A, målesort i hkg/ha - andre sorter i fht |
|
Rkflge | Viborg | Løgumkloster | Otterup | DLS-Holeby | Gns |
1 | 88.7 Yukon | 114.9 Yukon | 111 Amagrano | 120 LG30179 | 106 LG30179 |
2 | 97 Ambition | 100 LG30179 | 109 LG30179 | 117 SM E0290 | 103 Gatsby |
3 | 95 LG30179 | 100 Amagrano | 109 Gatsby | 116 Kompetens | 100 Ambition |
4 | 92 Gatsby | 99 Gatsby | 107 Kompetens | 115 Martinez KWS | 100 Amagrano |
5 | 89 Glory | 96 Ambition | 107 Ambition | 111 Amagrano | 103.5 Yukon |
6 | 89 Kainoas | 95 SM E0290 | 106 Kainoas | 111 Gatsby | 100 SM E0290 |
7 | 88 Sergio KWS | 94 Fieldstar | 104 Fieldstar | 108 Sunlite | 99 Martinez KWS |
8 | 87 Martinez KWS | 93 Kompetens | 104 SM E0290 | 105 Fieldstar | 99 Kompetens |
9 | 84 Perez KWS | 92 Kainoas | 103 Martinez KWS | 103 Kainoas | 98 Kainoas |
10 | 82 SM E0290 | 92 Sergio KWS | 102 Sunlite | 102 Glory | 97 Fieldstar |
11 | 82 Fieldstar | 91 Martinez KWS | 102 Glory | 102 Ambition | 96 Glory |
12 | 79 Sunlite | 90 Glory | 116.2 Yukon | 94.1 Yukon | 95 Sunlite |
13 | 77 Kompetens | 89 Perez KWS | 88 Perez KWS | 100 Perez KWS | 90 Perez KWS |
14 | 76 Amagrano | 88 Sunlite | 86 AGA Gold | 90 AGA Gold | 89 Sergio KWS |
15 | 53 AGA Gold | 67 AGA Gold | 85 Sergio KWS | 90 Sergio KWS | 74 AGA Gold |
30-12-2016
NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.