Sukkerroer 2015, tons sukker/ha |
|
Rkflge | Vilhelmsdal | Holeby | Tystofte | Gns |
1 | 109 ST 12404 | 107 5K562 | 105 3K392 | 106 5K562 |
2 | 108 5K576 | 107 ST 12404 | 105 3K393 | 105 3K393 |
3 | 107 SV1656 | 105 5K576 | 104 5K562 | 104 5K576 |
4 | 106 3K393 | 105 Jollina KWS | 104 ST 12422 | 104 3K392 |
5 | 106 5K562 | 105 Cantona KWS | 104 SV1445 | 104 ST 12404 |
6 | 106 St 15507 | 105 SV1633 | 102 5K588 | 103 Pasteur |
7 | 105 5K588 | 104 5K530 | 102 Pasteur | 103 SV1445 |
8 | 105 Criollo | 104 ST 15532 | 102 Fairway | 103 SV1633 |
9 | 105 ST 12423 | 103 Criollo | 102 Starling | 103 ST 12422 |
10 | 105 4K453 | 103 MA2194 | 101 ST 12566 | 103 SV1656 |
11 | 104 SV1633 | 103 Pasteur | 101 4K453 | 102 Fairway |
12 | 104 Fairway | 103 5K575 | 101 HI1438 | 102 ST 12423 |
13 | 104 ST 12571 | 103 ST 12522 | 101 MA2194 | 102 5K530 |
14 | 104 MA2181 | 103 Darnella KWS | 101 SV1659 | 102 4K453 |
15 | 104 5K575 | 103 SV1656 | 100 ST 12522 | 102 Criollo |
16 | 104 MA4057 | 103 3K393 | 100 SV1657 | 102 Cantona KWS |
17 | 104 Pasteur | 103 MA2193 | 100 5K576 | 102 5K588 |
18 | 104 5K559 | 103 3K392 | 16.910 Danicia KWS | 102 St 15507 |
19 | 104 SV1445 | 103 Orlena KWS | 100 4K477 | 102 MA2194 |
20 | 103 ST 12503 | 103 ST 12547 | 100 ST 12423 | 101 Orlena KWS |
21 | 103 3K392 | 102 St 15507 | 100 5K530 | 101 ST 12571 |
22 | 103 5K570 | 102 4K471 | 100 SV1633 | 101 Jollina KWS |
23 | 103 Jollina KWS | 102 HI1451 | 100 Orlena KWS | 101 ST 12566 |
24 | 103 5K530 | 102 ST 12571 | 99 4K465 | 101 HI1438 |
25 | 103 Orlena KWS | 102 Birdie | 99 Leonella KWS | 101 ST 12503 |
26 | 103 Cantona KWS | 102 ST 12422 | 99 Birdie | 101 ST 12522 |
27 | 103 Leonella KWS | 102 ST 12423 | 99 SV1656 | 101 Darnella KWS |
28 | 102 MA2173 | 102 SV1626 | 99 ST 12571 | 101 Starling |
29 | 102 MA2165 | 102 MA4059 | 99 ST 12503 | 100 MA2181 |
30 | 102 Darnella KWS | 101 4K514 | 99 4K471 | 100 SV1659 |
31 | 102 HI1438 | 101 ST 12503 | 99 Abraham | 100 4K471 |
32 | 102 ST 12566 | 101 Galloway | 99 MA2165 | 100 5K575 |
33 | 102 ST 12422 | 101 Starling | 99 Lombok | 100 ST 15532 |
34 | 102 ST 15532 | 101 4K444 | 99 Cantona KWS | 100 Leonella KWS |
35 | 101 SV1658 | 101 SV1445 | 98 St 15507 | 14.270 Danicia KWS |
36 | 101 4K465 | 101 HI1430 | 98 MA2181 | 100 MA2165 |
37 | 101 MA2177 | 101 Fairway | 98 Criollo | 100 4K477 |
38 | 101 SV1627 | 100 HI1438 | 98 ST 15335 | 99 4K465 |
39 | 101 MA2193 | 100 4K453 | 98 Bosch | 99 SV1658 |
40 | 101 MA2194 | 100 SV1659 | 98 MA4059 | 99 4K444 |
41 | 100 SV1439 | 100 ST 12566 | 98 SV1627 | 99 Birdie |
42 | 100 4K444 | 100 ST 15511 | 98 Darnella KWS | 99 5K559 |
43 | 100 HI1417 | 13.238 Danicia KWS | 97 Vertigo | 99 MA2177 |
44 | 100 SV1457 | 100 Abraham | 97 Tonga | 99 MA2193 |
45 | 12.671 Danicia KWS | 100 SV1658 | 97 GNS-Reference | 99 SV1626 |
46 | 100 4K477 | 100 HI1439 | 97 4K444 | 99 SV1627 |
47 | 100 HI1211 | 100 MA2165 | 97 SV1658 | 99 HI1211 |
48 | 100 4K471 | 100 HI1211 | 97 HI1439 | 99 MA4059 |
49 | 100 SV1659 | 100 MA2177 | 97 HI1429 | 98 HI1439 |
50 | 100 SV1626 | 99 MA2181 | 97 MA2177 | 98 SV1439 |
51 | 100 ST 12522 | 99 ST 12403 | 97 4K492 | 98 ST 12403 |
52 | 100 ST 12403 | 99 ST 15525 | 97 HI1433 | 98 Abraham |
53 | 99 ST 12547 | 99 HI1433 | 97 HI1211 | 98 ST 12547 |
54 | 99 MA4066 | 99 SV1439 | 97 Louisa KWS | 98 GNS-Reference |
55 | 99 Diadem | 99 GNS-Reference | 97 MA4053 | 98 SV1657 |
56 | 99 Starling | 99 SV1657 | 97 Jollina KWS | 98 MA2173 |
57 | 99 HI1439 | 99 Tonga | 97 ST 12552 | 98 HI1417 |
58 | 99 ST 12552 | 99 4K477 | 97 ST 12404 | 98 ST 12552 |
59 | 98 GNS-Reference | 99 5K559 | 97 HI1444 | 98 MA4057 |
60 | 98 Elora KWS | 99 ST 12552 | 96 MA2182 | 98 HI1451 |
61 | 98 HI1415 | 99 Leonella KWS | 96 ST 15532 | 98 ST 15525 |
62 | 98 4K492 | 99 SV1457 | 96 MA4057 | 97 HI1433 |
63 | 98 ST 15525 | 98 ST 12424 | 96 ST 12403 | 97 Diadem |
64 | 97 HI1451 | 98 SV1627 | 96 HI1417 | 97 SV1457 |
65 | 97 SV1661 | 98 5K588 | 96 SV1663 | 97 4K492 |
66 | 97 MA2182 | 98 HI1444 | 96 SV1439 | 97 5K570 |
67 | 97 MA4053 | 98 4K465 | 96 ST 15525 | 97 Galloway |
68 | 96 MA4059 | 98 Diadem | 96 5K559 | 97 Lombok |
69 | 96 HI1433 | 98 HI1429 | 96 Diadem | 97 ST 15511 |
70 | 96 Lombok | 98 Bluefox | 96 SV1626 | 97 HI1429 |
71 | 96 Galloway | 98 MA2173 | 95 HI1430 | 97 Tonga |
72 | 96 SV1632 | 98 Elora KWS | 95 ST 15511 | 96 HI1430 |
73 | 96 Birdie | 98 ST 12564 | 95 5K575 | 96 MA4053 |
74 | 96 SV1663 | 98 HI1417 | 95 Galloway | 96 Elora KWS |
75 | 96 ST 15511 | 98 MA4066 | 95 ST 12564 | 96 MA2182 |
76 | 96 ST 12564 | 98 SV1632 | 95 Bluefox | 96 MA4066 |
77 | 95 HI1429 | 98 4K492 | 95 MA2173 | 96 Bosch |
78 | 95 Vertigo | 97 SV1661 | 94 MA2193 | 96 SV1663 |
79 | 95 Abraham | 97 HI1415 | 94 SV1457 | 96 ST 12564 |
80 | 95 Louisa KWS | 97 Bosch | 94 5K570 | 96 HI1444 |
81 | 94 Bluefox | 97 SV1663 | 94 HI1451 | 96 Louisa KWS |
82 | 94 ST 12424 | 96 4K483 | 94 ST 12547 | 96 Vertigo |
83 | 94 4K483 | 96 Louisa KWS | 94 SV1632 | 96 HI1415 |
84 | 94 Tonga | 96 MA4053 | 93 HI1415 | 96 Bluefox |
85 | 94 SV1657 | 96 Lombok | 93 Elora KWS | 96 SV1632 |
86 | 93 HI1430 | 96 MA4039 | 93 ST 12424 | 95 ST 12424 |
87 | 93 HI1444 | 96 MA2182 | 93 4K514 | 95 ST 15335 |
88 | 93 Bosch | 95 5K570 | 93 MA4066 | 95 4K514 |
89 | 92 MA4039 | 95 ST 15335 | 92 4K483 | 95 SV1661 |
90 | 92 4K514 | 95 Vertigo | 92 MA4039 | 94 4K483 |
91 | 91 ST 15335 | 94 MA4057 | 91 SV1661 | 93 MA4039 |
92 | 91 Perry AV | 94 Perry AV | 90 Perry AV | 91 Perry AV |
93 | 86 Nemata | 85 Nemata | 85 Nemata | 85 Nemata |
94 | 7 LSD | 5 LSD | 5 LSD | 3 LSD |
NB: Foreløbige udbytteresultater.