Vinterraps dværghybrider 2014 - afdeling B, målesort i hkg/ha - andre sorter i fht |
|
Rkflge | NS Abildgård | Tystofte | Koldkærgård | Gns |
1 | 101 Alabaster | 120 Thure AA | 55.9 Blanding | 103 Alabaster |
2 | 55.0 Blanding | 119 Alabaster | 93 Alabaster | 50.6 Blanding |
3 | 86 Marble AS | 118 Marble AS | 89 PX115 | 95 Marble AS |
4 | 84 PX115 | 106 PX115 | 88 Marble AS | 94 Thure AA |
5 | 83 Thure AA | 104 PX104 | 87 Thure AA | 92 PX115 |
6 | 83 X12W884C AA | 102 PX116 | 86 X12W884C AA | 88 PX116 |
7 | 82 PX104 | 102 Troy | 85 PX116 | 88 PX104 |
8 | 81 Troy | 41.0 Blanding | 82 PX104 | 88 PX104 |
9 | 81 PX104 | 92 X12W884C AA | 81 Troy | 88 PX104 |
10 | 80 PX116 | 81 PX104 | 87 Troy | |
11 | 79 PX104 | 87 X12W884C AA | ||
12 | 78 PX104 | 86 PX104 | ||
13 | 78 PX104 | 85 PX104 |
28-07-2014
NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.