Havre 2014 - afdeling A, målesort i hkg/ha - andre sorter i fht |
|
Rkflge | NS Abildgård | Sejet | Koldkærgård | Gns |
1 | 107 F 9211 | 106 F 9211 | 101 F 9211 | 105 F 9211 |
2 | 106 Poseidon | 104 Spartan AV | 100 Gry | 103 Poseidon |
3 | 101 Dominik | 104 Poseidon | 73.5 Blanding | 100 Dominik |
4 | 74.3 Blanding | 103 NORD 12/109 | 100 NORD 12/109 | 77.3 Blanding |
5 | 99 Flämingsprofi | 103 Dominik | 98 Poseidon | 99 NORD 12/109 |
6 | 98 Pergamon | 102 Flämingsgold | 98 Flämingsgold | 99 Spartan AV |
7 | 97 SW 090305 AV | 102 Seldon | 98 Harmony | 98 Flämingsgold |
8 | 96 Spartan AV | 102 Scorpion | 97 Flämingsprofi | 98 Flämingsprofi |
9 | 94 Symphony | 101 Gry | 97 Dominik | 98 Gry |
10 | 94 NORD 12/109 | 100 Symphony | 97 Seldon | 97 Symphony |
11 | 94 Flämingsgold | 84.2 Blanding | 97 Symphony | 97 Seldon |
12 | 92 Seldon | 99 Flämingsprofi | 97 Spartan AV | 96 Pergamon |
13 | 90 Scorpion | 98 SW 090305 AV | 96 Pergamon | 96 SW 090305 AV |
14 | 90 Gry | 98 Harmony | 95 Scorpion | 96 Scorpion |
15 | 90 NORD 12/322 | 97 NORD 12/322 | 94 SW 090305 AV | 95 Harmony |
16 | 89 Harmony | 95 Pergamon | 91 NORD 12/322 | 93 NORD 12/322 |
Tystofte er kasseret pgra tørkeskade
22-9-2014
NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.