Vårhvede 2014 - afdeling A, målesort i hkg/ha - andre sorter i fht |
|
Rkflge | NS Abildgård | Tystofte | Koldkærgård | Gns |
1 | 111 Cornetto | 128 KWS Willow | 116 Cornetto | 116 KWS Willow |
2 | 106 KWS Willow | 124 Amantis | 114 Dafne | 113 Amantis |
3 | 106 Amantis | 122 KWS Alderon | 113 Anabel | 113 KWS Alderon |
4 | 105 Goplana | 117 KWS Talland | 112 KWS Alderon | 113 Cornetto |
5 | 105 KWS Alderon | 115 KWS Bittern | 112 KWS Willow | 110 KWS Talland |
6 | 105 Anabel | 115 Quintus | 112 Astrid | 109 Anabel |
7 | 105 Trappe | 115 Dafne | 111 Alondra | 109 Dafne |
8 | 105 KWS Talland | 114 Astrid | 110 Trappe | 109 Goplana |
9 | 103 Licamero | 112 RGT Doublesho | 110 Goplana | 108 Alondra |
10 | 101 Alondra | 112 Goplana | 109 Amantis | 107 Astrid |
11 | 100 KWS Chamsin | 111 Cornetto | 108 RGT Doublesho | 106 KWS Bittern |
12 | 60.1 Amaretto | 111 Alondra | 108 Licamero | 105 Quintus |
13 | 99 Dafne | 109 Anabel | 107 KWS Talland | 104 RGT Doublesho |
14 | 99 Sonett | 105 Sonett | 106 KWS Bittern | 104 Trappe |
15 | 97 Hamlet | 104 Hamlet | 106 KWS Chamsin | 103 Licamero |
16 | 96 KWS Bittern | 62.5 Amaretto | 104 Quintus | 102 Sonett |
17 | 95 Quintus | 98 Trappe | 104 Sonett | 101 Hamlet |
18 | 94 Katoda | 97 Licamero | 102 Hamlet | 100 KWS Chamsin |
19 | 94 Astrid | 96 Katoda | 101 Katoda | 61.9 Amaretto |
20 | 92 RGT Doublesho | 96 KWS Chamsin | 63.0 Amaretto | 97 Katoda |
01-09-2014
NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.