Udskriv Vinterraps, hybrid og linje 2024 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
Vinterraps, hybrid og linje 2024 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
 

Ranking

Sort\Sted Abgrd Tysto Gns Fht
001  9018 Blanding 47.5 48.0 47.8 100
002  9018 Blanding 46.2 47.4 46.8 98
003  9018 Blanding 45.1 47.2 46.2 97
004 32330 Resort 36.5 38.4 37.5 78
005 31371 V367OL 44.1 47.4 45.8 96
006 32351 LG Aviron 46.0 45.7 45.9 96
007 32365 DK Exsteel 46.8 44.6 45.7 96
008 33063 KWS Heikos 51.8 50.2 51.0 107
009 33066 Hodysse 47.0 49.6 48.3 101
010 33077 DK Exlevel 46.0 46.6 46.3 97
011 33095 LG Austin 45.8 43.8 44.8 94
012 33096 LG Auckland 45.3 39.7 42.5 89
013 33875 Turing 51.5 54.5 53.0 111
014 33882 SY Alibeat 40.4 45.5 43.0 90
015 33898 Helypse 49.0 52.6 50.8 106
016 34056 Anton 46.2 44.0 45.1 94
017 34616 PT312 44.5 48.1 46.3 97
018 34620 PT314 34.6 45.1 39.9 83
019 34622 PT315 42.5 48.3 45.4 95
020 34646 Zidane 45.6 51.2 48.4 101
021 34653 Cratos 45.2 45.4 45.3 95
022 34666 Credo 47.0 47.3 47.2 99
023 34671 LG Academic 47.6 45.0 46.3 97
024 34672 LG Adeline 48.5 44.6 46.6 97
025 34692 Harvard 43.0 42.8 42.9 90
026 34716 V407OL 41.1 42.7 41.9 88
027 34752 Croissant 46.0 44.4 45.2 95
028 34767 DK Exbury 41.8 44.1 43.0 90
029 34771 DK Placid 44.5 46.6 45.6 95
030 34772 DK Expose 46.1 46.8 46.5 97
031 35553 PT322 48.1 46.0 47.1 99
032 35566 Ceos 48.8 50.6 49.7 104
033 35601 Andor 49.1 50.0 49.6 104
034 35603 Tartu 45.6 45.3 45.5 95
035 35604 Crevit 45.3 46.9 46.1 96
036 35605 Churchill 47.0 48.7 47.9 100
037 35608 Cipressa 46.9 48.2 47.6 100
038 35614 KWS Nautilos 47.4 52.3 49.9 104
039 35619 Hinsta 48.2 44.9 46.6 97
040 35633 LG Avenger AV 46.2 47.3 46.8 98
041 35634 LG Adapt 48.8 43.6 46.2 97
042 35636 Brabus 46.3 43.1 44.7 94
043 35642 WRH 615 47.2 47.3 47.3 99
044 35644 CWH517 47.5 46.0 46.8 98
045 35649 LG Armada 47.7 50.2 49.0 103
046 35650 KWS Mikados 48.0 48.7 48.4 101
047 36332 4105B004-01 40.1 46.9 43.5 91
048 36334 4105B016-01 AA 41.4 42.4 41.9 88
049 36336 4105B018-01 AA 43.3 49.4 46.4 97
050 36338 4105B021-01 39.7 45.0 42.4 89
051 36342 4105B029-01 41.1 47.9 44.5 93
052 36344 4105C039-01 37.6 44.6 41.1 86
053 36346 HRI1810 41.1 45.7 43.4 91
054 36350 HRI1279 44.4 48.2 46.3 97
055 36355 HRI1272 48.0 53.6 50.8 106
056 36356 HRK1735 37.5 47.6 42.6 89
057 36358 KWS Skoros 47.7 52.5 50.1 105
058 36361 HRK1681 42.7 45.8 44.3 93
059 36362 BNI2139 42.2 48.6 45.4 95
060 36363 H9206014 45.8 51.5 48.7 102
061 36367 MH 20ND241 50.1 48.8 49.5 104
062 36369 MH 20ND376 49.1 49.9 49.5 104
063 36371 MH 20ND1039 48.2 48.2 48.2 101
064 36374 MH 20ND1077 49.3 53.8 51.6 108
065 36377 MH 20NG076 38.5 44.3 41.4 87
066 36381 CWH596 41.2 41.9 41.6 87
067 36383 CWH600 45.0 49.0 47.0 98
068 36384 CWH603 51.3 44.3 47.8 100
069 36385 CWH608 46.2 43.5 44.9 94
070 36389 DMH591 38.7 42.0 40.4 85
071 36390 DMH607 40.4 40.4 40.4 85
072 36391 DMH609 43.4 47.4 45.4 95
073 36395 Tenzing 39.1 44.8 42.0 88
074 36396 Crusoe 42.5 46.3 44.4 93
075 36397 MDS85 42.8 46.1 44.5 93
076 36399 Cumulus 47.6 47.1 47.4 99
077 36400 Maverick 50.4 44.7 47.6 100
078 36401 Madison 51.0 47.8 49.4 103
079 36405 Karat 51.4 48.0 49.7 104
080 36410 Erling 29.3 42.4 35.9 75
081 36412 Golding 53.3 52.2 52.8 110
082 36413 Crown 50.1 49.7 49.9 104
083 36419 WRH 675 45.5 48.2 46.9 98
084 36420 WRH 662 47.8 47.5 47.7 100
085 36422 Commodore 47.8 47.8 47.8 100
086 36423 MDS 82 35.3 45.8 40.6 85
087 36425 LG Spartacus 35.5 41.0 38.3 80
088 36426 LG Adamant 48.3 46.9 47.6 100
089 36429 LE22/475 47.5 47.4 47.5 99
090 36435 LE22/473 47.1 44.0 45.6 95
091 36438 LG Arrakis 46.7 44.0 45.4 95
092 36441 LE22/476 41.2 46.6 43.9 92
093 36444 DK Exaura 40.3 47.3 43.8 92
094 36445 Crossfit 41.6 45.5 43.6 91
095 36447 Bachus 49.5 46.3 47.9 100
096 36452 WRH 641 41.4 44.5 43.0 90
097 36453 Gator 43.6 47.0 45.3 95
098 36454 Bernstein 44.4 44.3 44.4 93
099 36455 DK Exigent 36.2 43.5 39.9 83
100 36457 KWS Lauros 38.2 45.2 41.7 87
101 37180 H9219245 47.0 52.3 49.7 104
102 37181 H9210720 48.5 46.9 47.7 100
103 37185 Firebird 45.7 48.2 47.0 98
104 37186 RNX233240 46.4 42.1 44.3 93
105 37187 RNX233245 43.0 44.9 44.0 92
106 37192 LE22/459 43.3 45.8 44.6 93
107 37193 LE22/465 43.9 43.1 43.5 91
108 37194 LE22/467 40.9 45.9 43.4 91
109 37196 LE22/471 48.9 48.9 48.9 102
110 37197 LE23/484 40.8 48.0 44.4 93
111 37199 HRK1686 49.7 51.7 50.7 106
112 37201 BNJ2243 42.4 47.6 45.0 94
113 37202 BNJ2107 53.9 52.3 53.1 111
114 37203 LE23/488 46.5 48.2 47.4 99
115 37205 CWH602 42.0 46.4 44.2 92
116 37206 CWH611 39.8 46.7 43.3 91
117 37207 CWH599 42.6 41.4 42.0 88
118 37208 CWH623 41.2 41.6 41.4 87
119 37209 CWH630 47.4 47.2 47.3 99
120 37210 MDS87 42.6 41.3 42.0 88
121 37211 DMH622 47.3 50.3 48.8 102
122 37212 NPZ23341W 50.3 49.0 49.7 104
123 37213 NPZ23360W 48.1 44.7 46.4 97
124 37214 RAP23357W 49.8 48.1 49.0 103
125 37215 NPZ23346W 47.0 43.8 45.4 95
126 37216 NPZ23355W 42.8 46.4 44.6 93
127 37217 LSF23356W 47.2 48.7 48.0 100
128 37218 NPZ23345W 52.1 51.8 52.0 109
129 37219 LSF23363W 49.0 52.2 50.6 106
130 37220 DMH617 45.3 48.2 46.8 98
131 37221 Dompteur 47.8 46.7 47.3 99
132 37222 RAP689 49.8 49.3 49.6 104
133 37223 WRH694 45.8 45.5 45.7 96
134 37224 MH 20OQ1102 52.4 52.6 52.5 110
135 37225 MH 20OZ1100 48.0 43.4 45.7 96
136 37226 MH 21PO241 49.0 47.2 48.1 101
137 37227 MH 21MI1162 49.1 47.9 48.5 101
138 37228 MH 21SL1098 40.7 45.7 43.2 90
139 37229 MH 21WH1257 44.8 47.5 46.2 97
140 37230 MH 21WU1354 45.8 49.4 47.6 100
141 37231 MH 21WS1337 48.2 47.6 47.9 100
142 37232 4105B005-01 45.8 51.9 48.9 102
143 37233 4105B020-01 37.9 48.9 43.4 91
144 37234 4105D049-01 43.1 53.5 48.3 101
145 37235 4105D051-01 40.8 48.7 44.8 94
146 37236 4105D055-01 38.3 48.0 43.2 90
147 37237 4105D058-01 42.9 48.5 45.7 96
148 37238 Top 15 48.0 45.1 46.6 97
149 37239 H9209179 47.7 50.2 49.0 103
150 37240 H9209177 50.9 50.2 50.6 106
151 37241 RAP703 50.5 47.8 49.2 103
152 37242 RNX233029 43.0 44.7 43.9 92
153 37244 RNX233023 43.5 48.3 45.9 96
154 37245 RNX233014 45.3 47.2 46.3 97
155 37246 RNX223354 38.6 46.2 42.4 89
156 37247 Pirol 42.3 45.0 43.7 91
157 37249 NPZ22326 49.7 46.4 48.1 101
158 37250 DMH588 42.8 43.7 43.3 91
159 37251 Create 39.2 37.1 38.2 80
160 37253 Cognac 48.6 47.8 48.2 101
161 37254 Valerian 46.2 48.0 47.1 99
162 37256 CWH577 44.1 43.4 43.8 92
163 37257 CWH575 43.8 49.2 46.5 97
164 37259 LID Invicto 43.8 51.6 47.7 100
165 37261 LE22/462 43.4 47.3 45.4 95
LSD 0.05 4.0 4.1 2.9 6
GNS UDBYTTE 45.1 46.9 46.0  




Abgrd=NS Abildgård Tysto=Tystofte

Kasserede forsøg: Holeby skadet af jordlopper. Koldkærgaard skadet af vand i begyndelsen af foråret.
Serien er afsluttet den 2-8-24

NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.