Udskriv Vårbyg 2024 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
Vårbyg 2024 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
 

Ranking

Sort\Sted Abgrd Sejet Tysto KKG Gns Fht
001  9003 Blanding 83.4 60.4 80.4 57.4 70.4 100
002  9003 Blanding 81.5 57.7 81.1 57.6 69.5 99
003 34416 CB Celina 75.1 56.3 78.2 51.3 65.2 93
005 30403 Prospect 86.7 57.4 76.9 53.6 68.7 98
006 31040 Feedway 80.9 58.7 81.4 48.6 67.4 96
007 31136 Focus 84.0 61.3 79.4 54.7 69.9 99
008 31886 Stairway 81.5 58.3 78.6 50.3 67.2 95
009 32033 Wish 80.0 62.5 82.7 59.4 71.2 101
010 32721 Skyway 83.0 55.3 79.5 55.2 68.3 97
011 32796 Firefoxx 85.2 60.5 84.0 57.5 71.8 102
012 33486 RGT Sirius 85.8 54.1 79.9 54.8 68.7 98
013 33592 CB Concord 80.1 55.9 76.9 57.4 67.6 96
014 33597 CB Score 86.0 56.2 84.0 59.7 71.5 102
015  9050 Vårbyg-værn 82.0 58.0 73.1 57.4 67.6 96
016 34359 KWS Thalis AA 84.2 59.7 77.2 58.5 69.9 99
017 34373 Blixen 87.8 61.5 80.9 57.9 72.0 102
018 34427 NOS Upstairs 87.4 59.4 80.1 59.2 71.5 102
019 34431 NOS Gambit 88.7 57.5 83.2 60.0 72.4 103
021 34457 LG Flamenco 89.3 55.2 79.3 54.3 69.5 99
022 34459 Florence 87.4 52.3 80.2 56.0 69.0 98
023 35213 KWS Curtis 83.5 60.2 79.9 56.0 69.9 99
024 35217 Austen 81.5 64.2 82.9 57.6 71.6 102
025 35236 Sailer 80.1 56.9 82.2 52.7 68.0 97
026 35254 NOS Lollipop 83.1 62.7 82.7 63.8 73.1 104
027 35257 NOS Pantani 89.0 55.7 81.7 60.1 71.6 102
028 35341 LG Caruso 89.5 58.9 84.8 65.3 74.6 106
029 35342 LG Bolero 89.8 59.0 80.0 55.4 71.1 101
030 35345 Sting 87.4 60.3 79.5 53.9 70.3 100
031 35972 Sartre 86.7 61.4 84.3 58.2 72.7 103
032 35974 Fontane 91.3 60.3 83.8 67.5 75.7 108
033 36029 LG Aquarius 89.0 63.2 80.8 59.2 73.1 104
034 36055 KWS Nelis 83.8 63.3 85.7 61.0 73.5 104
035 36070 Nydam 89.5 59.9 81.0 58.3 72.2 103
036 36120 SY Signet 88.3 60.7 84.9 54.3 72.1 102
037 36229 Bounty 89.8 63.2 84.2 56.8 73.5 104
038 36726 KWS Scandis 81.8 59.4 81.3 59.2 70.4 100
039 36727 KWS Imagis 84.8 53.5 79.8 61.9 70.0 99
040 36728 KWS Enduris AA 90.2 60.2 77.8 61.1 72.3 103
041 36730 KWS Idunis 87.1 59.9 77.8 54.4 69.8 99
042 36790 SJ 231031 86.5 62.5 84.4 59.0 73.1 104
043 36792 SJ 231039 86.6 59.8 85.6 55.6 71.9 102
044 36811 NOS 117.040-01 87.6 62.4 86.8 66.1 75.7 108
045 36812 NOS 117.073-07 89.5 61.5 81.2 60.3 73.1 104
046 36813 NOS 117.243-02 89.6 62.6 81.1 57.7 72.8 103
047 36814 NOS 117.246-04 86.8 65.8 83.8 62.8 74.8 106
048 36854 CB22-9020 73.3 46.4 72.5 41.5 58.4 83
049 36855 CB22-0009 79.5 58.9 82.4 58.7 69.9 99
050 36859 CB22-5036 79.2 58.3 78.7 52.2 67.1 95
051 36860 CB22-6008 74.4 58.9 83.1 54.2 67.7 96
052 36862 CB22-8003 83.0 54.4 78.8 51.8 67.0 95
053 36863 CB22-8011 79.7 56.4 78.0 52.9 66.8 95
054 36864 CB22-8048 86.2 57.8 84.6 64.2 73.2 104
055 36865 CB22-9002 74.5 62.7 78.2 58.2 68.4 97
056 36889 LG Allegro 88.2 57.9 83.9 66.5 74.1 105
057 36891 Br 15463d1 83.8 59.6 83.9 58.1 71.4 101
058 37873 KWS 22/1918 87.3 61.5 81.2 60.1 72.5 103
059 37874 KWS 22/3725 80.9 61.3 82.4 58.0 70.7 100
060 37875 RP23023 83.4 58.8 77.7 50.9 67.7 96
061 37876 RP23025 78.9 58.6 80.6 53.1 67.8 96
062 37885 SY421082 86.5 58.0 83.9 56.0 71.1 101
063 37886 SY Arrow 80.1 62.9 87.5 60.4 72.7 103
064 37887 SY422267 86.5 58.7 81.1 54.8 70.3 100
065 37888 SY422356 86.6 58.6 84.3 55.4 71.2 101
066 37889 SY422379 80.1 59.7 84.5 59.4 70.9 101
067 37890 SY422380 84.3 61.7 83.7 60.1 72.5 103
068 37975 LG Crossbow 87.5 62.9 78.6 52.0 70.3 100
069 37978 SJ 232302 85.4 55.3 76.7 51.1 67.1 95
070 37979 SJ 232434 88.1 60.6 84.5 58.2 72.9 104
071 37980 SJ 244001 90.5 58.4 82.6 56.1 71.9 102
072 37981 SJ 244014 89.5 60.3 80.5 57.3 71.9 102
073 37982 SJ 244037 86.2 62.1 83.2 60.6 73.0 104
074 37983 SJ 244528 90.6 60.5 81.7 57.8 72.7 103
075 37984 Rocker 88.1 61.1 81.6 57.9 72.2 103
076 37992 CB23-0287 85.4 60.1 84.9 62.1 73.1 104
077 37993 CB23-4012 85.8 61.7 79.1 57.3 71.0 101
078 37994 CB23-0010 88.6 57.0 76.5 57.1 69.8 99
079 37995 CB23-2012 79.7 57.3 78.3 55.8 67.8 96
080 37996 CB23-2017 81.0 57.5 74.5 53.6 66.7 95
081 37997 CB23-3065 86.7 58.9 82.6 59.1 71.8 102
082 37998 CB23-8017 89.3 57.5 79.1 56.4 70.6 100
084 38001 NOS 118.017-16 87.2 62.9 80.4 61.1 72.9 104
085 38002 NOS 118.049-13 87.6 62.7 82.2 60.1 73.2 104
086 38003 NOS 118.051-10 83.0 61.8 78.2 53.3 69.1 98
087 38004 NOS 118.146-03 86.2 64.5 84.9 60.4 74.0 105
088 38005 NOS 119.029-21 82.3 64.1 84.8 64.0 73.8 105
089 38007 AC 18/780/61 81.5 57.3 79.9 56.5 68.8 98
090 38033 KWS Acantis 84.6 55.4 77.3 61.2 69.6 99
091 38034 NORD 22/2522GS 89.7 56.5 81.4 50.2 69.5 99
092 38035 Belter 91.3 58.1 84.9 58.5 73.2 104
LSD 0.05 3.8 3.3 2.8 3.4 1.7 2
GNS UDBYTTE 85.0 59.3 81.2 57.3 70.7  




Abgrd=NS Abildgård Sejet=Sejet Tysto=Tystofte KKG=Koldkærgård

Kasserede forsøg: Søllested pga. dårlig etablering.
Forsøgsserien afsluttet 28/8-24.

NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.