Udskriv Vinterbyg 2024 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
Vinterbyg 2024 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
 

Ranking

Sort\Sted Sejet Tysto Holby KKG Gns Fht
001  9009 Blanding 87.0 99.7 117.0 87.6 97.8 100
002 31574 Cleopatra 88.7 91.8 107.3 86.3 93.5 96
003 31618 Valerie 78.4 95.4 111.3 61.0 86.5 88
004 33368 KWS Tardis 89.0 98.9 118.3 80.7 96.7 99
005 34071 Alaska 88.3 99.4 109.9 88.8 96.6 99
006 34810 Orcade 83.2 96.5 112.5 88.9 95.3 97
007 34811 NOS Contador 88.2 105.2 105.3 88.6 96.8 99
008 35713 Randi 86.4 96.3 113.9 75.0 92.9 95
009 35718 KWS Luddis 89.0 101.9 114.3 83.5 97.2 99
010 35722 Molly 90.6 101.7 104.8 90.3 96.9 99
011 35723 NOS 917.039-57 86.1 100.9 113.9 93.1 98.5 101
012 35724 NOS 917.039-63 92.2 104.4 117.5 94.4 102.1 104
013 35765 LG Capitol 91.6 107.7 113.7 86.0 99.8 102
014 35892 Buccaneer 86.3 96.1 112.2 87.4 95.5 98
015 36529 NOS 917.049-59 87.9 99.1 114.4 93.1 98.6 101
016 36531 SJ 208224 90.8 100.0 113.9 81.9 96.7 99
017 36533 SJ 209611 92.3 98.2 105.9 83.9 95.1 97
018 36535 KWS B153 87.4 102.2 124.4 89.4 100.9 103
019 36536 KWS Voicis 86.3 95.6 111.8 82.5 94.1 96
020 36566 AC 17/089/50 91.2 100.7 119.2 88.5 99.9 102
021 37417 KWS B173 88.3 101.3 113.4 91.5 98.6 101
022 37424 SJ 216200 87.4 100.4 114.1 72.1 93.5 96
023 37425 SJ 217198 88.6 102.6 112.1 80.6 96.0 98
024 37426 SJ 222056 90.6 101.3 107.2 80.2 94.8 97
025 37487 NOS 919.016-59 90.3 101.3 114.5 91.4 99.4 102
026 37488 NOS 919.017-51 88.4 103.7 113.5 91.4 99.3 102
027 37489 NOS 919.020-62 90.0 103.7 109.2 85.5 97.1 99
028 37497 SJ 199629 82.8 93.0 109.2 81.4 91.6 94
029 37499 LGBU20-6626 86.3 97.6 115.1 82.4 95.4 98
030 37546 SU Arion 88.5 95.8 118.6 79.5 95.6 98
031 37552 FDN20WB4805 87.4 97.4 115.0 88.0 97.0 99
032 31611 Jettoo 82.8 94.1 115.6 78.8 92.8 95
033 34874 SU Midnight 76.9 89.7 115.0 74.7 89.1 91
034 34875 SY Scoop 83.2 92.9 121.4 84.2 95.4 98
035 34876 SY Dakoota 77.1 97.2 117.1 77.2 92.2 94
036 35728 Dexter 84.0 95.3 117.0 78.2 93.6 96
037 35732 KWS Agilis 79.4 99.8 115.1 89.5 96.0 98
038 35768 SY Loona 83.9 95.7 116.8 85.7 95.5 98
039 36553 SY222223 85.7 93.4 118.5 79.0 94.2 96
040 36558 SY221180 85.0 96.1 121.1 79.1 95.3 97
041 36560 SY221181 85.3 98.0 121.7 86.9 98.0 100
042 37388 KWH1001 84.6 96.3 123.0 80.2 96.0 98
043 37389 KWH1002 80.7 99.6 120.4 79.3 95.0 97
044 37428 KW21-0283 78.6 91.5 122.9 82.3 93.8 96
045 37429 KW21-1451 77.3 94.4 117.4 81.3 92.6 95
046 37458 Inys 85.0 97.0 118.2 81.8 95.5 98
047 37490 NOS 919.506-76B 79.3 90.9 111.0 69.6 87.7 90
048 37511 SY221171 82.5 96.7 123.5 85.4 97.0 99
049 37512 SY221182 87.1 100.0 120.2 79.7 96.8 99
050 37513 SY221193 84.2 100.4 120.0 83.7 97.1 99
051 37514 SY221203 77.9 95.5 123.3 83.8 95.1 97
052 37515 SY222269 85.1 102.5 117.3 83.1 97.0 99
053 37516 SY222291 83.0 99.0 113.5 80.1 93.9 96
054 37519 SY223338 84.9 98.4 121.5 86.4 97.8 100
LSD 0.05 3.8 5.1 4.1 4.3 2.2 2
GNS UDBYTTE 85.6 98.2 115.5 83.4 95.7  




Sejet=Sejet Tysto=Tystofte Holby=NS Holeby KKG=Koldkærgård

Abildgård kasseret pga. fejl ifm. såning.
30-07-24

NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.