Udskriv Vinterbyg 2024 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
Vinterbyg 2024 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
 

Ranking

Sort\Sted ; Holby Gns Fht
001  9009 Blanding; 117.0 117.0 100
002 31574 Cleopatra; 107.3 107.3 92
003 31618 Valerie; 111.3 111.3 95
004 33368 KWS Tardis; 118.3 118.3 101
005 34071 Alaska; 109.9 109.9 94
006 34810 Orcade; 112.5 112.5 96
007 34811 NOS Contador; 105.3 105.3 90
008 35713 Randi; 113.9 113.9 97
009 35718 KWS Luddis; 114.3 114.3 98
010 35722 Molly; 104.8 104.8 90
011 35723 NOS 917.039-57; 113.9 113.9 97
012 35724 NOS 917.039-63; 117.5 117.5 100
013 35765 LG Capitol; 113.7 113.7 97
014 35892 Buccaneer; 112.2 112.2 96
015 36529 NOS 917.049-59; 114.4 114.4 98
016 36531 SJ 208224; 113.9 113.9 97
017 36533 SJ 209611; 105.9 105.9 91
018 36535 KWS B153; 124.4 124.4 106
019 36536 KWS Voicis; 111.8 111.8 96
020 36566 AC 17/089/50; 119.2 119.2 102
021 37417 KWS B173; 113.4 113.4 97
022 37424 SJ 216200; 114.1 114.1 98
023 37425 SJ 217198; 112.1 112.1 96
024 37426 SJ 222056; 107.2 107.2 92
025 37487 NOS 919.016-59; 114.5 114.5 98
026 37488 NOS 919.017-51; 113.5 113.5 97
027 37489 NOS 919.020-62; 109.2 109.2 93
028 37497 SJ 199629; 109.2 109.2 93
029 37499 LGBU20-6626; 115.1 115.1 98
030 37546 SU Arion; 118.6 118.6 101
031 37552 FDN20WB4805; 115.0 115.0 98
032 31611 Jettoo; 115.6 115.6 99
033 34874 SU Midnight; 115.0 115.0 98
034 34875 SY Scoop; 121.4 121.4 104
035 34876 SY Dakoota; 117.1 117.1 100
036 35728 Dexter; 117.0 117.0 100
037 35732 KWS Agilis; 115.1 115.1 98
038 35768 SY Loona; 116.8 116.8 100
039 36553 SY222223; 118.5 118.5 101
040 36558 SY221180; 121.1 121.1 104
041 36560 SY221181; 121.7 121.7 104
042 37388 KWH1001; 123.0 123.0 105
043 37389 KWH1002; 120.4 120.4 103
044 37428 KW21-0283; 122.9 122.9 105
045 37429 KW21-1451; 117.4 117.4 100
046 37458 Inys; 118.2 118.2 101
047 37490 NOS 919.506-76B; 111.0 111.0 95
048 37511 SY221171; 123.5 123.5 106
049 37512 SY221182; 120.2 120.2 103
050 37513 SY221193; 120.0 120.0 103
051 37514 SY221203; 123.3 123.3 105
052 37515 SY222269; 117.3 117.3 100
053 37516 SY222291; 113.5 113.5 97
054 37519 SY223338; 121.5 121.5 104
LSD 0.05 ; 4.1 4.1 4
GNS UDBYTTE; 115.5 115.5  




Holby=NS Holeby

Abildgård kasseret pga. fejl ifm. såning.


NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.