Udskriv Vinterhvede 2024 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
Vinterhvede 2024 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
 

Ranking

Sort\Sted Sejet Bram Tysto Sølst Gns Fht
001  9001 Blanding 94.2 119.1 120.7 93.9 107.0 100
002  9001 Blanding 92.0 114.1 122.9 97.3 106.6 100
003 30894 KWS Extase 95.9 119.6 119.7 95.1 107.6 101
004 30902 Kvium 91.2 115.9 117.5 92.5 104.3 97
005 31703 Heerup 92.7 118.0 120.5 101.1 108.1 101
006 31704 Bright 81.7 110.0 105.1 87.2 96.0 90
007 32563 Kask 86.0 115.8 112.0 92.0 101.5 95
008 32571 Pondus 82.7 110.1 116.3 95.4 101.1 94
009 33349 Champion 95.1 117.7 128.5 97.2 109.6 102
010 33394 RGT Bairstow 80.5 97.3 115.1 88.7 95.4 89
011 33406 SY Insitor AV 88.5 112.1 123.0 99.2 105.7 99
012 33454 LG Initial 85.4 107.3 110.6 96.4 99.9 93
013 34107 Debian AA 85.7 119.3 113.2 97.4 103.9 97
014 34162 RGT Stokes 86.9 101.6 117.1 82.2 97.0 91
015 34169 KWS Dawsum 94.3 112.2 122.9 91.4 105.2 98
016 34174 WPB Ennis 89.4 111.7 115.5 92.9 102.4 96
017 34198 Lykke 82.1 105.5 120.0 84.5 98.0 92
018 34211 Kubik 95.9 119.0 117.0 93.8 106.4 99
019 34959 KWS Danicum 94.1 119.2 114.6 85.8 103.4 97
020 34975 Guinness 90.0 114.9 121.3 96.5 105.7 99
021 34980 Pacman 94.3 124.8 130.2 102.6 113.0 106
022 34997 SU Fiete 90.5 115.9 110.8 92.9 102.5 96
023 35792 KWS Scope 101.3 121.0 120.8 97.1 110.1 103
024 35805 KWS Brise 99.7 120.2 118.0 98.3 109.1 102
025 35808 RGT Hexton 95.6 119.8 129.8 100.7 111.5 104
026 35836 Bohr 98.7 122.7 125.2 105.7 113.1 106
027 35837 Steno 91.9 110.2 118.7 97.4 104.6 98
028 35850 NOS Medley 87.9 119.1 125.8 97.5 107.6 101
029 35851 NOS Woody 94.8 117.4 118.6 95.0 106.5 100
030 35853 NOS Bullseye 97.7 122.1 122.3 102.3 111.1 104
031 35854 NOS 515254.12 85.0 109.6 120.0 90.5 101.3 95
032 35870 DLG Wheat Mix Star 92.8 116.4 125.1 97.3 107.9 101
033 35877 SY Revolution 93.9 122.7 122.7 99.4 109.7 103
034 36527 Bamford 99.2 113.5 124.5 94.9 108.0 101
035 36534 RW42216 91.6 110.7 114.5 85.2 100.5 94
036 36578 Maverick 87.2 107.1 110.2 92.5 99.3 93
037 36611 Sj S0423 105.6 131.0 128.8 104.8 117.6 110
038 36612 Sj S0487 86.8 111.3 125.4 94.4 104.5 98
039 36613 Sj S0543 95.5 114.4 126.3 99.7 109.0 102
040 36614 Sj S0598 90.4 123.5 118.3 101.1 108.3 101
041 36620 KWS Arnie 94.3 113.9 120.6 88.1 104.2 97
042 36622 KWS Saxophone 92.4 112.0 121.9 85.6 103.0 96
043 36624 KWS Smoothie 93.8 113.9 121.5 93.1 105.6 99
044 36626 LG Kermit 88.2 115.4 121.2 95.3 105.0 98
045 36630 SY120582 87.1 109.3 127.9 94.7 104.8 98
046 36631 SY121233 88.0 108.1 120.2 89.7 101.5 95
047 36633 NOS 516122.09 85.1 101.9 124.2 80.4 97.9 91
048 36634 NOS 516174.06 90.3 114.0 122.8 93.3 105.1 98
049 36636 NOS 516231.04 92.4 115.6 118.8 90.8 104.4 98
050 36637 NOS 516231.10 92.1 120.6 124.1 94.7 107.9 101
051 36638 NOS 516247.112 87.8 119.7 113.6 82.7 101.0 94
052 36641 FDN18WW0272 78.0 101.6 115.8 93.5 97.2 91
053 37491 SE WC158 90.9 116.1 120.0 94.2 105.3 98
054 37492 KWS W474 90.0 118.1 117.9 87.2 103.3 97
055 37493 KWS W475 93.6 116.5 122.9 93.8 106.7 100
056 37494 KWS W476 95.7 115.7 122.8 93.9 107.0 100
057 37495 KWS W477 93.3 113.6 126.4 98.8 108.0 101
058 37496 KWS W478 94.0 116.1 126.0 99.0 108.8 102
059 37498 DSV323114 90.3 115.3 120.6 96.5 105.7 99
060 37521 EW20892 93.0 112.8 123.4 84.7 103.5 97
061 37531 RW22306 85.8 101.3 120.0 94.3 100.4 94
062 37532 RW42378 96.9 116.8 124.5 98.1 109.1 102
063 37533 RW62305 92.4 111.4 120.5 89.2 103.4 97
064 37541 LG Rebellion 101.3 123.5 117.7 96.9 109.9 103
065 37542 LG Defiance 91.0 118.6 123.1 100.8 108.4 101
066 37543 LG Challenger 86.8 112.6 127.7 98.3 106.4 99
067 37553 LGWU211 97.3 130.2 126.4 106.5 115.1 108
068 37554 EW20733 100.4 118.6 119.1 93.0 107.8 101
069 37555 Sj S0592 86.0 119.1 121.9 96.7 105.9 99
070 37556 Sj T0307 92.3 111.3 116.7 88.3 102.2 96
071 37557 Sj T2061 93.5 108.6 124.9 89.6 104.2 97
072 37558 Sj U0501 99.6 128.0 126.9 106.9 115.4 108
073 37594 NOS 517125.13 88.2 113.5 120.0 92.5 103.6 97
074 37595 NOS 517126.04 84.9 110.3 113.0 91.1 99.8 93
075 37596 NOS 517126.19 83.7 108.6 114.9 86.9 98.5 92
076 37597 NOS 517262.08 93.0 114.1 112.3 94.7 103.5 97
077 37598 NOS 517273.01 87.7 115.4 119.1 89.4 102.9 96
078 37599 NOS 517278.09 84.3 104.5 121.6 88.4 99.7 93
079 37600 NOS 517280.16 96.2 118.5 121.1 102.7 109.6 102
080 37601 NOS 517281.03 91.6 116.0 118.1 89.5 103.8 97
081 35873 HK-hvedeMIX 2022 87.8 107.3 118.4 92.2 101.4 95
083 37604 SY122564 92.0 112.3 120.5 101.4 106.6 100
084 37605 WPB 21.3162 96.3 124.1 121.7 96.4 109.6 102
085 37609 DLG Wheat Mix Top Yield 92.9 117.2 123.9 96.9 107.7 101
086 37610 DNKO 80 84.5 107.3 114.1 89.5 98.9 92
087 37611 DLG Wheat Mix Bread 88.6 115.5 114.6 94.5 103.3 97
088 37612 SU Tammo 86.7 114.7 113.4 92.8 101.9 95
089 37613 Ernestus 83.0 104.0 100.8 79.6 91.9 86
LSD 0.05 2.8 4.3 4.1 4.1 2.0 2
GNS UDBYTTE 91.1 114.6 120.0 94.1 105.0  




Sejet=Sejet Bram=Bramstrup Tysto=Tystofte Sølst=NS Søllested

Kasserede forsøg: Ytteborg kasseret pga. uens gødnngstildeling.
Forsøgsserien afsluttet 15/8-24.

NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.