Vinterraps, dværghybrid 2023 - afdeling b, Udbytte i hkg/ha |
|
Sort\Sted | Abgrd | Tysto | Holby | Gns | Fht |
001 9018 Blanding | 50.4 | 59.6 | 49.7 | 53.2 | 100 |
002 30641 PX128 | 41.7 | 48.6 | 38.9 | 43.1 | 81 |
003 35546 4106A182-05 | 39.4 | 46.2 | 38.5 | 41.4 | 78 |
004 35548 4106A186-05 | 47.6 | 49.7 | 41.1 | 46.1 | 87 |
005 35599 CWH587 | 43.1 | 57.0 | 43.9 | 48.0 | 90 |
006 35606 Vitali | 49.9 | 60.0 | 43.6 | 51.2 | 96 |
LSD 0.05 | 3.8 | 2.8 | 2.0 | 1.6 | 3 |
GNS UDBYTTE | 45.4 | 53.5 | 42.6 | 47.2 |
Abgrd=NS Abildgård Tysto=Tystofte Holby=VKST Holeby
Kasserede forsøg: Koldkærgård skadet af blæst og regn før høst.
Forsøgsserien afsluttet 21/8-23.
NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.