Vinterraps dværge 2022 - afdeling b, målesort i hkg/ha - andre sorter i fht |
|
Rkflge | NS Abildgård | Tystofte | VKST Holeby | Koldkærgård | Gns |
1 | 59.4 Blanding | 69.4 Blanding | 60.1 Blanding | 52.1 Blanding | 60.3 Blanding |
2 | 90 RAP21311W13 | 88 PX144 | 89 RAP21311W13 | 90 PX144 | 88 RAP21311W13 |
3 | 88 4106A186-05 | 86 RAP21311W13 | 89 4106A186-05 | 87 PX143 | 87 PX144 |
4 | 84 PX144 | 86 4105A184-05 AA | 88 PX128 | 87 PX128 | 87 4106A186-05 |
5 | 83 PX128 | 86 4106A186-05 | 86 PX144 | 87 RAP21311W13 | 84 PX128 |
6 | 82 4105A184-05 AA | 84 PX143 | 85 4106A182-05 | 86 PX145 | 83 4105A184-05 AA |
7 | 82 PX143 | 80 4106A182-05 | 84 4105A184-05 AA | 84 4106A186-05 | 83 PX143 |
8 | 81 4106A182-05 | 79 PX128 | 80 PX143 | 83 4106A182-05 | 82 4106A182-05 |
9 | 77 PX145 | 79 PX145 | 77 PX145 | 83 4105A184-05 AA | 79 PX145 |
Kasserede forsøg:
Forsøgsserien afsluttet 12-08-2022.
NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.