Udskriv Vårbyg 2021 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
Vårbyg 2021 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
 

Ranking

Sort\Sted       Abgrd Sejet Tysto Eskil KKG Gns Fht
  001 9003 Blanding 82.3 77.7 74.5 73.2 61.3 73.8 100
  002 9003 Blanding 84.1 76.4 75.7 73.1 60.9 74.0 100
  003 27524 KWS Irina 81.9 72.2 72.7 70.5 66.1 72.7 99
  004 28037 RGT Planet 80.9 74.3 74.5 72.1 56.6 71.7 97
  005 28159 Scholar 76.8 73.4 74.0 69.6 61.3 71.0 96
  006 29674 Flair 78.2 76.0 78.4 72.4 63.9 73.8 100
  007 29720 Laureate 83.2 78.0 79.9 73.2 66.4 76.1 103
  008 30403 Prospect 83.0 75.9 77.8 71.8 69.4 75.6 102
  009 31040 Feedway 82.2 76.5 75.3 73.0 66.6 74.7 101
  010 31044 Newway 80.7 73.8 72.8 71.4 59.0 71.5 97
  011 31136 Focus 76.7 73.4 74.3 70.0 61.7 71.2 96
  012 31152 Applaus 86.5 78.9 76.5 72.2 56.2 74.1 100
  013 31164 Ellinor 77.5 74.5 75.5 73.5 62.3 72.7 99
  014 31886 Stairway 83.7 77.5 76.2 69.6 70.0 75.4 102
  015 31895 KWS Abbie 83.4 74.8 79.3 74.4 59.1 74.2 101
  016 31898 KWS Chrissie 84.0 76.4 73.8 72.4 59.2 73.2 99
  017 32033 Wish 78.1 79.5 79.0 70.6 62.4 73.9 100
  018 32721 Skyway 82.8 77.1 81.8 71.2 66.9 76.0 103
  019 32730 KWS Willis 82.9 77.0 78.4 69.6 62.0 74.0 100
  020 32738 Tellus 76.5 71.6 75.5 69.2 56.0 69.8 95
  021 32755 LG Bronco 81.6 74.8 74.5 73.5 64.8 73.8 100
  022 32796 Firefoxx 83.5 78.3 78.7 75.3 67.2 76.6 104
  023 32832 CB Courage 79.0 77.0 73.0 66.4 58.2 70.7 96
  024 32843 Avenue 84.2 76.8 82.6 72.9 62.4 75.8 103
  025 32863 SY Splendor 78.6 71.6 76.0 72.3 57.0 71.1 96
  026 33486 RGT Sirius 85.7 77.2 77.7 74.5 66.3 76.3 103
  027 33502 LG Rumba 83.7 77.5 78.6 71.9 61.3 74.6 101
  028 33520 NOS 114.208-01 80.1 76.7 76.6 73.2 68.6 75.0 102
  029 33592 CB Concord 76.6 75.1 74.2 70.7 60.7 71.5 97
  030 33597 CB Score 78.5 73.6 77.7 73.0 63.9 73.3 99
  031 33641 KWS Jessie 76.8 71.4 76.3 71.5 56.8 70.6 96
  032 33643 LG Belcanto 82.2 75.7 75.4 72.3 64.8 74.1 100
  033 33645 SY Tungsten 77.9 74.8 77.0 71.1 63.9 72.9 99
  034 33646 SY Solar 87.4 76.3 78.9 75.3 61.9 76.0 103
  035 33647 Yoda 80.9 76.4 75.7 74.2 66.0 74.6 101
  036 34359 KWS Thalis 82.1 74.3 76.4 72.4 60.2 73.1 99
  037 34361 KWS 18/3438 82.3 72.6 75.3 70.5 61.6 72.5 98
  038 34362 KWS 18/3518 84.9 77.6 73.8 71.9 62.9 74.2 101
  039 34373 SJ 203090 83.9 76.9 78.7 73.8 64.9 75.6 102
  040 34376 UN-T 2305 76.6 75.6 75.0 69.4 59.0 71.1 96
  041 34415 CB19-0006 76.6 75.4 73.1 66.9 49.7 68.3 93
  042 34416 CB19-3015 65.7 69.4 68.4 61.1 51.2 63.2 86
  043 34419 CB19-4003 72.0 68.2 66.7 63.4 48.7 63.8 86
  044 34425 NOS 113.160-13 80.7 75.7 76.8 73.1 69.8 75.2 102
  045 34427 NOS 113.259-19 84.4 75.5 80.6 78.5 71.0 78.0 106
  046 34428 NOS 114.124-10 84.1 77.7 75.0 73.1 65.7 75.1 102
  047 34431 NOS 114.299-14 81.5 75.7 79.6 76.6 70.2 76.7 104
  048 34433 NOS 114.332-14 84.4 79.5 78.2 68.8 64.2 75.0 102
  049 34434 SY418336 83.9 76.1 76.8 72.8 64.3 74.8 101
  050 34435 SY418314 87.1 76.0 78.7 74.5 68.6 77.0 104
  051 34436 SY418250 79.5 75.7 78.7 73.4 63.6 74.2 101
  052 34454 NORD 17/2610 79.0 75.6 75.2 72.8 61.8 72.9 99
  053 34455 SC92295U 86.1 77.3 78.3 74.1 72.2 77.6 105
  054 34457 LG Flamenco 82.8 78.0 78.8 73.7 63.8 75.4 102
  055 34459 Br13773az3 84.5 78.5 77.2 76.8 63.7 76.1 103
  056 34460 Br13773gz1 84.1 77.1 79.4 75.5 67.6 76.7 104
  057 34461 Lexy 82.6 76.2 76.1 73.1 60.4 73.7 100
  058 35174 RP20035 85.2 79.0 78.8 71.1 66.3 76.1 103
  059 35179 SC 58707 W 84.8 75.4 76.7 73.4 64.1 74.9 101
  060 35180 SC 57357 W 87.6 77.7 77.0 75.9 64.2 76.5 104
  061 35212 KWS 19/2048 78.9 75.9 77.2 68.7 62.0 72.5 98
  062 35213 KWS 192073 81.4 75.6 76.3 75.9 63.9 74.6 101
  063 35214 KWS 19/2397 84.1 76.4 80.3 75.2 64.7 76.1 103
  064 35217 SJ 204329 86.0 79.3 79.4 71.2 62.4 75.7 103
  065 35218 SJ 215134 80.2 75.8 79.0 71.1 59.8 73.2 99
  066 35219 SJ 215200 81.1 80.8 80.1 74.5 68.9 77.1 104
  067 35220 SJ 215364 82.4 74.7 78.0 74.3 63.4 74.6 101
  068 35221 SJ 215482 74.0 73.5 76.0 72.8 54.9 70.2 95
  069 35233 SY419544 86.0 75.5 77.5 73.1 59.9 74.4 101
  070 35234 SY419554 81.9 77.0 78.9 73.3 62.9 74.8 101
  071 35235 CB20-0004 79.2 73.3 77.0 68.7 56.6 71.0 96
  072 35236 CB20-0937 82.3 75.8 80.3 72.2 63.6 74.8 101
  073 35237 CB20-0940 80.0 75.2 80.0 72.3 61.7 73.8 100
  074 35238 CB20-0941 81.2 73.8 77.5 70.5 63.7 73.3 99
  075 35239 CB20-0944 78.7 74.0 76.8 73.5 65.5 73.7 100
  076 35240 CB20-0955 80.4 76.5 76.7 70.9 56.7 72.2 98
  077 35241 CB20-0959 81.1 73.3 78.2 72.2 61.7 73.3 99
  078 35242 CB20-4056 81.3 68.8 73.9 68.9 61.0 70.8 96
  079 35254 NOS 115.043-19 87.1 77.4 83.3 72.9 72.9 78.7 107
  080 35255 NOS 115.074-04 80.0 75.1 75.3 74.6 65.4 74.1 100
  081 35256 NOS 115.134-06 87.7 78.4 82.5 76.3 63.5 77.7 105
  082 35257 NOS 115.165-01 85.1 77.7 75.9 74.3 66.2 75.8 103
  083 35258 NOS 115.165-07 86.6 73.7 78.8 77.1 67.3 76.7 104
  084 35259 NOS 115.234-01 84.1 75.3 80.3 73.1 70.5 76.7 104
  085 35268 419528 78.5 78.6 80.0 71.5 60.1 73.7 100
  086 35269 419531 85.0 78.4 82.2 73.6 65.1 76.9 104
  087 35306 AC 16/626/28 80.2 71.4 76.3 72.4 58.6 71.8 97
  088 35341 LGBN17002-104 83.1 75.5 75.3 74.1 67.0 75.0 102
  089 35342 LGBN16304-05 81.4 79.0 76.0 76.1 63.0 75.1 102
  090 35343 SY419664 79.2 73.8 77.9 72.1 65.4 73.7 100
  091 35344 SY419612 79.5 76.2 74.7 73.4 63.9 73.5 100
  092 35345 NORD 19/2338 77.3 75.5 73.4 72.6 65.2 72.8 99
  093 35346 Amidala 79.5 75.6 72.7 71.3 59.1 71.6 97
  094 35347 Br 14049h2 87.3 76.3 75.7 72.6 58.7 74.1 100
  095 35348 Barley Mix_21 79.5 75.3 77.4 73.3 64.0 73.9 100
  096 35349 CB20-5010 74.8 68.5 68.9 64.2 54.2 66.1 90
  097 35350 Br 14812h2 83.1 77.6 77.9 77.5 66.1 76.4 104
  LSD 0.05 4.5 3.5 3.5 3.6 4.6 1.8 2
  GNS UDBYTTE 81.5 75.7 76.9 72.4 62.9 73.9  




Abgrd=NS Abildgård Sejet=Sejet Tysto=Tystofte Eskil=NS Eskilstrup KKG=Koldkærgård


Forsøgsserien afsluttet 7/9-2021.

NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.