Udskriv Rug 2021 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
Rug 2021 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
 

Ranking

Sort\Sted       KKG Gns Fht
  001 9062 Blanding 102.6 102.6 100
  002 28594 KWS Livado AA 96.9 96.9 94
  003 30082 KWS Serafino AV 95.5 95.5 93
  004 31566 KWS Tayo 110.4 110.4 108
  005 31568 KWS Jethro AA 107.3 107.3 105
  006 31571 KWS Berado 106.9 106.9 104
  007 32469 SU Arvid 90+10% popul 93.3 93.3 91
  008 32491 KWS Receptor 103.1 103.1 100
  009 32520 Astranos 101.5 101.5 99
  010 33258 KWS Initiator 92.9 92.9 91
  011 33259 KWS Rotor 108.5 108.5 106
  012 33260 KWS Detektor 104.8 104.8 102
  013 33262 KWS Igor 110.4 110.4 108
  014 33265 KWS Teodor 97.1 97.1 95
  015 34075 KWS-H205 105.9 105.9 103
  016 34076 KWS-H206 92.4 92.4 90
  017 34077 KWS-H207 105.2 105.2 103
  018 34078 KWS-H208 107.3 107.3 105
  019 34079 KWS-H209 108.5 108.5 106
  020 34080 KWS-H210 93.1 93.1 91
  021 34081 KWS-H211 104.9 104.9 102
  022 34082 KWS-H212 107.2 107.2 104
  023 34083 KWS-H213 98.4 98.4 96
  024 34084 KWS-H214 110.5 110.5 108
  025 34101 HYH 331 104.0 104.0 101
  026 34102 HYH 332 101.4 101.4 99
  027 34103 HYH 333 95.8 95.8 93
  028 34104 HYH 337 95.8 95.8 93
  029 34824 HYH 326 98.8 98.8 96
  030 34825 HYH 334 102.0 102.0 99
  031 34826 HYH 335 99.8 99.8 97
  032 34827 HYH 336 98.0 98.0 96
  033 34828 HYH 339 99.6 99.6 97
  034 34829 HYH 340 106.6 106.6 104
  035 34830 HYH 341 91.1 91.1 89
  036 34831 HYH 342 95.8 95.8 93
  037 34832 HYH 343 108.6 108.6 106
  038 34833 HYH 344 90.7 90.7 88
  039 34834 HYH 345 97.0 97.0 95
  040 34835 HYH 346 103.1 103.1 100
  041 34836 HYH 347 103.5 103.5 101
  042 34837 HYH 348 105.9 105.9 103
  043 34841 KWS-H218 106.5 106.5 104
  044 34842 KWS-H219 103.5 103.5 101
  045 34843 KWS-H220 109.6 109.6 107
  046 34844 KWS-H221 105.3 105.3 103
  047 34845 KWS-H222 104.6 104.6 102
  048 34846 KWS-H223 108.3 108.3 106
  049 34847 KWS-H224 98.6 98.6 96
  050 34848 KWS-H225 103.3 103.3 101
  051 34879 SU Elrond+10% populat 91.7 91.7 89
  052 34880 SU Baresi+10% populat 99.2 99.2 97
  053 34881 SU Perspectiv+10% pop 108.1 108.1 105
  054 34882 SU Arvalus+10% popula 101.6 101.6 99
  055 34883 HYH314+10% population 92.0 92.0 90
  056 34884 HYH322+10% population 94.0 94.0 92
  057 34885 HYH327+10% population 98.1 98.1 96
  LSD 0.05 7.5 7.5 7
  GNS UDBYTTE 101.5 101.5  




KKG=Koldkærgård

Kasserede forsøg: Tystofte manglende bestand grundet vildtskader i efterået. Sejet gået tidligt i leje. Abildgård høj variation grundet lejesæd.
Forsøgsserien afsluttet 27/8-2021.

NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.