Vårhvede 2021 - afdeling A, målesort i hkg/ha - andre sorter i fht |
|
Rkflge | NS Abildgård | Sejet | Tystofte | Koldkærgård | Gns |
1 | 104 KW 363-3-18 | 106 W 392 | 73.5 Thorus | 102 NOS 415016.13 | 101 W 392 |
2 | 104 Kapitol | 79.0 Thorus | 100 WPB Match | 101 Bravens | 101 Bravens |
3 | 103 Bravens | 100 Bravens | 100 KW 363-3-18 | 101 W 392 | 72.8 Thorus |
4 | 103 Alondra | 98 WPB Match | 98 Bravens | 68.4 Thorus | 99 NOS 415016.13 |
5 | 101 Goldspring | 97 Levels | 98 NOS 415016.13 | 98 Alondra | 98 KW 363-3-18 |
6 | 101 NOS 415016.13 | 97 KWS Talisker | 98 W 392 | 97 WPB Match | 98 Kapitol |
7 | 101 W 392 | 97 Kapitol | 97 Levels | 97 Kapitol | 97 WPB Match |
8 | 70.1 Thorus | 97 KW 363-3-18 | 96 Kapitol | 97 KWS Talisker | 97 Alondra |
9 | 95 KWS Talisker | 96 KWS W408 | 96 Goldspring | 97 Levels | 96 Goldspring |
10 | 95 WPB Match | 96 Goldspring | 94 KWS Talisker | 94 KW 363-3-18 | 96 KWS Talisker |
11 | 91 Levels | 95 NOS 415016.13 | 93 Alondra | 94 KWS W408 | 95 Levels |
12 | 89 KWS W408 | 94 Alondra | 92 KWS W408 | 91 Goldspring | 93 KWS W408 |
13 | 86 SJ E123 | 93 SJ E123 | 87 SJ E123 | 87 SJ E123 | 88 SJ E123 |
Forsøgsserien afsluttet 14/9-2021.
NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.