Vårraps 2020 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha |
|
Sort\Sted | NPZ | Gns | Fht |
001 9021 Blanding | 37.1 | 37.1 | 100 |
002 31013 Lancia | 39.7 | 39.7 | 107 |
003 33474 Lagoon | 37.0 | 37.0 | 100 |
004 34318 DLE20822S11 | 37.3 | 37.3 | 101 |
005 34319 DLE20823S11 | 32.5 | 32.5 | 88 |
LSD 0.05 | 2.4 | 2.4 | 6 |
GNS UDBYTTE | 36.7 | 36.7 |
NPZ=NPZ - Hellevad
Forsøget ved Ytteborg er kasseret pga. skadedyr. Tystofte kasseret pga. lavt udbytte efter tørke og insektangreb.
Forsøgsserien afsluttet 08-10-2020.
NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.