Udskriv Vinterraps hybrid og linje 2020 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
Vinterraps hybrid og linje 2020 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
 

Ranking

Sort\Sted       Abgrd Tysto Holby Gns Fht
  001 9018 Blanding 45.2 53.9 55.1 51.4 100
  002 9018 Blanding 40.9 53.1 52.1 48.7 95
  003 9018 Blanding 41.8 52.5 56.7 50.3 98
  004 28416 Ergo 33.0 44.2 49.0 42.1 82
  005 29203 DK Exception 45.1 52.5 55.0 50.9 99
  006 29897 Halyn AA 49.9 54.7 62.3 55.6 108
  007 29905 Butterfly 46.7 48.5 51.7 49.0 95
  008 29943 Dariot 43.6 52.3 56.4 50.8 99
  009 29950 Architect 43.3 55.0 53.8 50.7 99
  010 29954 Alasco 49.9 46.7 53.8 50.1 97
  011 29976 DK Exclaim 47.0 46.3 55.6 49.6 96
  012 30657 Armani 43.3 45.4 54.5 47.7 93
  013 30659 Smaragd 44.5 53.0 51.6 49.7 97
  014 30712 Hitaly 53.0 57.2 55.1 55.1 107
  015 30714 Hillico 46.1 54.4 52.6 51.0 99
  016 30722 INV1030 46.0 49.1 50.8 48.6 95
  017 31363 Amazzonite 44.5 46.0 54.6 48.4 94
  018 31367 DK Expat AV 50.4 48.6 54.4 51.1 99
  019 31371 V367OL 50.6 50.2 54.8 51.9 101
  020 31385 WRH 521 AA 40.1 46.4 53.4 46.6 91
  021 31387 SY Iowa 47.4 47.6 54.0 49.7 97
  022 31394 Artemis 48.3 54.8 56.1 53.1 103
  023 31396 Ambassador 49.8 52.8 58.2 53.6 104
  024 31397 Aurelia 51.3 54.3 59.6 55.1 107
  025 31402 Crome 40.5 48.8 52.8 47.4 92
  026 31404 Finale 39.7 43.8 56.4 46.6 91
  027 31409 Collector 43.4 47.2 54.8 48.5 94
  028 31414 DK Expansion 51.0 52.5 59.0 54.2 105
  029 31424 Heminence 48.5 52.6 57.1 52.7 103
  030 31425 Helegant 48.3 52.0 58.6 53.0 103
  031 32297 Kim 40.4 46.8 52.1 46.4 90
  032 32301 Darling 46.3 48.2 53.4 49.3 96
  033 32302 Dazzler 41.8 47.5 54.3 47.9 93
  034 32309 DK Plastic 46.7 49.8 55.5 50.7 99
  035 32310 DK Playa 46.3 47.7 52.4 48.8 95
  036 32312 DK Exertion AV 40.7 47.7 52.1 46.8 91
  037 32324 Crootwell AA 41.8 45.8 52.9 46.8 91
  038 32329 Tempo 43.6 54.0 54.7 50.8 99
  039 32333 Otello KWS 39.9 50.9 53.4 48.1 94
  040 32343 SY Blossom AV 46.8 51.9 53.3 50.7 99
  041 32351 LG Aviron 56.6 58.4 62.2 59.1 115
  042 32359 Haugustina 52.9 52.5 53.6 53.0 103
  043 32361 Lagertha 49.8 56.2 59.9 55.3 108
  044 32365 DK Exsteel 53.9 53.8 54.1 53.9 105
  045 32370 Temptation 42.1 52.1 49.6 47.9 93
  046 32374 14WT509C 46.0 53.3 59.0 52.8 103
  047 32376 RGT Quizz 40.2 47.2 47.7 45.0 88
  048 32377 RGT Guzzi 40.8 50.8 52.7 48.1 94
  049 32379 Parcours 40.8 48.2 53.2 47.4 92
  050 33037 X17WT099C 47.0 53.2 58.3 52.8 103
  051 33038 X17WT139C 49.8 52.2 60.2 54.1 105
  052 33040 X17WT222C 49.1 51.9 54.9 52.0 101
  053 33041 X17WT276C 42.5 52.9 55.9 50.4 98
  054 33042 X17WT286C 44.8 53.9 56.4 51.7 101
  055 33043 X17WT440C 53.1 56.0 57.7 55.6 108
  056 33044 X17WT447C 47.5 56.7 57.8 54.0 105
  057 33052 Cumulus 42.4 50.5 54.7 49.2 96
  058 33053 Voltage 50.1 53.1 59.7 54.3 106
  059 33054 MDS 68 40.2 48.4 50.3 46.3 90
  060 33055 MDS 66 40.2 37.3 50.9 42.8 83
  061 33056 Desperado 41.2 48.0 50.4 46.5 90
  062 33057 Dinosaur 49.5 54.9 57.8 54.1 105
  063 33058 HRG1499 27.3 42.3 54.3 41.3 80
  064 33060 HRE1031 35.0 50.5 49.9 45.1 88
  065 33061 BND928 39.7 44.5 52.6 45.6 89
  066 33062 RAP 582 42.0 50.8 57.1 50.0 97
  067 33063 MH16AY241 55.1 55.2 60.8 57.0 111
  068 33064 MH16AY243 45.8 56.1 52.9 51.6 100
  069 33065 MH 16JC076 44.1 48.2 52.5 48.3 94
  070 33066 MH 16JN245 46.5 55.3 56.2 52.7 103
  071 33067 MH 16JD085 42.3 48.1 55.2 48.5 94
  072 33068 MH 13MBA013 46.1 50.9 54.9 50.6 98
  073 33069 MH 13MCF009 42.4 52.9 56.8 50.7 99
  074 33074 DMH440 44.0 52.6 52.0 49.5 96
  075 33075 CWH478 41.6 46.3 51.9 46.6 91
  076 33076 CWH456 48.2 50.4 55.9 51.5 100
  077 33077 CWH425 51.7 51.4 56.3 53.1 103
  078 33078 MDS63 46.5 47.8 52.3 48.9 95
  079 33079 CWH451 45.5 52.8 49.4 49.2 96
  080 33081 CBI 17-1 42.3 50.0 50.2 47.5 92
  081 33082 CBI 17-2 44.8 50.7 54.0 49.8 97
  082 33083 CBI 18-1 34.7 48.1 52.8 45.2 88
  083 33085 Picasso 34.9 45.5 49.8 43.4 84
  084 33086 Reset 45.7 53.2 55.5 51.5 100
  085 33087 Blackpearl 48.5 54.3 57.3 53.4 104
  086 33088 Respect 49.7 52.5 54.1 52.1 101
  087 33089 Flemming 53.1 53.5 58.9 55.2 107
  088 33090 NPZ18216W11 AA 37.7 52.3 52.4 47.5 92
  089 33091 Creed 37.5 48.4 52.8 46.2 90
  090 33092 Erikson 44.8 51.2 50.3 48.8 95
  091 33093 LG Areti 47.7 44.9 57.2 49.9 97
  092 33094 LG Alledor 38.3 47.8 49.1 45.1 88
  093 33095 LE18/349 51.0 57.1 57.9 55.3 108
  094 33096 LE18/350 54.8 59.0 56.0 56.6 110
  095 33097 LE18/405 49.4 54.9 57.7 54.0 105
  096 33099 SY Ceasar AA 49.4 53.8 58.1 53.8 105
  097 33100 RNX3841 47.1 53.7 50.0 50.3 98
  098 33101 RNX3856 36.5 49.6 52.4 46.2 90
  099 33103 8EW0222 44.9 52.0 55.5 50.8 99
  100 33106 8EW0226 46.6 53.2 54.7 51.5 100
  101 33108 8EW0228 41.5 50.3 51.6 47.8 93
  102 33112 8EW0233 46.7 52.7 56.1 51.8 101
  103 33113 8EW0234 45.6 50.7 53.5 49.9 97
  104 33115 HRE470 42.3 51.3 53.9 49.2 96
  105 33117 Dominator 38.0 47.4 50.2 45.2 88
  106 33118 Simona 43.6 49.1 54.5 49.1 96
  107 33119 Elevation 43.0 51.2 54.5 49.6 96
  108 33860 X17WT443C 44.4 49.0 57.0 50.1 97
  109 33861 X18WT108C 41.4 49.4 57.3 49.4 96
  110 33862 X18WT118C 44.7 49.7 52.9 49.1 96
  111 33863 X18WT119C 48.3 51.6 56.7 52.2 102
  112 33864 X18WT121C 44.0 50.0 52.2 48.7 95
  113 33869 X18WT145C 37.5 48.2 52.0 45.9 89
  114 33870 Javelin 44.3 50.6 56.2 50.4 98
  115 33871 Paxton 43.9 49.4 56.9 50.1 97
  116 33872 NPZ19243W11 44.6 52.4 57.6 51.5 100
  117 33873 NPZ19244W11 53.8 56.4 51.1 53.8 105
  118 33874 NPZ19245W11 52.9 54.8 57.7 55.1 107
  119 33875 NPZ19246W11 51.6 54.2 57.9 54.6 106
  120 33876 LSF19247W12 35.0 44.5 48.8 42.8 83
  121 33877 BNF1313 40.9 43.4 50.3 44.9 87
  122 33879 HRE2607 34.5 44.8 46.2 41.8 81
  123 33880 HRG1495 26.6 40.0 43.1 36.6 71
  124 33881 H9160128 37.3 49.0 51.1 45.8 89
  125 33882 RNX193202 45.7 47.9 54.2 49.3 96
  126 33883 RNX193023 41.7 51.7 56.9 50.1 97
  127 33884 RNX193206 41.8 46.3 51.8 46.6 91
  128 33885 RNX193015 34.3 46.7 49.3 43.4 84
  129 33886 WRH 576 43.1 45.7 58.3 49.0 95
  130 33887 RAP 583 51.4 54.8 58.7 55.0 107
  131 33888 MH14MAM035 45.8 51.2 52.8 49.9 97
  132 33889 MH14MBK055 38.9 54.4 57.1 50.1 97
  133 33890 MH16LR085 45.5 50.4 59.0 51.6 100
  134 33891 MH16JC085 37.6 50.1 53.1 46.9 91
  135 33892 MH16JD245 47.4 54.6 59.8 53.9 105
  136 33893 MH16JN076 47.8 55.4 59.9 54.4 106
  137 33894 MH17LS131 47.9 51.9 56.2 52.0 101
  138 33895 MH16LN085 32.8 48.6 62.4 47.9 93
  139 33896 MH16AU241 56.9 52.0 54.0 54.3 106
  140 33897 MH16AU085 45.8 54.0 54.8 51.5 100
  141 33898 MH16JO259 51.7 57.2 58.1 55.7 108
  142 33899 RAP609 43.7 58.5 62.4 54.9 107
  143 33900 RAP610 49.7 55.0 56.0 53.6 104
  144 33901 CWH521 42.7 47.5 54.5 48.2 94
  145 33902 MDS61 37.1 43.4 52.8 44.4 86
  146 33903 MDS73 50.1 49.0 57.8 52.3 102
  147 33904 DMH511 47.9 47.7 55.1 50.2 98
  148 33905 CWH479 48.4 50.0 53.0 50.5 98
  149 33906 CWH507 50.1 50.3 58.0 52.8 103
  150 33908 LE18/409 45.2 53.0 57.5 51.9 101
  151 33909 LE18/412 49.2 50.6 53.8 51.2 100
  152 33910 LE19/419 54.5 56.8 56.6 56.0 109
  153 33911 LE19/424 44.3 53.8 55.7 51.3 100
  154 33912 LE19/425 46.0 51.1 59.3 52.1 101
  155 33913 LE19/426 47.9 52.9 54.9 51.9 101
  156 33914 8EW0229 44.4 52.9 55.1 50.8 99
  157 33915 9EW0247 43.6 52.1 49.6 48.4 94
  158 33916 9EW0248 40.9 51.4 54.3 48.9 95
  159 33917 9EW0250 40.0 44.9 46.1 43.7 85
  160 33918 9EW0251 51.4 54.5 56.0 54.0 105
  161 33919 9EW0252 44.7 50.5 55.9 50.4 98
  162 33920 9EW0254 AA 40.0 46.8 55.5 47.4 92
  163 33921 WRH556 41.5 51.5 51.2 48.1 94
  164 33922 DMH433 43.7 44.2 54.2 47.4 92
  165 33923 RAP16122EW15 39.6 48.3 50.7 46.2 90
  166 33924 CWH391 47.2 50.4 55.2 50.9 99
  167 33925 CWH399 43.2 49.3 57.4 50.0 97
  168 33926 DMH432 46.6 52.0 59.3 52.6 102
  169 33927 CWH426 45.8 51.2 50.8 49.3 96
  170 33928 RNX3844 37.2 48.6 51.7 45.8 89
  171 33929 RNX3743 41.8 49.7 56.1 49.2 96
  172 33930 LE16/318 49.2 52.7 50.6 50.8 99
  173 33931 RNX3846 41.0 42.8 54.6 46.1 90
  174 33932 LE17/335 47.8 52.0 55.6 51.8 101
  175 33933 H9141823 41.9 51.5 51.4 48.3 94
  176 33934 RG21314 43.9 44.7 49.2 45.9 89
  177 33935 16EW0174 34.3 38.4 48.6 40.4 79
  178 34015 BNG2610 46.3 50.3 55.2 50.6 98
  179 34056 CBI 19-10 45.1 49.9 59.4 51.5 100
  180 34057 CBI 19-23 41.3 49.2 52.4 47.6 93
  LSD 0.05 4.4 4.9 7.4 3.2 6
  GNS UDBYTTE 44.6 50.6 54.5 49.9  




Abgrd=NS Abildgård Tysto=Tystofte Holby=VKST Holeby

Koldkærgård er kasseret pga. uens fremspiring i foråret.
Serien er afsluttet 07-08-2020.

NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.