Udskriv Hestebønne 2020 - afdeling A, målesort i hkg/ha - andre sorter i fht
Hestebønne 2020 - afdeling A, målesort i hkg/ha - andre sorter i fht
 

Rkflge       Åkirkeby Sejet Holstebro Åbenrå VKST Holeby Gns
  1 107 Vertigo 108 Bolivia 107 Daisy 106 Casanova 107 Daisy 105 Daisy
  2 101 Stella 106 Daisy 106 Stella 106 Daisy 103 Stella 102 Capri
  3 101 Victus 103 Allison 105 Victus 105 Capri 102 Capri 101 Stella
  4 101 Capri 102 Vertigo 104 Apollo 105 Bolivia 101 Apollo 101 Bolivia
  5 47.4 Blanding 102 Capri 102 Tiffany 102 Apollo 80.9 Blanding 64.8 Blanding
  6 99 Casanova 101 Victus 102 Allison 67.8 Blanding 99 Lynx 100 Apollo
  7 98 Fanfare 101 Lynx 101 Fuego 98 Allison 98 Fuego 99 Vertigo
  8 98 Skalar 68.1 Blanding 59.7 Blanding 98 Fanfare 98 Tiffany 98 Victus
  9 97 Tiffany 100 Skalar 99 Lynx 97 Skalar 98 Vertigo 98 Tiffany
  10 96 Bolivia 100 Fanfare 99 Capri 96 Tiffany 98 Fanfare 98 Fanfare
  11 95 Daisy 100 Stella 98 Bolivia 96 Stella 96 Bolivia 98 Lynx
  12 94 Apollo 98 Tiffany 96 Fanfare 96 Lynx 94 Casanova 97 Allison
  13 92 Lynx 97 Fuego 92 Vertigo 96 Vertigo 94 Skalar 97 Fuego
  14 90 Allison 96 Apollo 91 Skalar 96 Fuego 93 Victus 96 Skalar
  15 89 Fuego 94 Casanova 83 Casanova 94 Victus 92 Allison 95 Casanova



Koldkærgård høstet med omgivende mark. Tystofte kasseret pga tørke og højt ukrudtspres.
Forsøgsserien afsluttet 06-08-2020.

NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.