Havre 2020 - afdeling A, målesort i hkg/ha - andre sorter i fht |
|
Rkflge | NS Abildgård | Sejet | Tystofte | Koldkærgård | Gns |
1 | 121 WPB 12W460-01 | 112 NORD 18/134 | 107 Caddy | 111 Poseidon | 108 NORD 18/134 |
2 | 113 Caddy | 108 Delfin | 106 Delfin | 109 SEF 2560 SH | 107 WPB 12W460-01 |
3 | 110 NORD 18/134 | 104 WPB 13W685-01 | 106 NORD 18/134 | 104 Caddy | 107 Caddy |
4 | 109 WPB 13W685-01 | 103 Caddy | 106 WPB 13W685-01 | 103 DC 10067/8 | 106 SEF 2560 SH |
5 | 109 SEF 2560 SH | 102 SEF 2560 SH | 104 WPB 12W460-01 | 103 WPB 12W460-01 | 105 WPB 13W685-01 |
6 | 107 Delfin | 101 WPB 12W460-01 | 104 SEF 2560 SH | 102 NORD 18/134 | 104 Delfin |
7 | 105 DC 10067/8 | 100 Lion AV | 103 Poseidon | 101 Symphony | 103 Poseidon |
8 | 102 Dominik | 82.6 Blanding | 102 DC 10067/8 | 100 WPB 13W685-01 | 102 DC 10067/8 |
9 | 81.1 Blanding | 100 DC 10067/8 | 101 Nemesis | 81.0 Blanding | 77.9 Blanding |
10 | 100 Poseidon | 99 Poseidon | 66.8 Blanding | 99 Dominik | 99 Symphony |
11 | 100 Lion AV | 98 Symphony | 99 Symphony | 97 Lion AV | 98 Lion AV |
12 | 98 Symphony | 98 NORD 16/1417/1 | 96 Lion AV | 96 Delfin | 96 Nemesis |
13 | 92 Nemesis | 97 Nemesis | 87 Dominik | 95 Nemesis | 96 Dominik |
14 | 91 NORD 16/1417/1 | 94 Dominik | 86 NORD 16/1417/1 | 89 NORD 16/1417/1 | 91 NORD 16/1417/1 |
Forsøgsserien afsluttet 23-09-2020.
NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.