Vårbyg 2020 - afdeling A, målesort i hkg/ha - andre sorter i fht |
|
Rkflge | NS Abildgård | Sejet | Tystofte | NS Eskilstrup | Koldkærgård | Gns |
1 | 110 LG Rumba | 115 Stairway | 109 Skyway | 108 Wish | 112 Stairway | 108 Stairway |
2 | 110 NOS 114.299-14 | 113 SC 4185U8 | 108 Stairway | 108 NOS 114.124-10 | 110 NOS 113.160-13 | 107 NOS 114.299-14 |
3 | 108 Br13773az3 | 113 RP19013 | 107 NOS 114.282-09 | 108 NOS 114.299-14 | 110 Cosmopolitan | 107 LG Rumba |
4 | 107 Firefoxx | 113 NOS 114.299-14 | 107 KWS Abbie | 107 Skyway | 110 SJ 203090 | 107 Wish |
5 | 107 RGT Sirius | 112 SY418314 | 107 RP19030 | 107 Firefoxx | 109 Firefoxx | 107 NOS 114.124-10 |
6 | 107 NOS 114.124-10 | 111 NOS 114.332-14 | 106 LG Rumba | 106 NOS 113.259-19 | 109 Annika | 107 Firefoxx |
7 | 107 Cosmopolitan | 111 Wish | 106 Avenue | 106 RP19030 | 109 Laureate | 106 SJ 203090 |
8 | 106 Fairway | 111 NOS 114.208-01 | 105 SY Tungsten | 106 SY418336 | 108 Avenue | 106 RGT Sirius |
9 | 106 SC 4185U8 | 110 Flair | 105 Wish | 106 SJ 203090 | 107 NOS 114.332-14 | 106 SY418336 |
10 | 106 KWS Abbie | 110 SY Splendor | 104 Scholar | 106 LG Rumba | 107 NOS 114.124-10 | 106 NOS 114.332-14 |
11 | 106 SY418314 | 110 Tellus | 104 SY418336 | 106 LGBN 1851 | 107 RGT Sirius | 106 KWS Abbie |
12 | 106 Annika | 110 SY 417021 | 104 NOS 114.332-14 | 105 LG Bronco | 107 KWS 18/3438 | 106 RP19013 |
13 | 106 Wish | 110 SJ 203410 | 104 UN-T 2305 | 105 SY Splendor | 107 KWS 18/3518 | 105 Skyway |
14 | 106 KWS 18/3518 | 109 KWS Irina | 104 SY418250 | 105 LG Flamenco | 106 RP19013 | 105 Cosmopolitan |
15 | 106 SJ 192643 | 109 SJ 192643 | 103 SJ 203090 | 105 Laureate | 106 LG Rumba | 105 SC 4185U8 |
16 | 105 Applaus | 109 Prospect | 103 NOS 114.124-10 | 105 LG Belcanto | 106 SY418314 | 105 SY418314 |
17 | 105 NOS 112.512-05 | 109 SY418336 | 103 SC 4185U8 | 105 NOS 113.160-13 | 106 SY418336 | 105 KWS 18/3518 |
18 | 105 RP19013 | 109 Cosmopolitan | 103 RGT Sirius | 105 LG Mermaid | 106 SJ 192643 | 105 RP19030 |
19 | 105 NOS 114.332-14 | 109 KWS Chrissie | 103 Newway | 104 RGT Sirius | 106 SY418250 | 105 NOS 113.259-19 |
20 | 105 SJ 203090 | 109 KWS Abbie | 103 Br13773az3 | 104 KWS 18/3518 | 105 CB17-2021 | 105 Avenue |
21 | 104 NOS 114.217-02 | 109 NOS 113.259-19 | 103 Tellus | 104 NOS 112.512-05 | 105 NOS 113.259-19 | 104 NOS 114.282-09 |
22 | 104 BR14052a1 | 108 RGT Planet | 103 Focus | 104 CB17-2021 | 105 LG Flamenco | 104 Annika |
23 | 104 SY418336 | 108 Avenue | 103 NOS 112.512-05 | 104 SY418250 | 105 NOS 114.171-07 | 104 NOS 112.512-05 |
24 | 104 SJ 203098 | 108 SY Tungsten | 103 NOS 114.299-14 | 104 NOS 114.282-09 | 105 Wish | 104 SY418250 |
25 | 104 SY418250 | 108 SC 140-11K | 102 Flair | 104 Annika | 105 LG Belcanto | 104 Laureate |
26 | 104 Skyway | 108 LG Bronco | 102 SY 417021 | 104 Br13773az3 | 105 RP19030 | 104 NOS 114.208-01 |
27 | 104 LG Belcanto | 108 SJ 203090 | 102 KWS Willis | 104 KWS Chrissie | 105 UN-T 2305 | 104 LG Flamenco |
28 | 104 SY 417021 | 108 LG Diablo | 102 Firefoxx | 104 RP19013 | 104 KWS Willis | 104 SJ 192643 |
29 | 104 Stairway | 108 RGT Sirius | 102 LG Flamenco | 103 Flair | 104 NOS 114.208-01 | 104 NOS 113.160-13 |
30 | 104 LG Bronco | 108 NOS 114.282-09 | 102 KWS Chrissie | 103 SJ 203043 | 104 KWS Abbie | 104 Tellus |
31 | 104 KWS 18/3438 | 108 NOS 114.171-07 | 102 SY Splendor | 103 Tellus | 104 KWS Irina | 104 SY 417021 |
32 | 104 NOS 114.171-07 | 107 LG Rumba | 102 KWS 18/3518 | 103 SJ 203410 | 104 Skyway | 104 SY Tungsten |
33 | 103 SY Tungsten | 107 NOS 114.124-10 | 102 Br13773gz1 | 103 Yoda | 104 Tellus | 104 Flair |
34 | 103 NOS 113.259-19 | 107 Ellinor | 102 RGT Planet | 103 KWS Abbie | 104 NOS 114.282-09 | 104 Br13773az3 |
35 | 103 NOS 114.217-15 | 107 KWS 187135 | 102 CB17-2021 | 103 LG Diablo | 104 NOS 112.512-05 | 104 LG Bronco |
36 | 102 Newway | 107 Blanding | 102 NOS 114.208-01 | 103 SY Tungsten | 103 SJ 203098 | 104 KWS Chrissie |
37 | 102 NOS 114.208-01 | 107 CB19-0006 | 101 SJ 203043 | 103 CB18-6024 | 103 Fairway | 104 UN-T 2305 |
38 | 102 SC92295U | 106 LG Flamenco | 101 LG Mermaid | 103 SJ 187751 | 103 LG Mermaid | 103 SY Splendor |
39 | 102 Avenue | 106 CB19-3015 | 101 Cosmopolitan | 103 KWS 18/3438 | 103 Br13773gz1 | 103 LG Mermaid |
40 | 102 Feedway | 106 LG Mermaid | 101 SJ 192643 | 102 RGT Planet | 103 SY 417021 | 103 KWS 18/3438 |
41 | 102 Scholar | 106 Firefoxx | 101 NOS 114.217-02 | 102 Prospect | 103 BR14052a1 | 103 LG Belcanto |
42 | 102 LG Flamenco | 106 Charles | 101 NOS 113.259-19 | 102 UN-T 2305 | 103 Prospect | 103 Scholar |
43 | 102 Blanding | 106 KWS 18/3518 | 101 RP19013 | 102 NOS 114.208-01 | 103 KWS 187135 | 103 CB17-2021 |
44 | 102 Laureate | 106 Applaus | 101 KWS Thalis | 102 SC92295U | 103 SC92295U | 103 Applaus |
45 | 102 RP19030 | 106 CB17-8010 | 101 SC92295U | 102 Newway | 103 NOS 114.299-14 | 103 Prospect |
46 | 102 KWS Irina | 106 CB17-5063 | 101 NOS 113.160-13 | 102 Scholar | 103 Applaus | 103 NOS 114.171-07 |
47 | 102 RGT Planet | 106 KWS Jessie | 100 Annika | 102 Focus | 103 Yoda | 103 RGT Planet |
48 | 102 Flair | 106 NOS 112.512-05 | 100 LGBN 1851 | 102 KWS 187135 | 102 SC 4185U8 | 103 KWS Willis |
49 | 102 UN-T 2305 | 105 Laureate | 100 KWS Jessie | 102 NOS 114.217-15 | 102 CB19-3002 | 103 NOS 114.217-02 |
50 | 101 Br13773gz1 | 105 RP19030 | 100 Chanson | 102 Br13773gz1 | 102 CB19-3010 | 103 SJ 203098 |
51 | 101 LG Mermaid | 105 SJ 203043 | 77.9 Blanding | 102 BR14052a1 | 102 NOS 114.217-02 | 102 Br13773gz1 |
52 | 101 Focus | 105 Br13773az3 | 100 Laureate | 102 Stairway | 102 Flair | 102 BR14052a1 |
53 | 101 KWS Chrissie | 105 KWS Willis | 100 Prospect | 102 SJ 203098 | 102 Focus | 102 SJ 203410 |
54 | 101 SC 140-11K | 105 UN-T 2305 | 100 LG Bronco | 102 AC 14/689/11 | 102 KWS Chrissie | 102 Fairway |
55 | 101 KWS Thalis | 105 CB19-4003 | 100 BR14052a1 | 101 Ellinor | 102 KWS Thalis | 102 Focus |
56 | 101 LGBN 1851 | 105 Scholar | 100 SJ 203098 | 101 CB17-5063 | 102 CB19-3015 | 102 SC 140-11K |
57 | 101 Ellinor | 105 Fairway | 100 SY418314 | 101 NOS 114.332-14 | 102 LG Diablo | 102 SC92295U |
58 | 101 NOS 113.160-13 | 105 CB17-0001 | 100 KWS 187135 | 101 SY418314 | 102 LG Bronco | 102 Ellinor |
59 | 101 Tellus | 105 KWS 18/3438 | 99 NOS 114.171-07 | 101 Applaus | 102 SJ 203410 | 102 KWS 187135 |
60 | 101 CB18-6024 | 104 NOS 114.217-02 | 99 NOS 114.217-15 | 101 KWS Willis | 101 Charles | 102 KWS Thalis |
61 | 100 KWS Willis | 104 SY418250 | 99 Ellinor | 101 SY 417021 | 101 Scholar | 102 LG Diablo |
62 | 100 NOS 114.282-09 | 104 SJ 203098 | 99 CB Comfort | 101 KWS Thalis | 101 SY Splendor | 101 Yoda |
63 | 100 CB17-2021 | 104 NOS 113.160-13 | 99 SJ 187751 | 101 SY 417028 | 101 CB19-4003 | 101 Newway |
64 | 100 CB19-2149 | 104 Br13773gz1 | 99 Applaus | 101 SC 140-11K | 101 Chanson | 101 Blanding |
65 | 85.7 Blanding | 103 CB17-2021 | 99 KWS 18/3438 | 101 NOS 114.217-02 | 101 LGBN 1851 | 101 LGBN 1851 |
66 | 100 Prospect | 103 Yoda | 99 CB17-0001 | 100 Blanding | 101 SY Tungsten | 101 KWS Irina |
67 | 100 Yoda | 103 KWS Thalis | 99 NORD 17/2610 | 100 SC 4185U8 | 101 SC 140-11K | 101 KWS Jessie |
68 | 100 CB19-3015 | 103 LG Belcanto | 99 SC 140-11K | 100 KWS Jessie | 101 SJ 203043 | 101 CB17-5063 |
69 | 99 SJ 187751 | 103 CB19-2149 | 99 SY 418399 | 85.2 Blanding | 101 Ellinor | 100 SJ 203043 |
70 | 99 SJ 203410 | 103 CB18-6024 | 98 Blanding | 100 Chanson | 101 CB Comfort | 100 NOS 114.217-15 |
71 | 99 NORD 17/2610 | 103 NORD 17/2610 | 98 CB18-6024 | 100 CB17-0001 | 101 KWS Jessie | 82.4 Blanding |
72 | 99 CB17-5063 | 103 SY 418399 | 98 LG Belcanto | 99 Avenue | 100 RGT Planet | 100 Chanson |
73 | 99 SY Splendor | 103 Focus | 98 Yoda | 99 CB Comfort | 100 Feedway | 100 NORD 17/2610 |
74 | 99 SY 417028 | 103 Skyway | 98 SY 417028 | 99 NORD 17/2610 | 84.4 Blanding | 100 SJ 187751 |
75 | 99 Chanson | 102 Annika | 98 CB17-5063 | 99 SJ 192643 | 100 SJ 187751 | 100 CB Comfort |
76 | 98 CB19-0006 | 102 BR14052a1 | 98 SJ 203410 | 99 Cosmopolitan | 100 CB17-5063 | 99 Charles |
77 | 98 KWS Jessie | 102 CB Comfort | 97 Fairway | 99 Fairway | 100 SY 418399 | 99 CB19-0006 |
78 | 98 LG Diablo | 100 Newway | 97 LG Diablo | 99 NOS 114.171-07 | 99 NOS 114.217-15 | 99 SY 418399 |
79 | 98 CB Comfort | 100 SC92295U | 97 Charles | 99 SY 418399 | 99 NORD 17/2610 | 99 CB18-6024 |
80 | 98 AC 14/689/11 | 100 CB19-3010 | 97 CB19-2004 | 99 Feedway | 99 Blanding | 99 CB17-0001 |
81 | 97 KWS 187135 | 78.9 Blanding | 96 AC 14/689/11 | 99 CB17-8010 | 99 Newway | 99 Feedway |
82 | 97 SY 418399 | 99 Chanson | 96 CB19-2149 | 98 CB19-0006 | 99 CB19-0006 | 98 SY 417028 |
83 | 97 CB19-3002 | 99 CB19-6057 | 96 Feedway | 98 CB19-2149 | 98 SY 417028 | 98 CB19-3015 |
84 | 97 CB19-2004 | 98 NOS 114.217-15 | 95 CB19-6057 | 98 CB19-2004 | 98 Br13773az3 | 98 CB19-2149 |
85 | 97 CB17-0001 | 98 CB19-3002 | 95 CB19-0006 | 97 Charles | 98 CB17-8010 | 98 CB19-4003 |
86 | 96 Charles | 98 CB19-5057 | 94 KWS Irina | 97 CB19-6057 | 96 AC 14/689/11 | 98 CB17-8010 |
87 | 94 CB19-4003 | 97 SJ 187751 | 94 CB17-8010 | 97 KWS Irina | 95 CB19-2004 | 98 AC 14/689/11 |
88 | 94 CB19-5057 | 97 LGBN 1851 | 93 CB19-4003 | 95 CB19-7011 | 95 CB17-0001 | 96 CB19-2004 |
89 | 92 CB17-8010 | 96 AC 14/689/11 | 93 CB19-7011 | 95 CB19-4003 | 94 CB19-2149 | 96 CB19-3002 |
90 | 92 SJ 203043 | 95 Feedway | 91 CB19-5057 | 94 CB19-3010 | 94 CB19-6057 | 95 CB19-6057 |
91 | 92 CB19-6057 | 95 SY 417028 | 90 CB19-3015 | 93 CB19-3015 | 93 CB19-7011 | 95 CB19-3010 |
92 | 90 CB19-7011 | 95 CB19-2004 | 90 CB19-3002 | 93 CB19-5057 | 92 CB18-6024 | 93 CB19-5057 |
93 | 90 CB19-3010 | 93 CB19-7011 | 88 CB19-3010 | 93 CB19-3002 | 91 CB19-5057 | 93 CB19-7011 |
Serien er afsluttet 08-09-2020.
NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.