Udskriv Vinterbyg 2020 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
Vinterbyg 2020 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
 

Ranking

Sort\Sted       Abgrd Sejet KKG Gns Fht
  001 9009 Blanding 90.8 94.2 81.0 88.7 100
  002 24447 KWS Meridian AS 82.3 92.7 79.9 85.0 96
  003 27889 KWS Infinity 90.0 95.1 79.5 88.2 99
  004 28611 KWS Kosmos 87.5 95.0 82.5 88.3 100
  005 30086 Neptun 90.1 93.4 80.2 87.9 99
  006 30829 Comeback 87.7 90.5 76.8 85.0 96
  007 30861 KWS Higgins 83.3 88.5 78.7 83.5 94
  008 30869 LG Flynn 84.1 97.3 81.8 87.7 99
  009 30872 Toreroo 88.8 98.4 83.0 90.1 102
  010 31420 Bordeaux 93.3 94.5 75.4 87.7 99
  011 31574 Cleopatra 88.6 99.8 75.0 87.8 99
  012 31611 Jettoo 90.9 105.0 87.0 94.3 106
  013 31612 SY Galileoo 90.9 99.6 88.0 92.8 105
  014 31617 Journey 74.3 90.0 81.0 81.8 92
  015 31618 Valerie 92.9 93.3 78.3 88.2 99
  016 31622 LG Globetrotter 89.2 102.6 83.2 91.7 103
  017 31729 Zophia 87.1 87.1 77.8 84.0 95
  018 32502 Absalon 86.5 88.8 76.3 83.9 95
  019 32505 KWS Patriot 83.2 99.3 84.3 88.9 100
  020 32527 Jakubus 89.0 97.0 78.8 88.3 100
  021 32528 KWS Orbit 87.5 94.1 80.7 87.4 99
  022 32530 KWS Hawking 86.0 92.7 77.7 85.5 96
  023 33244 Homeland 88.1 86.0 79.4 84.5 95
  024 33267 Teuto 82.0 100.3 76.4 86.2 97
  025 33269 KWS Oasis 85.1 89.4 77.3 83.9 95
  026 33329 SJ 168270 91.3 94.9 80.8 89.0 100
  027 33348 SJ 167150 91.5 95.9 76.4 87.9 99
  028 33353 Br 12080r6 92.9 91.6 77.5 87.3 98
  029 33368 KWS Tardis 87.6 93.8 76.6 86.0 97
  030 33369 SY Kingsbarn 92.0 98.5 83.6 91.4 103
  031 34060 Br 12514p5 96.4 97.1 81.6 91.7 103
  032 34061 LGBU18-6531 95.2 98.3 81.3 91.6 103
  033 34064 NOS 914.014-64 92.6 89.3 74.8 85.6 97
  034 34065 NOS 914.032-52 83.9 84.2 73.5 80.5 91
  035 34066 NOS 914.032-65 90.8 94.6 79.1 88.2 99
  036 34067 NOS 915.040-54 92.2 97.5 82.1 90.6 102
  037 34068 NOS 915.046-58 91.0 96.1 80.8 89.3 101
  038 34069 NOS 915.029-54 92.4 92.6 80.8 88.6 100
  039 34071 SJ 171111 89.3 99.8 81.3 90.1 102
  040 34072 SJ 172033 90.1 96.6 76.2 87.6 99
  041 34073 SJ 185090 73.8 90.5 79.3 81.2 92
  042 34085 SC 30757 TH 86.8 92.0 74.9 84.6 95
  043 34086 Br 12621r5 92.7 92.9 79.6 88.4 100
  044 34087 SY Thunderbolt 85.6 98.7 80.1 88.1 99
  045 34088 SY 217543 77.0 95.1 82.7 84.9 96
  046 34092 KWS Wallace 92.8 96.0 83.5 90.8 102
  047 34093 KWS B137 77.6 81.9 77.1 78.9 89
  048 34094 KWS Loris 86.9 100.6 83.5 90.3 102
  049 34095 KWS Morris 88.7 94.1 83.1 88.6 100
  050 34096 Yukon 88.0 95.4 82.6 88.7 100
  051 34098 SU Laubella 90.9 98.5 77.3 88.9 100
  052 34099 SY Kingston 89.7 102.3 86.7 92.9 105
  053 34100 SC 9991SH 91.9 94.9 76.6 87.8 99
  054 34105 Clovis 82.0 85.7 78.2 82.0 92
  LSD 0.05 4.6 5.0 3.8 2.6 3
  GNS UDBYTTE 88.0 94.5 79.8 87.5  




Abgrd=NS Abildgård Sejet=Sejet KKG=Koldkærgård

Tystofte er kasseret pga. ubehandlet havrerødsot i dele af forsøget. Holeby er ligeledes kasseret pgra angreb af Havrerødsot
Serien er afsluttet den 30-7-2020

NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.