Udskriv Vinterhvede 2020 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
Vinterhvede 2020 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
 

Ranking

Sort\Sted       Abgrd Sejet Bram Tysto Eskil Gns Fht
  001 9001 Blanding 122.5 117.2 123.4 94.1 96.4 110.7 100
  002 9001 Blanding 125.0 120.2 124.3 94.7 98.2 112.5 102
  003 26496 Torp 119.0 118.3 125.4 95.0 99.6 111.5 101
  004 27872 Ohio 120.8 102.9 118.4 91.3 102.6 107.2 97
  005 27916 Benchmark 119.8 120.2 117.8 94.2 102.6 110.9 100
  006 28643 Sheriff 109.9 117.1 121.3 86.0 98.8 106.6 96
  007 28654 KWS Lili 116.7 110.6 121.7 104.4 96.6 110.0 99
  008 30090 Hacksta 109.4 108.5 116.7 89.0 91.2 103.0 93
  009 30119 Informer 120.2 122.9 121.3 96.3 98.6 111.9 101
  010 30140 Drachmann 118.5 118.0 124.1 93.5 97.5 110.3 100
  011 30150 Kvarn 111.7 118.9 120.0 92.3 95.4 107.7 97
  012 30158 Graham 118.4 115.0 124.8 94.1 99.5 110.4 100
  013 30888 KWS Leif 122.4 117.8 127.0 96.9 96.3 112.1 101
  014 30894 KWS Extase 123.2 116.0 125.8 90.1 93.6 109.7 99
  015 30902 Kvium 128.7 125.1 126.2 96.5 100.8 115.5 104
  016 30910 KWS Zyatt 119.2 112.6 121.4 90.3 102.5 109.2 99
  017 31610 LG Quadrant 121.1 123.3 123.0 98.9 100.7 113.4 102
  018 31627 RGT Saki 123.4 125.6 133.6 105.3 105.7 118.7 107
  019 31703 Heerup 130.6 123.8 135.0 97.7 106.0 118.6 107
  020 31705 Momentum 127.9 128.7 130.3 98.2 105.0 118.0 107
  021 31716 Chevignon 104.9 108.9 121.5 95.7 92.3 104.7 95
  022 31720 KWS Scimitar 126.4 113.8 123.6 93.5 105.1 112.5 102
  023 31721 KWS Firefly 128.0 101.3 127.2 96.5 100.8 110.8 100
  024 31722 LG Skyscraper 117.4 116.9 127.4 98.2 99.4 111.9 101
  025 31725 Gleam 118.0 116.9 127.0 97.9 103.5 112.7 102
  026 32561 KWS Colosseum 137.1 126.0 133.0 97.5 106.5 120.0 108
  027 32567 NOS 511014.06 118.7 121.0 128.6 100.7 98.3 113.5 103
  028 32570 Marly 118.8 118.5 126.2 95.7 100.1 111.9 101
  029 32571 Pondus 137.3 127.2 131.0 104.8 103.7 120.8 109
  030 32573 NOS 511192.39 128.1 115.8 123.1 100.9 97.7 113.1 102
  031 32583 Rembrandt 133.6 125.1 128.8 97.0 104.1 117.7 106
  032 32585 Sj M0351 111.4 122.5 119.3 100.5 93.9 109.5 99
  033 32586 Sj M0471 128.4 121.8 120.6 98.5 100.1 113.9 103
  034 32587 Sj M0477 128.2 117.0 126.4 90.9 106.3 113.8 103
  035 33301 Hymalaya 124.7 123.0 127.3 91.8 99.9 113.3 102
  036 33349 Champion 139.4 132.2 131.3 92.6 106.8 120.5 109
  037 33352 Elanza 116.3 109.6 119.4 91.6 101.0 107.6 97
  038 33374 BB 6222.15 AA 103.6 110.2 110.7 87.8 85.4 99.5 90
  039 33375 BB 8160.16 115.7 112.8 119.0 89.8 99.8 107.4 97
  040 33392 RGT Thorpe 126.6 128.2 135.4 106.7 101.6 119.7 108
  041 33393 RGT Thy AA 120.4 121.0 122.4 99.2 98.1 112.2 101
  042 33394 RGT Bairstow 132.8 124.9 133.7 98.3 114.6 120.9 109
  043 33395 RGT Svanninge 128.6 120.2 128.4 99.4 99.4 115.2 104
  044 33399 KWS Sabrum 122.4 122.9 129.6 102.2 101.1 115.6 104
  045 33406 SY Insitor 117.2 119.9 130.0 98.4 105.7 114.2 103
  046 33418 Asgard 109.1 112.2 114.0 89.8 92.2 103.5 93
  047 33438 EW6364 133.7 111.4 126.8 107.9 102.2 116.4 105
  048 33442 Sj N0291 130.4 124.1 126.2 103.2 100.9 117.0 106
  049 33449 NOS 512144.01 130.7 127.4 129.2 96.7 99.4 116.7 105
  050 33450 NOS 512144.05 128.9 125.6 129.6 97.3 96.5 115.6 104
  051 33454 LG Initial 117.2 117.2 117.4 98.7 93.7 108.8 98
  052 34089 EW6677 132.3 121.8 134.2 101.9 100.2 118.1 107
  054 34107 Debian 116.7 114.5 125.4 91.8 95.3 108.7 98
  055 34108 DSV319119 AA 119.4 112.9 119.2 96.4 95.1 108.6 98
  056 34160 RW21811 122.1 115.9 126.7 94.3 95.1 110.8 100
  057 34161 RW41841 124.0 119.7 127.8 100.6 102.7 115.0 104
  058 34162 RGT Stokes 136.0 132.4 138.4 104.4 107.6 123.8 112
  059 34163 RW41885 133.6 94.8 129.8 108.6 105.7 114.5 103
  060 34164 RW41920 114.0 113.5 121.8 95.7 106.4 110.3 100
  061 34165 AUK2001 123.1 119.4 126.2 97.2 105.7 114.3 103
  062 34166 KW 2683-18 AA 115.8 111.9 119.4 87.5 93.9 105.7 95
  063 34167 KW 7795-2-16 AA 120.3 118.8 123.2 92.1 106.6 112.2 101
  064 34168 KWS Silvum 125.0 120.4 123.3 98.0 104.5 114.2 103
  065 34169 KWS Dawsum 120.8 120.8 128.1 101.9 101.6 114.6 104
  066 34170 KWS Henum 129.2 115.2 123.1 98.5 100.0 113.2 102
  067 34171 KWS W395 120.8 120.9 122.1 100.2 100.0 112.8 102
  068 34172 KWS W396 AA 124.2 115.5 127.2 99.7 102.8 113.9 103
  069 34173 KWS W399 AA 123.4 119.3 129.2 95.4 105.3 114.5 103
  070 34174 WPB 14DH0551-10 122.3 117.1 124.7 94.5 102.8 112.3 101
  071 34175 WPB 14DH0551-09 AA 120.7 116.7 121.8 92.3 100.9 110.5 100
  072 34176 LSPBW009 AA 121.5 115.8 119.4 92.7 96.8 109.2 99
  073 34202 Sj P0122 126.3 126.4 125.1 100.5 87.6 113.2 102
  074 34203 Sj P0579 121.2 122.1 125.4 102.2 105.0 115.2 104
  075 34204 Sj Q0384 AA 120.9 110.9 116.5 92.8 96.7 107.6 97
  076 34205 Sj Q0385 AA 122.4 117.7 122.2 93.8 97.8 110.8 100
  077 34206 Sj Q0331 AA 133.4 119.8 129.3 95.6 98.2 115.3 104
  078 34207 WPB 12W0633-05 AA 117.1 122.2 121.7 104.1 96.6 112.3 101
  079 34208 NOS 513085.09 AA 127.9 124.3 125.9 92.9 99.2 114.0 103
  080 34209 NOS 513150.01 AA 119.4 125.4 120.4 102.1 92.4 111.9 101
  081 34210 NOS 513151.20 127.5 123.3 121.9 96.1 98.7 113.5 103
  082 34211 NOS 513167.01 125.5 119.9 129.5 100.0 104.0 115.8 105
  083 34212 NOS 513191.30 AA 122.3 136.5 135.9 105.4 111.2 122.3 110
  084 34213 NOS 513195.01 126.5 129.0 129.7 100.5 103.4 117.8 106
  085 34218 SY Clipper AA 129.3 104.2 124.4 91.6 101.6 110.2 100
  086 34219 SY118455 126.5 116.1 131.0 100.8 102.7 115.4 104
  087 34220 Br 10996a61 AA 115.7 99.1 121.8 97.5 93.4 105.5 95
  088 34221 SY8119308 AA 114.5 116.9 123.2 95.4 100.8 110.2 100
  089 34222 Gentleman 112.8 116.6 118.7 92.9 92.7 106.7 96
  090 34224 KM 18130 121.0 116.3 120.2 99.2 98.3 111.0 100
  LSD 0.05 4.6 5.1 4.3 6.3 6.1 2.4 2
  GNS UDBYTTE 122.7 118.5 125.0 96.9 100.1 112.6  




Abgrd=NS Abildgård Sejet=Sejet Bram=Bramstrup Tysto=Tystofte Eskil=NS Eskilstrup

Holstebro er kasseret grundet vandlidende areal efterår/vinter, samt fejl i herbicid- og svampebehandling.
Serien er afsluttet 21-08-2020.

NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.