Udskriv Vårraps 2019 - afdeling A, målesort i hkg/ha - andre sorter i fht
Vårraps 2019 - afdeling A, målesort i hkg/ha - andre sorter i fht
 

Rkflge       NPZ - Hellevad Tystofte Gns
  1 120 DLE19816S11 102 DLE18813S11 104 DLE19816S11
  2 107 DLE19817S11 22.7 Blanding 103 DLE18813S11
  3 103 DLE18813S11 99 DLE18814S11 23.7 Blanding
  4 24.6 Blanding 93 DLE19817S11 100 DLE19817S11
  5 98 DLE18814S11 86 DLE19816S11 99 DLE18814S11
  6 81 NXH2024CL 82 SilverShadow 70 NXH2024CL
  7 59 SilverShadow 58 NXH2024CL 70 SilverShadow



Holstebro er kasseret pga lavt udbytteniveau og stor variation mellem gentagelser.
Forsøgssrien afsluttet 24/9-19.

NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.