Vårbyg 2019 - afdeling A, målesort i hkg/ha - andre sorter i fht |
|
Rkflge | NS Abildgård | Sejet | Tystofte | NS Eskilstrup | Koldkærgård | Gns |
1 | 109 NOS 112.480-1 | 110 LG Diablo | 110 Ellinor | 106 Yoda | 110 SY 416789 | 106 Wish |
2 | 109 SC 4185U8 | 109 LGBN15007-185 | 110 Yoda | 105 SY Tungsten | 110 RP18032 | 106 SY Tungsten |
3 | 109 Wish | 109 SY Tungsten | 109 Stairway | 105 SY Splendor | 109 Focus | 105 RP18032 |
4 | 107 NOS 112.435-0 | 109 NOS 112.430-2 | 109 SY Tungsten | 105 SJ 191058 | 108 KWS Abbie | 105 NOS 112.430-2 |
5 | 105 Focus | 109 RP18032 | 109 LGBN15018-36 | 105 Firefoxx | 108 KWS Chrissie | 105 SC 4185U8 |
6 | 105 SJ 188090 | 109 Br 13768fz2 | 108 Flair | 105 CB17-2021 | 108 LGBN1865 | 105 KWS Chrissie |
7 | 105 SJ 176798 | 108 KWS Abbie | 108 Wish | 104 KWS Abbie | 107 Applaus | 105 Laureate |
8 | 105 SY 417066 | 107 NOS 112.480-1 | 108 SC 4185U8 | 104 LGBN15018-36 | 107 Laureate | 104 LGBN15018-36 |
9 | 105 Greenway | 107 KWS Chrissie | 107 RP18034 | 103 NOS 114.282-0 | 107 NOS 114.282-0 | 104 Stairway |
10 | 104 LGBN1865 | 107 Applaus | 106 Prospect | 103 SY 416789 | 107 SY 417066 | 104 SY 416789 |
11 | 104 NOS 114.282-0 | 106 Stairway | 106 NOS 112.435-0 | 103 LG Diablo | 107 SY 417021 | 104 KWS Abbie |
12 | 104 NOS 112.430-2 | 106 Prospect | 106 KWS Chrissie | 103 Laureate | 106 Wish | 104 NOS 114.282-0 |
13 | 104 Laureate | 106 KWS 187171 | 105 Laureate | 103 Dragoon | 106 KWS Willis | 104 LG Diablo |
14 | 104 SC N16-11943 | 106 SY 416789 | 105 KWS Willis | 103 Fairway | 106 NOS 114.299-1 | 104 NOS 112.435-0 |
15 | 104 Chanson | 106 Wish | 105 RP18032 | 102 LG Bronco | 106 Firefoxx | 104 SY 417021 |
16 | 104 SY 417021 | 106 Greenway | 105 NOS 112.430-2 | 102 SY 417028 | 106 SC 4185U8 | 104 Yoda |
17 | 104 KWS Chrissie | 106 SY Splendor | 105 SJ 176798 | 102 RP18032 | 106 SJ 176798 | 104 SY Splendor |
18 | 104 Applaus | 106 Focus | 105 SY 417021 | 102 NOS 114.208-0 | 106 NORD 17/2506 | 103 CB17-2021 |
19 | 104 Raceway | 106 NOS 114.208-0 | 104 SY 417028 | 102 Ellinor | 106 SJ 187751 | 103 LGBN1865 |
20 | 104 KWS Willis | 106 UN 3306 | 104 SY 416789 | 102 Stairway | 105 Feedway | 103 Focus |
21 | 103 Luther | 105 NOS 112.435-0 | 103 Focus | 102 Scholar | 105 LG Diablo | 103 KWS Willis |
22 | 103 CB17-2248 | 105 LGBN1865 | 103 NOS 114.208-0 | 101 Blanding | 105 NOS 112.430-2 | 103 NOS 114.208-0 |
23 | 103 LG Diablo | 105 LGBN15018-36 | 103 KWS Abbie | 101 KWS 187171 | 105 NOS 112.480-1 | 103 Prospect |
24 | 103 Br 13768fz2 | 105 RGT Planet | 103 Chanson | 101 SY 417066 | 105 SJ 188090 | 103 Firefoxx |
25 | 103 CB17-2021 | 104 Laureate | 103 NOS 114.217-1 | 101 Prospect | 105 KWS 18/2690 | 102 SJ 176798 |
26 | 103 RGT Planet | 104 SY 417021 | 102 Dragoon | 101 NOS 112.430-2 | 105 LGBN15018-36 | 102 SY 417028 |
27 | 103 SJ 176707 | 104 NOS 114.124-0 | 102 KWS Fantex | 101 SY Stanza | 104 CB17-2021 | 102 SY 417066 |
28 | 103 SY Tungsten | 104 CB Cora | 102 SJ 176707 | 101 Flair | 104 Newway | 102 Ellinor |
29 | 102 LG Tosca | 104 SC 4185U8 | 102 SY Splendor | 101 SJ 187744 | 104 NOS 112.580-0 | 102 NOS 112.480-1 |
30 | 102 Fairway | 104 CB17-2021 | 102 Feedway | 101 Wish | 104 Cosmopolitan | 102 Br 13768fz2 |
31 | 102 Stairway | 104 NOS 114.282-0 | 102 Evergreen | 100 LGBN15007-185 | 104 Fandaga | 102 Fairway |
32 | 102 SY Splendor | 104 Firefoxx | 101 CB17-0001 | 87.0 Blanding | 104 NOS 114.217-1 | 101 SJ 188090 |
33 | 102 Revanche | 104 Fandaga | 101 CB17-2021 | 100 Crossway | 104 NOS 114.208-0 | 101 NOS 114.217-1 |
34 | 102 NOS 112.580-0 | 104 Fangio | 101 NOS 114.299-1 | 100 NOS 114.217-1 | 104 KWS 187171 | 101 Greenway |
35 | 101 Firefoxx | 103 NOS 114.217-1 | 101 CB18-6024 | 100 SY 417021 | 103 SY Splendor | 101 RP18034 |
36 | 101 SJ 187751 | 103 KWS Willis | 101 Scholar | 100 Evergreen | 103 Prospect | 101 RGT Planet |
37 | 101 SY 417028 | 103 NOS 112.580-0 | 101 LGBN1865 | 100 KWS Chrissie | 103 Stairway | 101 SY Stanza |
38 | 101 SJ 191494 | 103 SJ 176798 | 101 NOS 114.282-0 | 99 RP18034 | 103 RGT Planet | 101 Applaus |
39 | 101 SY Stanza | 103 LG Bronco | 101 CB18-7049 | 99 KWS Irina | 103 NORD 16/2547 | 101 NOS 112.580-0 |
40 | 101 Ellinor | 103 CB17-8010 | 100 CB17-5063 | 99 KWS Willis | 103 Luther | 100 Flair |
41 | 101 Blanding | 103 SY 417028 | 100 CB18-5112 | 99 LGBN1865 | 103 RP18034 | 100 Feedway |
42 | 101 NOS 114.208-0 | 102 SJ 188090 | 100 SJ 187744 | 99 NOS 112.435-0 | 103 Fairway | 100 Scholar |
43 | 101 LGBN15018-36 | 102 SY 417066 | 69.7 Blanding | 99 CB18-6044 | 103 Yoda | 100 Blanding |
44 | 100 RP18032 | 102 KWS Jessie | 100 Blanding | 99 Feedway | 103 SY Stanza | 100 LGBN15007-185 |
45 | 82.3 Blanding | 102 CB18-7049 | 100 Fairway | 99 NORD 17/2506 | 102 NOS 112.435-0 | 100 SJ 176707 |
46 | 100 KWS 18/3209 | 102 KWS 18/2690 | 100 Luther | 99 RGT Slipstrea | 102 CB17-2043 | 80.2 Blanding |
47 | 100 Yoda | 102 Raceway | 99 KWS 18/2690 | 98 Gateway | 102 Crossway | 100 NORD 16/2547 |
48 | 100 Cosmopolitan | 101 CB17-2003 | 99 NORD 16/2547 | 98 SC 4185U8 | 102 SY 417028 | 100 KWS 18/2690 |
49 | 100 KWS Jessie | 101 NORD 16/2547 | 99 Br 13768fz2 | 98 KWS 18/2690 | 102 Laurikka | 100 Luther |
50 | 100 Newway | 101 Yoda | 99 Newway | 98 Br 13768fz2 | 102 Ellinor | 100 SJ 191058 |
51 | 99 Laurikka | 101 SY Stanza | 99 Champ | 97 NOS 112.580-0 | 102 KWS Jessie | 100 SJ 187751 |
52 | 99 SJ 191042 | 101 SY 417064 | 99 SJ 191494 | 97 CB18-8002 | 102 Gateway | 100 LG Bronco |
53 | 99 Scholar | 101 LG Tosca | 99 RGT Planet | 97 NORD 16/2547 | 102 Flair | 100 KWS 187171 |
54 | 99 NORD 16/2547 | 101 SJ 187751 | 98 SJ 191058 | 97 Raceway | 102 LG Bronco | 99 NORD 17/2506 |
55 | 99 Evergreen | 101 Fairway | 98 CB17-2043 | 97 CB17-8010 | 102 SC N16-11943 | 99 Crossway |
56 | 99 CB17-2003 | 101 CB17-5063 | 98 NORD 17/2506 | 97 SJ 176707 | 102 Greenway | 99 NOS 114.299-1 |
57 | 99 RP18034 | 101 CB18-6044 | 98 SJ 188090 | 97 NOS 114.299-1 | 102 KWS 18/3209 | 99 Raceway |
58 | 99 Crossway | 101 CB16-6022 | 97 Greenway | 97 Charles | 102 Fangio | 99 SJ 187744 |
59 | 98 Prospect | 101 CB17-0001 | 97 Firefoxx | 97 KWS 18/3209 | 101 Blanding | 99 Chanson |
60 | 98 CB17-0001 | 100 SC N16-11943 | 97 SY Stanza | 97 CB18-6024 | 101 LGBN15007-185 | 99 Evergreen |
61 | 98 CB17-2043 | 100 SJ 191058 | 97 CB Costa | 97 Chanson | 101 SY Tungsten | 99 CB17-2043 |
62 | 98 SY 416789 | 100 Crossway | 97 KWS Irina | 97 SJ 191042 | 101 Scholar | 99 Newway |
63 | 98 Feedway | 90.2 Blanding | 97 LG Diablo | 97 SJ 188090 | 101 Champ | 99 Cosmopolitan |
64 | 98 Gateway | 100 Dragoon | 97 NOS 112.580-0 | 97 NOS 114.124-0 | 101 CB18-6044 | 99 KWS 18/3209 |
65 | 98 CB18-6024 | 100 Newway | 97 LGBN15007-185 | 96 Greenway | 101 CB18-5112 | 99 CB17-0001 |
66 | 98 Flair | 100 CB17-2043 | 96 Crossway | 96 Fandaga | 101 RGT Slipstrea | 98 KWS Irina |
67 | 98 KWS Abbie | 100 Cosmopolitan | 96 SJ 187751 | 96 Champ | 101 UN 3306 | 98 SC N16-11943 |
68 | 98 KWS Irina | 100 Scholar | 96 SY 417066 | 96 CB17-2043 | 101 Revanche | 98 CB18-6024 |
69 | 98 NOS 114.299-1 | 100 Luther | 96 KWS 18/3209 | 96 Cosmopolitan | 100 SJ 191215 | 98 CB17-5063 |
70 | 97 NOS 114.217-1 | 99 Champ | 95 LG Bronco | 95 RGT Planet | 100 SJ 187744 | 98 Fandaga |
71 | 97 SJ 187744 | 99 SJ 176707 | 95 CB18-6044 | 95 SJ 176798 | 100 KWS Fantex | 98 Gateway |
72 | 97 Fandaga | 99 Feedway | 95 Charles | 95 Focus | 100 Raceway | 98 LG Tosca |
73 | 97 NORD 17/2506 | 99 RP18034 | 95 CB18-0186 | 95 CB16-6022 | 100 CB17-2003 | 98 Dragoon |
74 | 97 CB Comfort | 99 SJ 191494 | 95 CB18-8002 | 95 CB Costa | 100 SJ 191042 | 98 SJ 191494 |
75 | 97 CB17-5063 | 99 LG Evestar | 95 Cosmopolitan | 95 Laurikka | 71.6 Blanding | 98 CB17-2003 |
76 | 96 SJ 191058 | 99 KWS Irina | 95 CB Comfort | 95 SJ 187751 | 100 SJ 176707 | 98 NOS 114.124-0 |
77 | 96 RGT Slipstrea | 99 Gateway | 95 LG Tosca | 94 Luther | 100 KWS Irina | 98 RGT Slipstrea |
78 | 96 KWS 187171 | 99 CB Comfort | 94 CB16-6022 | 94 CB17-5063 | 100 CB17-5063 | 97 CB18-6044 |
79 | 96 KWS 18/2690 | 99 KWS 18/3209 | 94 SC N16-11943 | 94 KWS Fantex | 99 SY 417064 | 97 Fangio |
80 | 95 LG Bronco | 99 Blanding | 94 CB17-2003 | 94 CB17-0001 | 99 SJ 191058 | 97 Champ |
81 | 95 CB18-0040 | 99 NORD 17/2506 | 94 RGT Slipstrea | 94 SY 417064 | 99 CB17-0001 | 97 SJ 191042 |
82 | 95 SJ 191215 | 98 CB18-6024 | 94 NOS 112.480-1 | 94 LG Tosca | 98 Br 13768fz2 | 97 KWS Jessie |
83 | 95 SY 417064 | 98 CB18-4175 | 94 NOS 114.124-0 | 94 NOS 112.480-1 | 98 CB17-8010 | 97 Laurikka |
84 | 95 NOS 114.124-0 | 98 RGT Slipstrea | 94 SY 417064 | 94 CB18-5112 | 98 CB18-8002 | 97 UN 3306 |
85 | 95 CB18-4175 | 98 CB18-0040 | 94 CB18-0040 | 94 Fangio | 98 Evergreen | 97 SY 417064 |
86 | 94 Fangio | 98 Laurikka | 94 Fangio | 94 SJ 191494 | 98 CB18-3022 | 97 CB18-5112 |
87 | 94 CB18-7049 | 98 Ellinor | 93 Gateway | 93 LG Evestar | 98 LG Tosca | 96 CB18-7049 |
88 | 93 CB16-6022 | 97 KWS Fantex | 93 UN 3306 | 93 CB17-2003 | 98 CB18-6024 | 96 CB Comfort |
89 | 93 UN 3306 | 97 CB18-5112 | 93 LG Evestar | 93 SJ 191215 | 98 Dragoon | 96 CB17-8010 |
90 | 92 CB18-5112 | 97 SJ 191042 | 92 Raceway | 93 Applaus | 97 CB17-2248 | 96 CB16-6022 |
91 | 92 CB Costa | 97 SJ 187744 | 92 Applaus | 92 Newway | 97 NOS 114.124-0 | 95 KWS Fantex |
92 | 92 Champ | 97 CB18-3022 | 92 SJ 191042 | 92 CB Comfort | 97 SJ 191494 | 95 Revanche |
93 | 92 CB Cora | 96 Evergreen | 91 CB18-4175 | 92 CB Cora | 97 Charles | 95 CB18-0040 |
94 | 92 LGBN15007-185 | 96 Chanson | 91 Laurikka | 92 CB18-0040 | 97 CB17-6010 AA | 95 CB18-8002 |
95 | 91 CB18-6044 | 96 NOS 114.299-1 | 91 CB18-3022 | 92 KWS Jessie | 96 CB Comfort | 94 CB Costa |
96 | 91 CB17-8010 | 96 Revanche | 90 CB17-6010 AA | 91 CB18-3022 | 96 CB18-0040 | 94 CB Cora |
97 | 90 CB18-8167 | 96 Flair | 89 KWS 187171 | 91 SC N16-11943 | 96 CB Costa | 94 CB18-4175 |
98 | 89 CB18-8002 | 96 CB17-6010 AA | 89 Fandaga | 91 UN 3306 | 96 CB18-8167 | 94 CB17-2248 |
99 | 88 CB18-3022 | 94 Charles | 89 KWS Jessie | 91 CB18-8167 | 95 CB18-4175 | 94 SJ 191215 |
100 | 87 Dragoon | 94 CB18-5014 | 88 CB18-5014 | 91 Revanche | 95 Chanson | 93 CB18-3022 |
101 | 85 LG Evestar | 94 CB18-8002 | 88 CB18-8167 | 90 CB18-7049 | 95 CB Cora | 93 LG Evestar |
102 | 85 KWS Fantex | 93 CB17-2248 | 88 Revanche | 90 CB17-6010 AA | 94 LG Evestar | 93 Charles |
103 | 82 Charles | 93 CB18-8167 | 88 CB17-2248 | 89 CB18-0186 | 94 CB16-6022 | 92 CB18-8167 |
104 | 81 CB18-5014 | 93 CB Costa | 87 CB17-8010 | 89 CB18-4175 | 92 CB18-7049 | 91 CB17-6010 AA |
105 | 81 CB17-6010 AA | 92 SJ 191215 | 87 SJ 191215 | 88 CB18-5014 | 90 CB18-5014 | 88 CB18-5014 |
106 | 79 CB17-2002 | 91 CB18-0186 | 85 CB Cora | 86 CB17-2248 | 90 CB18-0186 | 88 CB18-0186 |
107 | 77 CB17-4046 | 89 CB17-2002 | 81 CB13-3047-B | 84 CB13-3047-B | 83 CB17-2002 | 81 CB17-2002 |
108 | 75 CB18-0186 | 82 CB17-4046 | 77 CB17-2002 | 81 CB17-6054 | 83 CB13-3047-B | 78 CB13-3047-B |
109 | 65 CB13-3047-B | 79 CB13-3047-B | 69 CB17-6054 | 77 CB17-2002 | 79 CB17-6054 | 73 CB17-6054 |
110 | 58 CB17-6054 | 78 CB17-6054 | 60 CB17-4046 | 69 CB17-4046 | 77 CB17-4046 | 73 CB17-4046 |
Forsøgsserien afsluttet 9/9-19.
NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.