Vårhvede 2019 - afdeling A, målesort i hkg/ha - andre sorter i fht |
|
Rkflge | NS Abildgård | Sejet | Tystofte | Koldkærgård | Gns |
1 | 103 STRU 093744s6 | 105 NOS 412022.16 | 58.2 Thorus | 61.0 Thorus | 70.1 Thorus |
2 | 69.0 Thorus | 105 Kapitol | 98 KWS Talisker | 98 SJ D013 | 99 SJ D013 |
3 | 99 Alondra | 102 SJ D013 | 97 Cornetto | 93 Alondra | 98 NOS 412022.16 |
4 | 99 SJ D013 | 102 Cornetto | 97 SJ D013 | 90 NOS 412022.16 | 96 STRU 093744s6 |
5 | 98 NOS 412022.16 | 101 KWS Talisker | 95 Sibelius | 85 Kapitol | 96 Alondra |
6 | 98 Cornetto | 101 STRU 093744s6 | 94 Harenda | 85 STRU 093744s6 | 96 Cornetto |
7 | 97 Harenda | 92.1 Thorus | 94 NOS 412022.16 | 84 Sibelius | 96 Kapitol |
8 | 96 KWS Talisker | 100 Harenda | 94 STRU 093744s6 | 84 Cornetto | 95 KWS Talisker |
9 | 96 Kapitol | 98 Alondra | 92 Alondra | 83 KWS Talisker | 93 Harenda |
10 | 94 Quasimodo | 98 Hexham | 92 Kapitol | 82 Quasimodo | 92 Quasimodo |
11 | 92 KW 624-2-16 | 96 Quasimodo | 92 Quasimodo | 80 Hexham | 91 Sibelius |
12 | 92 Sibelius | 95 Happy | 88 KW 624-2-16 | 78 Harenda | 89 Hexham |
13 | 90 Hexham | 94 Sibelius | 85 Hexham | 78 Happy | 88 KW 624-2-16 |
14 | 85 Happy | 93 KW 624-2-16 | 76 Happy | 78 KW 624-2-16 | 85 Happy |
Forsøgsserien afsluttet 30/8-19.
NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.