Vårraps 2015 - afdeling A, målesort i hkg/ha - andre sorter i fht |
|
Rkflge | Holstebro | Tystofte | Koldkærgård | Gns |
1 | 26.9 Blanding | 117 Majong | 108 DLE15801S11 | 104 DLE 1484 |
2 | 100 DLE 1484 | 106 DLE 1484 | 107 DLE 1484 | 101 Majong |
3 | 94 Majong | 106 DLE15801S11 | 101 SilverShadow | 21.4 Blanding |
4 | 90 NHC1258 | 17.4 Blanding | 19.9 Blanding | 100 DLE15801S11 |
5 | 89 DLE15801S11 | 97 NHC1258 | 98 NHC1258 | 94 NHC1258 |
6 | 84 SilverShadow | 91 SilverShadow | 98 Majong | 91 SilverShadow |
NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.