Vårhvede 2015 - afdeling A, målesort i hkg/ha - andre sorter i fht |
|
Rkflge | NS Abildgård | Tystofte | Koldkærgård | Gns |
1 | 106 Dafne | 124 KWSW271 | 111 Goplana | 109 Calixo |
2 | 106 Alondra | 121 KWS Willow | 108 Alondra | 108 Alondra |
3 | 105 Calixo | 120 KWS Alderon | 108 Trappe | 107 Dafne |
4 | 104 Trappe | 115 Calixo | 107 Calixo | 106 STRU 093734s7 |
5 | 102 Cornetto | 114 STRU 093734s7 | 106 Dafne | 106 Trappe |
6 | 101 STRU 093734s7 | 113 Amantis | 106 KWS Alderon | 104 KWS Willow |
7 | 73.5 Amaretto | 111 Alondra | 106 Anabel | 104 KWSW271 |
8 | 100 Licamero | 110 Dafne | 105 Cornetto | 104 KWS Alderon |
9 | 97 Anabel | 110 KWS Bittern | 105 STRU 093734s7 | 103 Cornetto |
10 | 97 STRU 093737s6 | 106 Trappe | 105 KWSW271 | 103 Amantis |
11 | 96 KWS Chamsin | 102 Sonett | 104 Amantis | 101 Goplana |
12 | 95 Sonett | 101 KWS Chamsin | 104 STRU 093737s6 | 101 KWS Bittern |
13 | 95 Goplana | 101 Cornetto | 103 KWS Willow | 101 Licamero |
14 | 93 SEC 507-06-3 | 100 SEC 507-06-3 | 103 SEC 507-06-3 | 101 Anabel |
15 | 93 Amantis | 100 STRU 093737s6 | 102 KWS Bittern | 100 STRU 093737s6 |
16 | 93 KWS Willow | 56.0 Amaretto | 102 Licamero | 63.4 Amaretto |
17 | 92 KWS Bittern | 100 Licamero | 100 Sonett | 99 Sonett |
18 | 90 KWS Alderon | 100 Anabel | 60.8 Amaretto | 98 KWS Chamsin |
19 | 89 KWSW271 | 99 Goplana | 100 KWS Chamsin | 98 SEC 507-06-3 |
Serien er afsluttet den 15-9-2015
NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.