Udskriv OBS - Havre 2024, Kronrust, % dækning
OBS - Havre 2024, Kronrust, % dækning
 

Sted Gns Min Max Askv Flakb Hobro Grdng Foulm Abgrd Sejet Rfsvd Tysto Tysto Gyrst KKG
Dato Fs:11     3107 2407 0108 3107 0108 0208 0108 1707 2407 2907 3007 0108
Sortsbedømmelser                              
    9040  Blanding 15 1.0 33 20 15 33 33 3.0 10 20 1.0 0 5 25 1.0
    21228  Dominik 3.4 0 10 10 5 1.0 10 0 0.5 5 0.1 0.1 0.5 5 1.0
    26720  Symphony 13 0.5 33 33 25 1.0 15 20 5 10 0.5 1.0 10 25 0.5
    31038  Nemesis 0.03 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0.1 0.01 0 0 0 0.1 0
    32025  Lion AV 7 0 17 15 8 3.0 10 0.1 0 3.0 3.0 1.0 33 10 10
    32043  Caddy 13 0.1 33 15 10 33 20 8 10 5 0.1 0.5 15 33 1.0
    32918  Elison 11 0.5 25 25 10 5 25 10 10 8 0.5 1.0 15 15 1.0
    33605  Magellan AA 12 0.1 33 15 33 3.0 25 0.1 20 10 0.5 0.1 20 5 5
    34442  Scotty 16 0.1 33 33 10 20 33 10 20 5 0.1 3.0 33 25 3.0
    35413  Fritz 15 1.0 33 33 20 15 25 5 5 5 1.0 1.0 20 25 15
    35455  Jacky 18 0.1 66 66 25 25 33 8 10 10 0.1 3.0 25 5 0.5
    35968  RGT Skara 0.03 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0.1 0
    36049  NOS 81920‑15 5 0.1 15 15 10 0.5 15 0.1 3.0 3.0 0.1 0.5 10 5 1.0
    37907  BOR 20029 20 3.0 50 50 20 33 33 25 10 10 3.0 10 25 10 5
    37990  NORD 22/224HA 15 0.01 50 50 5 50 15 0.5 8 8 0.01 0.5 20 15 3.0
    38008  NOS 81913‑11 17 0 33 25 20 25 15 0.5 10 33 0 5 25 33 5
    38009  NOS 81930‑02 9 0 25 25 8 10 25 0 1.0 1.0 0.1 3.0 20 3.0 10
    38011  KWS Titant 7 0.1 20 20 15 1.0 15 0.1 1.0 3.0 1.0 0.5 20 3.0 3.0
    38012  Caledon 8 0.1 20 20 3.0 10 20 0.1 10 5 0.1 0 8 15 0.5
Opsummering                              
  Gns 11     25 13 14 19 4.8 7 8 0.6 1.6 16 14 3.4
  Min 0.03     0 0 0 0.1 0 0 0.01 0 0 0 0.1 0
  Max 20     66 33 50 33 25 20 33 3.0 10 33 33 15
Frekvensoptælling                              
  0       2 2 2   4 2   3 4 2   2
  0.01                   1 1        
  0.1             2 5 1 1 7 2   2  
  0.5           1   2 1   3 4 1   3
  1           3     2 1 3 4     5
  3         1 2   1 1 3 2 3   2 3
  5         2 1   1 2 5   1 1 4 3
  8         2     2 1 2     1    
  10       1 4 2 2 2 7 4   1 2 2 2
  15       4 2 1 5           2 3 1
  20       3 3 1 2 1 2 1     5    
  25       3 2 2 4 1         3 4  
  33       3 1 3 4     1     2 2  
  50       2   1                  
  66       1                      


Abgrd=NS Abildgård Askv=Askov Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård
Grdng=Gørding Gyrst=Gyrstinge Hobro=Hobro KKG=Koldkærgård
Rfsvd=Refsvindinge Sejet=Sejet Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.