Udskriv OBS - Havre 2024, Strålængde, cm
OBS - Havre 2024, Strålængde, cm
 

Sted Gns Min Max Jyndv
Dato Fs: 1     2506
Sortsbedømmelser        
   9040 Blanding 1.8 0 5 5
   21228 Dominik 2.7 0 5 3.0
   26720 Symphony 2.0 0 5 5
   31038 Nemesis 1.7 0 5 5
   32025 Lion AV 2.7 0 5 5
   32043 Caddy 3.8 0.5 8 8
   32918 Elison 0 0 0 0
   33605 Magellan AA 6 0 10 8
   34442 Scotty 0 0 0 0
   35413 Fritz 5 0 8 8
   35455 Jacky 0 0 0 0
   35968 RGT Skara 0.5 0.1 1.0 0.5
   36049 NOS 81920-15 2.7 0 5 5
   37907 BOR 20029 7 0 20 20
   37990 NORD 22/224HA 1.7 0 5 5
   38008 NOS 81913-11 0 0 0 0
   38009 NOS 81930-02 1.7 0.1 5 0.1
   38011 KWS Titant 0.2 0 0.5 0
   38012 Caledon 0 0 0 0
Opsummering        
   Gns 2.1     4.1
   Min 0     0
   Max 7     20
Frekvensoptælling        
   0       6
   0.1       1
   0.5       1
   1        
   3       1
   5       6
   8       3
   10        
   20       1


Jyndv=Jyndevad

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.