Udskriv OBS - Havre 2024, Strålængde, cm
OBS - Havre 2024, Strålængde, cm
 

Sted Gns Min Max Askv Jyndv Hobro Dynby Grdng Abgrd Rfsvd Tysto Gyrst KKG
Dato Fs:10     0807 2506 0108 1107 0807 0907 1707 0808 3007 0108
Sortsbedømmelser                          
    9040  Blanding 103 90 120 90 107 102 112 90 110 110 90 120 102
    21228  Dominik 95 82 105 82 99 96 104 93 100 105 88 95 85
    26720  Symphony 103 91 113 91 105 110 113 95 108 112 94 98 100
    31038  Nemesis 95 83 104 83 99 102 97 98 95 104 84 97 90
    32025  Lion AV 97 80 106 90 101 100 106 90 100 106 80 100 100
    32043  Caddy 98 83 111 83 96 100 111 90 105 106 90 98 100
    32918  Elison 101 90 116 90 90 100 108 100 105 116 92 100 104
    33605  Magellan AA 104 90 115 96 108 115 110 90 110 110 92 106 105
    34442  Scotty 106 86 120 86 104 110 111 97 115 120 92 112 108
    35413  Fritz 93 78 104 88 98 95 98 90 95 104 78 98 85
    35455  Jacky 103 86 115 86 102 108 106 100 110 115 94 108 104
    35968  RGT Skara 95 80 105 88 93 95 102 90 95 105 80 100 98
    36049  NOS 81920‑15 101 86 115 88 103 106 111 93 105 115 86 104 96
    37907  BOR 20029 95 75 108 75 90 108 97 85 100 108 88 98 98
    37990  NORD 22/224HA 110 96 120 97 109 118 112 100 120 120 96 120 110
    38008  NOS 81913‑11 102 90 110 92 105 102 108 90 107 110 90 106 105
    38009  NOS 81930‑02 98 91 110 91 100 104 108 92 95 110 92 96 95
    38011  KWS Titant 90 77 100 78 97 90 93 90 90 100 77 90 90
    38012  Caledon 103 89 110 89 104 106 104 100 100 110 95 110 108
Opsummering                          
  Gns 99     88 101 104 106 93 103 110 88 103 99
  Min 90     75 90 90 93 85 90 100 77 90 85
  Max 110     97 109 118 113 100 120 120 96 120 110


Abgrd=NS Abildgård Askv=Askov Dynby=Dyngby Grdng=Gørding
Gyrst=Gyrstinge Hobro=Hobro Jyndv=Jyndevad KKG=Koldkærgård
Rfsvd=Refsvindinge Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.