Udskriv OBS - Havre 2024, Meldug, % dækning
OBS - Havre 2024, Meldug, % dækning
 

Sted Gns Min Max Askv Askv Jyndv Flakb Flakb Hobro Hobro Grdng Grdng NrÅby NrÅby Foulm Abgrd Abgrd Holst Rfsvd Rfsvd Tysto Tysto Tysto Gyrst
Dato Fs:12     0807 3107 2506 1507 2407 1007 0108 0807 3107 0207 3107 0108 0907 0208 2806 1707 0208 1207 2407 2907 3007
Sortsbedømmelser                                                
    9040  Blanding 8 0 25 3.0 25 5 5 10 5 0 1.0 0 1.0 0 25 1.0 10 0 3.0 0 3.0 20 33 10
    21228  Dominik 8 0 20 5 20 3.0 15 25 0.5 1.0 0 10 3.0 10 5 1.0 25 5 10 5 3.0 15 25 0
    26720  Symphony 11 0 27 5 15 5 20 33 10 10 0 15 5 5 20 25 25 0 20 0 3.0 25 10 0
    31038  Nemesis 10 0 25 8 15 5 15 15 1.0 0 0 20 1.0 20 25 1.0 15 0 15 20 3.0 25 33 0
    32025  Lion AV 10 0 33 8 20 5 33 33 0 0 15 33 1.0 0 3.0 20 10 3.0 15 0 5 25 10 0
    32043  Caddy 13 0 23 15 25 8 10 15 8 5 5 33 15 10 20 3.0 33 0.5 20 0 10 33 25 0
    32918  Elison 0.2 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0
    33605  Magellan AA 5 0 13 3.0 10 8 3.0 5 0 1.0 1.0 0 3.0 0 8 15 10 10 0.1 0 3.0 10 20 0
    34442  Scotty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    35413  Fritz 7 0 20 5 5 8 3.0 5 0 0 0.1 5 0.5 3.0 20 15 0 8 10 0 5 20 20 3.0
    35455  Jacky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    35968  RGT Skara 5 0 14 3.0 20 0.5 1.0 5 10 5 5 20 3.0 25 3.0 0 0 1.0 0 1.0 1.0 5 20 0
    36049  NOS 81920‑15 7 0 14 3.0 25 5 8 15 10 0 1.0 5 1.0 15 10 0 15 0 1.0 3.0 1.0 15 20 0
    37907  BOR 20029 11 0 25 3.0 5 20 20 10 5 0 1.0 20 1.0 5 25 8 25 1.0 20 0 8 25 33 0
    37990  NORD 22/224HA 0.6 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
    38008  NOS 81913‑11 0.2 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38009  NOS 81930‑02 9 0 29 3.0 10 0.1 25 33 8 0 3.0 10 3.0 8 5 10 25 5 0.5 10 3.0 20 25 0
    38011  KWS Titant 0.8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0.5 0 15 0 0 0 0
    38012  Caledon 0.2 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opsummering                                                
  Gns 6     3.4 10 4.1 8 11 3.0 1.2 1.7 9 2.0 6 9 5 10 1.9 6 3.1 2.5 13 14 0.7
  Min 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 13     15 25 20 33 33 10 10 15 33 15 25 25 25 33 10 20 20 10 33 33 10
Frekvensoptælling                                                
  0       7 7 6 7 7 10 14 10 8 6 7 7 9 9 9 8 12 7 7 7 17
  0.1           1         1               1          
  0.5           1     1       2         2 1          
  1             1   1 2 4   5 1   3   2 1 1 2      
  3       6   1 2       1   4 1 2 1   1 1 1 6     1
  5       3 2 6 1 3 2 2 2 3 1 4 2     2   2 2 1    
  8       2   3 1   2         1 1 1   1     1      
  10         2   1 2 3 1   2   2 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1
  15       1 2   2 3     1 1 1 1   2 2   2 1   2    
  20         3 1 2         3   1 3 1     3 1   3 4  
  25         3   1 1           1 3 1 4         4 3  
  33             1 3       2         1         1 3  


Abgrd=NS Abildgård Askv=Askov Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård
Grdng=Gørding Gyrst=Gyrstinge Hobro=Hobro Holst=Holstebro
Jyndv=Jyndevad NrÅby=Nr Åby Rfsvd=Refsvindinge Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.