OBS - Vintertriticale 2024, Hvedebladplet, % dækning |
|
Sted | Gns | Min | Max | Hobro | Brslv |
Dato | Fs: 2 | 1306 | 1206 | ||
Sortsbedømmelser | |||||
9027 MS‑brunrust | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
9035 MS‑meldug | 2.6 | 0.1 | 5 | 5 | 0.1 |
9046 MS Gulrust | 7 | 3.0 | 10 | 3.0 | 10 |
9053 Blanding | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
32535 Trias | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
35865 Lumaco | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
37520 Sj 8501003 | 1.8 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 3.0 |
Opsummering | |||||
Gns | 2.1 | 2.1 | 2.0 | ||
Min | 0.3 | 0.5 | 0 | ||
Max | 7 | 5 | 10 | ||
Frekvensoptælling | |||||
0 | 1 | ||||
0.1 | 3 | ||||
0.5 | 4 | ||||
1 | 1 | ||||
3 | 1 | 1 | |||
5 | 2 | ||||
10 | 1 |
Brslv=Brønderslev Hobro=Hobro
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.