OBS - Vintertriticale 2024, Strålængde, cm |
|
Sted | Gns | Min | Max | Jyndv | Hobro | Foulm | Tysto |
Dato | Fs: 4 | 2506 | 1007 | 1007 | 0107 | ||
Sortsbedømmelser | |||||||
9027 MS‑brunrust | 113 | 103 | 118 | 113 | 118 | 103 | 118 |
9035 MS‑meldug | 98 | 88 | 103 | 98 | 102 | 88 | 103 |
9046 MS Gulrust | 85 | 75 | 94 | 75 | 94 | 85 | 86 |
9053 Blanding | 105 | 98 | 110 | 105 | 110 | 98 | 107 |
32535 Trias | 94 | 86 | 99 | 92 | 99 | 86 | 99 |
35865 Lumaco | 110 | 102 | 118 | 104 | 114 | 102 | 118 |
37520 Sj 8501003 | 106 | 94 | 112 | 106 | 110 | 94 | 112 |
Opsummering | |||||||
Gns | 101 | 99 | 107 | 94 | 106 | ||
Min | 85 | 75 | 94 | 85 | 86 | ||
Max | 113 | 113 | 118 | 103 | 118 |
Foulm=Foulumgård Hobro=Hobro Jyndv=Jyndevad Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.