OBS - Vintertriticale 2024, Lejesæd, 0-10 |
|
Sted | Gns | Min | Max | Sejet |
Dato | Fs: 1 | 2806 | ||
Sortsbedømmelser | ||||
9027 MS‑brunrust | 4.0 | 4 | 4 | 4 |
9035 MS‑meldug | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9046 MS Gulrust | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9053 Blanding | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
32535 Trias | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
35865 Lumaco | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
37520 Sj 8501003 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Opsummering | ||||
Gns | 1.1 | 1.1 | ||
Min | 0.0 | 0 | ||
Max | 4.0 | 4 | ||
Frekvensoptælling | ||||
0 | 4 | |||
2 | 2 | |||
4 | 1 |
Sejet=Sejet
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.