Udskriv OBS - Rug 2024, Dato for Skridning
OBS - Rug 2024, Dato for Skridning
 

Sted Gns Min Max Hobro Tysto
Dato Fs: 2     1005 0705
Sortsbedømmelser          
    9062  Blanding 1005 1005 1005 1005 1005
    9067  MS Brunrust 1205 1205 1205 1205 1205
    31566  KWS Tayo 1005 0905 1205 0905 1205
    31571  KWS Berado 1005 1005 1005 1005 1005
    33259  KWS Rotor 1005 1005 1005 1005 1005
    33262  KWS Igor 1105 1005 1205 1005 1205
    34075  KWS Pulsor 1105 1005 1205 1005 1205
    34846  KWS Emphor 0805 0605 1005 1005 0605
    34882  SU Arvalus+10% population 0705 0605 0905 0905 0605
    34885  HYH327+10% population 0705 0605 0905 0905 0605
    35743  KWS Cursor 1005 1005 1105 1105 1005
    35746  KWS Fidalgor AV 0805 0605 1005 1005 0605
    35747  KWS Wisdor AA 0905 0805 1005 1005 0805
    36499  KWS Erebor 1105 1005 1205 1205 1005
    36501  KWS Eclipsor 1005 1005 1105 1105 1005
    36503  KWS Empator 1005 1005 1105 1105 1005
    36510  SU Sigurd 0805 0605 1005 1005 0605
    36511  SU Jalo 0805 0805 0905 0905 0805
    36512  HYH‑359 0905 0605 1205 1205 0605
    36513  HYH‑360 0805 0805 0905 0905 0805
    36515  HYH‑362 1005 1005 1005 1005 1005
    36519  HYH‑365 0905 0805 1105 1105 0805
    36520  HYH‑366 0605 0405 0905 0905 0405
    36521  HYH‑367 0905 0805 1005 1005 0805
    36522  HYH‑371 0805 0805 0905 0905 0805
    36537  KWS Rixor 1005 1005 1005 1005 1005
    36540  KWS Feldor 0805 0805 0905 0905 0805
    36544  KWS Valentor 0905 0805 1005 1005 0805
    36546  KWS Esthor 0805 0805 0905 0905 0805
    36548  KWS Elladanor 0805 0805 0905 0905 0805
    36564  HYH 343+10% pop 1105 1005 1205 1205 1005
    37431  HYH‑364 0805 0605 1105 1105 0605
    37432  HYH‑372 0905 0905 1005 0905 1005
    37433  HYH‑374 0805 0605 1105 1105 0605
    37434  HYH‑377 0805 0805 0905 0905 0805
    37435  HYH‑378 0805 0805 0905 0905 0805
    37436  HYH‑379 1005 1005 1005 1005 1005
    37437  HYH‑380 0705 0605 0905 0905 0605
    37438  HYH‑382 0905 0805 1005 1005 0805
    37461  KWS‑H262 0805 0605 1005 1005 0605
    37471  KWS‑H263 1005 1005 1005 1005 1005
    37473  KWS‑H264 0905 0905 1005 0905 1005
    37475  KWS‑H265 0905 0805 1105 1105 0805
    37477  KWS‑H266 0905 0905 1005 0905 1005
    37480  KWS‑H256 1005 1005 1105 1105 1005
    37484  KWS‑H257 1005 1005 1105 1105 1005
    37486  KWS‑H260 1005 1005 1105 1105 1005
    37549  HYH‑367+10% populati 0705 0605 0905 0905 0605
    37550  SU Sigurd+10% populati 0805 0605 1005 1005 0605
    37551  KWS H‑253 1005 1005 1005 1005 1005
Opsummering          
  Gns 0905     1005 0805
  Min 0605     0905 0405
  Max 1205     1205 1205
Frekvensoptælling          
  0405         1
  0605         12
  0805         14
  0905       17  
  1005       19 19
  1105       10  
  1205       4 4


Hobro=Hobro Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.