Udskriv OBS - Rug 2024, Lejesæd, 0-10
OBS - Rug 2024, Lejesæd, 0-10
 

Sted Gns Min Max Jyndv Hobro Foulm Sejet Tysto
Dato Fs: 5     2506 1007 1007 1406 0107
Sortsbedømmelser                
    9062  Blanding 1.2 0 3 0 2 3 1 0
    9067  MS Brunrust 0.0 0 0 0 0 0 0 0
    31566  KWS Tayo 0.8 0 3 0 1 3 0 0
    31571  KWS Berado 2.2 0 5 0 2 1 3 5
    33259  KWS Rotor 2.4 0 5 0 5 3 1 3
    33262  KWS Igor 3.2 2 5 2 3 5 3 3
    34075  KWS Pulsor 0.8 0 2 0 2 2 0 0
    34846  KWS Emphor 0.6 0 2 0 2 1 0 0
    34882  SU Arvalus+10% population 1.2 0 3 0 1 2 0 3
    34885  HYH327+10% population 1.0 0 2 1 1 2 0 1
    35743  KWS Cursor 2.0 0 4 0 3 3 4 0
    35746  KWS Fidalgor AV 1.2 0 4 0 2 4 0 0
    35747  KWS Wisdor AA 1.8 0 3 0 2 3 3 1
    36499  KWS Erebor 0.0 0 0 0 0 0 0 0
    36501  KWS Eclipsor 0.0 0 0 0 0 0 0 0
    36503  KWS Empator 0.0 0 0 0 0 0 0 0
    36510  SU Sigurd 0.4 0 1 0 1 1 0 0
    36511  SU Jalo 0.6 0 1 0 1 1 1 0
    36512  HYH‑359 0.4 0 1 0 1 1 0 0
    36513  HYH‑360 0.6 0 2 0 1 2 0 0
    36515  HYH‑362 0.6 0 2 0 1 2 0 0
    36519  HYH‑365 1.0 0 3 0 2 3 0 0
    36520  HYH‑366 0.2 0 1 0 0 1 0 0
    36521  HYH‑367 0.4 0 2 0 0 2 0 0
    36522  HYH‑371 0.2 0 1 0 0 1 0 0
    36537  KWS Rixor 0.4 0 1 0 1 1 0 0
    36540  KWS Feldor 1.6 0 3 0 3 2 0 3
    36544  KWS Valentor 1.6 0 3 0 3 3 0 2
    36546  KWS Esthor 0.8 0 3 0 1 3 0 0
    36548  KWS Elladanor 0.6 0 2 0 1 2 0 0
    36564  HYH 343+10% pop 0.2 0 1 0 1 0 0 0
    37431  HYH‑364 0.8 0 2 0 1 2 0 1
    37432  HYH‑372 1.0 0 2 0 2 . 2 0
    37433  HYH‑374 2.2 0 4 1 3 4 0 3
    37434  HYH‑377 2.4 0 5 0 4 5 3 0
    37435  HYH‑378 3.0 0 5 0 4 5 3 3
    37436  HYH‑379 0.8 0 2 0 2 2 0 0
    37437  HYH‑380 1.4 0 4 0 2 4 1 0
    37438  HYH‑382 2.4 0 4 0 2 4 3 3
    37461  KWS‑H262 1.4 0 4 0 2 4 0 1
    37471  KWS‑H263 3.8 2 5 2 5 5 3 4
    37473  KWS‑H264 0.4 0 1 0 1 1 0 0
    37475  KWS‑H265 0.2 0 1 0 0 1 0 0
    37477  KWS‑H266 3.2 2 4 3 3 4 2 4
    37480  KWS‑H256 0.0 0 0 0 0 0 0 0
    37484  KWS‑H257 0.0 0 0 0 0 0 0 0
    37486  KWS‑H260 0.0 0 0 0 0 0 0 0
    37549  HYH‑367+10% populati 0.6 0 1 0 1 1 0 1
    37550  SU Sigurd+10% populati 0.8 0 3 0 1 3 0 0
    37551  KWS H‑253 1.0 0 3 0 2 3 0 0
Opsummering                
  Gns 1.1     0.2 1.6 2.1 0.7 0.8
  Min 0.0     0 0 0 0 0
  Max 3.8     3 5 5 4 5
Frekvensoptælling                
  0       45 11 8 36 34
  1       2 16 11 4 5
  2       2 13 10 2 1
  3       1 6 10 7 7
  4         2 6 1 2
  5         2 4   1


Foulm=Foulumgård Hobro=Hobro Jyndv=Jyndevad Sejet=Sejet
Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.