Udskriv OBS - Rug 2024, Skoldplet, % dækning
OBS - Rug 2024, Skoldplet, % dækning
 

Sted Gns Min Max Jyndv Hobro Hobro Dynby Dynby Grdng Grdng Grdng Abgrd Abgrd Abgrd Sejet Sejet Holst Holst Rfsvd Rfsvd Tysto Tysto Tysto Gyrst Gorlo Gorlo Holby
Dato Fs:12     2705 3005 1306 3005 1306 2805 1106 2606 2905 1206 2706 0106 1406 2805 1106 0606 1906 1205 0506 1706 0406 2304 0406 2405
Sortsbedømmelser                                                      
    9062  Blanding 10 0 18 15 8 15 10 10 8 10 15 8 15 10 15 20 0 . 25 10 3.0 10 20 0.1 8 3.0 3.0
    9067  MS Brunrust 12 4.0 18 10 15 20 15 20 8 10 10 15 20 10 15 15 10 15 8 0 15 10 20 5 20 10 10
    31566  KWS Tayo 11 4.0 18 10 10 15 15 20 8 10 20 10 15 20 15 15 3.0 5 15 10 3.0 10 10 5 10 5 8
    31571  KWS Berado 7 3.0 15 5 5 8 10 10 8 5 10 3.0 10 10 10 20 3.0 3.0 20 5 1.0 8 8 3.0 5 1.0 5
    33259  KWS Rotor 11 0.1 20 5 10 15 10 20 8 5 20 10 20 15 15 20 5 8 25 15 3.0 8 15 0.1 15 10 5
    33262  KWS Igor 9 1.0 18 10 5 8 10 15 15 15 10 8 10 8 15 20 5 8 20 10 3.0 8 10 3.0 10 8 1.0
    34075  KWS Pulsor 12 5 20 15 10 15 10 15 8 15 25 15 15 15 20 20 5 8 15 5 3.0 15 10 10 10 10 5
    34846  KWS Emphor 11 1.0 18 10 10 15 15 20 10 15 10 10 15 25 15 20 10 15 15 10 3.0 15 10 1.0 1.0 8 8
    34882  SU Arvalus+10% population 14 8 23 15 10 15 10 20 10 15 20 5 15 20 20 25 10 15 25 15 3.0 15 20 15 10 10 8
    34885  HYH327+10% population 9 3.0 15 10 5 8 3.0 10 8 15 15 5 15 20 10 15 3.0 5 10 20 3.0 10 10 5 5 5 3.0
    35743  KWS Cursor 9 3.0 18 8 5 10 10 10 8 15 15 5 10 20 15 20 8 10 8 10 3.0 15 15 3.0 5 3.0 3.0
    35746  KWS Fidalgor AV 10 1.0 18 15 8 15 10 20 5 10 10 3.0 10 10 15 20 8 10 15 10 3.0 10 10 1.0 5 5 10
    35747  KWS Wisdor AA 12 5 20 8 8 10 15 20 10 15 15 10 15 10 20 20 5 8 15 15 8 10 10 15 20 10 5
    36499  KWS Erebor 18 9 28 20 8 10 15 25 15 20 25 15 20 50 20 25 5 15 33 20 15 20 25 20 10 15 10
    36501  KWS Eclipsor 15 8 25 15 8 10 10 20 10 15 25 10 15 33 15 25 5 10 25 20 10 15 15 25 10 10 10
    36503  KWS Empator 15 6 23 10 10 15 15 20 10 20 33 15 20 33 15 25 3.0 8 25 10 8 15 25 10 10 15 15
    36510  SU Sigurd 8 1.0 15 5 5 8 5 15 15 5 10 8 15 20 10 15 3.0 5 20 10 1.0 8 10 1.0 10 5 5
    36511  SU Jalo 9 5 18 10 8 10 8 8 10 5 10 3.0 10 20 15 20 5 8 20 8 1.0 8 15 5 5 8 5
    36512  HYH‑359 8 1.0 13 5 5 8 10 15 8 5 5 5 8 20 8 15 3.0 5 20 5 5 8 8 1.0 10 8 3.0
    36513  HYH‑360 10 5 18 10 8 10 10 10 8 10 15 8 15 20 15 20 5 5 10 15 5 10 10 5 10 3.0 5
    36515  HYH‑362 9 4.0 18 5 5 8 8 15 8 5 10 5 10 15 15 20 10 15 10 10 3.0 8 5 8 3.0 5 5
    36519  HYH‑365 10 1.0 23 15 5 10 3.0 8 10 8 15 3.0 8 10 20 25 10 15 15 15 3.0 10 10 1.0 5 3.0 8
    36520  HYH‑366 9 3.0 13 8 3.0 8 8 15 8 10 10 8 8 15 10 15 8 10 10 10 3.0 8 15 3.0 15 8 8
    36521  HYH‑367 10 5 18 8 8 10 10 15 10 8 15 5 8 10 15 20 8 10 20 15 3.0 10 15 5 10 3.0 8
    36522  HYH‑371 12 5 18 15 10 15 10 15 10 5 15 10 15 20 15 20 10 10 20 10 10 10 10 8 15 8 5
    36537  KWS Rixor 6 0.1 11 5 1.0 5 5 5 8 10 15 3.0 10 15 5 15 1.0 3.0 10 5 3.0 5 8 0.1 5 3.0 5
    36540  KWS Feldor 9 1.0 18 10 5 10 8 20 8 5 10 5 10 10 15 20 3.0 5 15 5 5 15 15 1.0 15 8 5
    36544  KWS Valentor 9 3.0 15 8 3.0 8 5 15 15 15 10 5 15 15 15 15 1.0 5 15 15 5 8 8 3.0 5 5 8
    36546  KWS Esthor 5 0.8 16 1.0 1.0 5 1.0 8 8 15 25 0.5 8 8 5 8 0.5 1.0 15 10 0.1 3.0 10 1.0 3.0 3.0 1.0
    36548  KWS Elladanor 6 1.0 12 5 3.0 8 1.0 8 10 10 15 3.0 10 10 5 10 3.0 3.0 10 10 3.0 5 5 5 5 5 1.0
    36564  HYH 343+10% pop 9 1.0 13 10 8 10 8 15 5 5 10 3.0 20 15 8 10 5 8 15 10 3.0 10 10 1.0 15 5 3.0
    37431  HYH‑364 8 1.0 13 5 3.0 8 3.0 8 10 15 5 5 15 15 10 15 8 10 15 10 5 10 8 1.0 15 3.0 5
    37432  HYH‑372 9 3.0 15 8 8 10 5 10 15 8 5 8 15 20 10 20 5 10 15 10 3.0 10 10 3.0 3.0 5 5
    37433  HYH‑374 4.7 2.8 8 5 5 8 0.5 5 3.0 3.0 3.0 1.0 5 3.0 5 10 3.0 3.0 8 3.0 3.0 3.0 3.0 5 10 3.0 3.0
    37434  HYH‑377 10 3.0 15 5 5 10 15 15 10 15 10 10 15 10 15 15 8 10 15 5 1.0 8 8 10 15 8 3.0
    37435  HYH‑378 9 3.0 15 8 8 10 10 20 5 8 5 10 15 10 15 15 8 10 15 5 1.0 15 10 5 15 5 3.0
    37436  HYH‑379 5.0 2.0 10 5 3.0 8 3.0 3.0 5 10 10 3.0 5 10 5 10 1.0 3.0 10 10 3.0 3.0 5 3.0 3.0 1.0 3.0
    37437  HYH‑380 6 1.0 12 5 3.0 8 3.0 10 5 8 10 3.0 10 5 5 8 3.0 8 10 5 1.0 3.0 3.0 1.0 15 8 3.0
    37438  HYH‑382 9 5 13 10 8 8 5 10 5 5 5 8 15 10 8 15 8 8 10 15 8 15 10 8 10 5 5
    37461  KWS‑H262 12 5 20 15 8 10 15 25 10 15 10 8 10 20 15 20 10 15 25 10 5 20 15 5 10 5 5
    37471  KWS‑H263 8 2.3 15 10 5 15 3.0 10 10 10 10 3.0 10 15 15 15 5 8 15 10 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0 5 3.0
    37473  KWS‑H264 7 0.1 13 5 3.0 10 8 10 8 10 15 3.0 8 10 8 10 8 15 15 10 1.0 5 8 0.1 5 3.0 3.0
    37475  KWS‑H265 8 3.0 13 8 5 10 8 15 5 10 15 3.0 10 15 10 15 3.0 8 15 10 1.0 5 5 5 5 5 3.0
    37477  KWS‑H266 9 4.0 20 8 5 10 5 10 15 8 5 3.0 10 8 20 20 3.0 5 25 10 3.0 10 10 10 5 5 5
    37480  KWS‑H256 12 6 20 10 10 10 10 15 10 15 25 8 15 25 15 25 3.0 8 15 10 8 10 15 10 15 10 10
    37484  KWS‑H257 18 9 29 20 15 20 20 25 15 15 25 10 15 33 25 33 8 10 20 15 15 15 20 15 15 15 15
    37486  KWS‑H260 12 8 20 8 8 15 8 15 15 20 25 5 10 15 10 15 5 10 25 15 8 15 20 8 8 8 8
    37549  HYH‑367+10% populati 11 3.0 18 10 8 10 10 15 10 5 10 10 15 15 10 20 10 10 15 20 8 15 10 3.0 10 10 8
    37550  SU Sigurd+10% populati 8 3.0 14 8 5 10 8 20 8 5 10 5 10 15 8 10 5 5 15 10 5 10 10 5 8 8 3.0
    37551  KWS H‑253 5 0.1 10 3.0 3.0 8 1.0 5 5 15 10 0.5 8 8 8 10 5 5 10 5 1.0 5 10 0.1 3.0 8 1.0
Opsummering                                                      
  Gns 10     9 7 11 8 14 9 11 14 7 13 16 13 17 5 8 16 11 4.4 10 11 5 9 7 6
  Min 4.7     1.0 1.0 5 0.5 3.0 3.0 3.0 3.0 0.5 5 3.0 5 8 0 1.0 8 0 0.1 3.0 3.0 0.1 1.0 1.0 1.0
  Max 18     20 15 20 20 25 15 20 33 15 20 50 25 33 10 15 33 20 15 20 25 25 20 15 15
Frekvensoptælling                                                      
  0                                 1     1              
  0.1                                         1     5      
  0.5             1         2         1                    
  1       1 2   3         1         3 1     10     10 1 2 4
  3       1 8   6 1 1 1 1 13   1     13 5   1 21 5 3 9 6 10 14
  5       13 15 2 6 3 8 12 6 11 2 1 6   14 10   9 7 5 4 12 12 15 16
  8       11 15 15 9 5 17 6   9 7 4 6 2 10 12 3 1 6 10 7 4 3 12 9
  10       14 8 20 16 11 16 12 20 10 16 14 9 7 8 13 10 24 2 16 20 5 15 8 5
  15       8 2 11 8 15 8 16 12 4 20 13 22 15   8 20 10 3 12 9 3 11 3 2
  20       2   2 1 12   3 3   5 11 6 19     8 4   2 5 1 2    
  25               3     7     2 1 6     8       2 1      
  33                     1     3   1     1                
  50                           1                          


Abgrd=NS Abildgård Dynby=Dyngby Gorlo=Gørløse Grdng=Gørding
Gyrst=Gyrstinge Hobro=Hobro Holby=NS Holeby Holst=Holstebro
Jyndv=Jyndevad Rfsvd=Refsvindinge Sejet=Sejet Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.