Udskriv OBS - Rug 2024, Brunrust, % dækning
OBS - Rug 2024, Brunrust, % dækning
 

Sted Gns Min Max Jyndv Hobro Grdng Grdng Foulm Abgrd Rfsvd Rfsvd Tysto Gyrst Gorlo Holby
Dato Fs:10     1006 1306 1106 2606 1206 2706 0606 1906 1706 0406 1806 2006
Sortsbedømmelser                              
    9062  Blanding 14 5 33 10 10 5 25 5 5 5 15 20 15 33 20
    9067  MS Brunrust 33 8 50 33 10 8 90 8 25 15 75 33 25 50 50
    31566  KWS Tayo 14 1.0 33 15 5 5 25 1.0 8 3.0 20 15 15 33 20
    31571  KWS Berado 16 3.0 33 25 3.0 3.0 33 5 8 5 25 20 10 33 25
    33259  KWS Rotor 14 0.5 33 3.0 8 10 15 8 0.5 10 25 20 25 33 15
    33262  KWS Igor 20 5 33 20 8 10 50 5 15 3.0 25 20 25 33 25
    34075  KWS Pulsor 8 3.0 20 8 3.0 3.0 20 5 5 3.0 5 15 5 20 5
    34846  KWS Emphor 10 3.0 25 10 3.0 5 20 3.0 5 5 20 15 8 25 8
    34882  SU Arvalus+10% population 6 0.1 15 5 1.0 1.0 3.0 3.0 0.1 5 3.0 15 8 15 8
    34885  HYH327+10% population 7 0.8 20 8 3.0 1.0 5 3.0 3.0 0.5 1.0 15 5 20 10
    35743  KWS Cursor 12 1.0 25 10 3.0 3.0 33 1.0 8 5 25 15 10 25 10
    35746  KWS Fidalgor AV 13 5 25 8 5 3.0 33 5 5 5 15 20 25 25 10
    35747  KWS Wisdor AA 8 0.5 15 8 3.0 1.0 20 1.0 5 3.0 8 15 0.5 15 15
    36499  KWS Erebor 9 3.0 20 5 3.0 3.0 5 3.0 5 10 10 15 10 20 10
    36501  KWS Eclipsor 11 1.0 20 20 3.0 3.0 15 1.0 10 5 20 15 8 20 10
    36503  KWS Empator 15 3.0 25 25 5 3.0 15 3.0 10 15 33 20 10 25 15
    36510  SU Sigurd 12 3.0 33 15 3.0 5 15 5 3.0 3.0 15 15 25 33 5
    36511  SU Jalo 11 3.0 25 15 3.0 1.0 20 3.0 5 5 10 15 20 25 8
    36512  HYH‑359 8 1.0 15 15 3.0 1.0 25 1.0 3.0 1.0 5 10 10 15 10
    36513  HYH‑360 9 3.0 20 15 3.0 1.0 8 3.0 10 3.0 5 15 15 20 5
    36515  HYH‑362 7 1.0 20 15 1.0 0.5 10 3.0 3.0 3.0 5 10 5 20 3.0
    36519  HYH‑365 7 0.8 20 8 3.0 0.5 1.0 3.0 1.0 5 8 10 8 20 5
    36520  HYH‑366 9 0.1 25 25 1.0 0.5 3.0 0.5 0.1 3.0 8 20 8 15 8
    36521  HYH‑367 8 1.0 25 25 3.0 0.5 3.0 1.0 1.0 3.0 8 15 5 20 3.0
    36522  HYH‑371 9 1.0 20 20 3.0 0.1 10 3.0 1.0 3.0 3.0 15 5 20 10
    36537  KWS Rixor 12 5 25 20 5 5 8 5 5 5 20 15 20 25 8
    36540  KWS Feldor 12 3.0 20 10 5 5 33 3.0 15 3.0 15 15 20 20 5
    36544  KWS Valentor 13 5 33 10 5 3.0 33 5 5 3.0 15 15 20 33 10
    36546  KWS Esthor 13 3.0 25 10 5 5 8 3.0 8 10 25 20 10 25 25
    36548  KWS Elladanor 10 3.0 15 5 3.0 5 1.0 3.0 15 10 20 15 15 15 8
    36564  HYH 343+10% pop 9 2.8 15 8 5 0.5 5 5 5 5 8 15 15 15 15
    37431  HYH‑364 4.1 0 15 3.0 0.5 3.0 5 0.5 0 1.0 3.0 10 3.0 15 3.0
    37432  HYH‑372 9 3.0 20 15 3.0 0.5 10 . 3.0 5 5 8 15 20 10
    37433  HYH‑374 3.0 0 8 8 1.0 0 0.5 3.0 0 1.0 0.5 5 1.0 8 3.0
    37434  HYH‑377 5 0.1 10 10 1.0 1.0 15 1.0 0.1 3.0 5 10 3.0 10 3.0
    37435  HYH‑378 4.1 0.5 15 8 1.0 0.5 3.0 0.5 0.5 3.0 3.0 8 0.5 15 3.0
    37436  HYH‑379 17 3.0 33 20 3.0 1.0 33 8 10 5 33 15 20 25 33
    37437  HYH‑380 3.3 0 10 3.0 1.0 0.5 3.0 0.1 0 1.0 1.0 5 8 10 3.0
    37438  HYH‑382 3.9 0.6 15 5 1.0 0.5 1.0 1.0 3.0 1.0 0.1 5 3.0 15 5
    37461  KWS‑H262 10 3.0 20 8 3.0 3.0 5 3.0 3.0 8 15 10 15 20 20
    37471  KWS‑H263 11 3.0 33 15 5 3.0 15 8 10 3.0 8 10 15 33 3.0
    37473  KWS‑H264 16 5 33 25 5 1.0 15 8 8 3.0 15 10 25 25 33
    37475  KWS‑H265 12 1.0 25 25 3.0 1.0 8 1.0 5 8 20 10 8 25 20
    37477  KWS‑H266 14 3.0 33 25 3.0 0.5 33 3.0 15 3.0 20 15 10 33 10
    37480  KWS‑H256 11 0.5 33 15 3.0 5 25 0.5 10 8 20 10 3.0 33 10
    37484  KWS‑H257 6 0.5 20 5 1.0 10 10 0.5 1.0 1.0 10 10 5 20 5
    37486  KWS‑H260 11 1.0 25 15 3.0 10 20 1.0 8 5 20 15 8 25 3.0
    37549  HYH‑367+10% populati 9 0.1 25 25 1.0 0.5 3.0 3.0 0.1 3.0 5 10 10 25 8
    37550  SU Sigurd+10% populati 10 3.0 25 10 5 1.0 25 3.0 3.0 5 15 15 15 25 3.0
    37551  KWS H‑253 14 5 33 5 5 1.0 10 8 8 5 20 15 15 33 33
Opsummering                              
  Gns 11     13 3.5 2.9 17 3.3 6 4.7 14 14 12 23 12
  Min 3.0     3.0 0.5 0 0.5 0.1 0 0.5 0.1 5 0.5 8 3.0
  Max 33     33 10 10 90 8 25 15 75 33 25 50 50
Frekvensoptælling                              
  0           1     3            
  0.1           1   1 4   1        
  0.5         1 11 1 5 2 1 1   2    
  1         10 12 3 10 4 6 2   1    
  3       3 23 11 6 18 8 18 4   4   10
  5       6 12 9 5 9 11 16 7 3 6   7
  8       9 2 1 4 6 7 3 6 2 8 1 7
  10       8 2 4 5   6 4 3 12 8 2 11
  15       10     7   4 2 8 24 10 9 4
  20       5     5       10 8 5 13 4
  25       8     5   1   5   6 13 3
  33       1     7       2 1   11 3
  50             1             1 1
  75                     1        
  90             1                


Abgrd=NS Abildgård Foulm=Foulumgård Gorlo=Gørløse Grdng=Gørding
Gyrst=Gyrstinge Hobro=Hobro Holby=NS Holeby Jyndv=Jyndevad
Rfsvd=Refsvindinge Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.