Udskriv OBS - Rug 2024, Lejesæd, 0-10
OBS - Rug 2024, Lejesæd, 0-10
 

Sted Gns Min Max Jyndv Sejet Sejet Tysto
Dato Fs: 3     2506 1406 2806 0107
Sortsbedømmelser              
   9062 Blanding 9 0 18 15 3.0 8 15
   9067 MS Brunrust 12 4.0 18 10 5 15 20
   31566 KWS Tayo 10 1.0 18 10 1.0 10 15
   31571 KWS Berado 7 3.0 15 5 3.0 5 8
   33259 KWS Rotor 10 0.1 20 5 0.1 10 15
   33262 KWS Igor 10 1.0 20 10 3.0 5 8
   34075 KWS Pulsor 12 5 20 15 5 10 15
   34846 KWS Emphor 12 0.5 20 10 0.5 10 15
   34882 SU Arvalus+10% population 14 1.0 25 15 1.0 10 15
   34885 HYH327+10% population 8 1.0 15 10 1.0 5 8
   35743 KWS Cursor 10 3.0 25 8 3.0 5 10
   35746 KWS Fidalgor AV 10 1.0 18 15 1.0 8 15
   35747 KWS Wisdor AA 12 5 20 8 5 8 10
   36499 KWS-H241 19 5 33 20 5 8 10
   36501 KWS-H244 16 5 33 15 5 8 10
   36503 KWS-H245 16 6 33 10 8 10 15
   36510 HYH-349 8 1.0 15 5 3.0 5 8
   36511 SU Jalo 10 3.0 18 10 3.0 8 10
   36512 HYH-359 8 1.0 13 5 1.0 5 8
   36513 HYH-360 9 3.0 18 10 3.0 8 10
   36515 HYH-362 9 4.0 18 5 5 5 8
   36519 HYH-365 9 1.0 23 15 3.0 5 10
   36520 HYH-366 8 0.1 13 8 0.1 3.0 8
   36521 HYH-367 10 5 18 8 5 8 10
   36522 HYH-371 11 1.0 18 15 1.0 10 15
   36537 KWS-H247 6 0.1 12 5 1.0 1.0 5
   36540 KWS-H250 9 0.1 18 10 0.1 5 10
   36544 KWS-H251 9 1.0 25 8 1.0 3.0 8
   36546 KWS-H249 4.5 0.1 13 1.0 0.1 1.0 5
   36548 KWS-H254 6 0.1 10 5 0.1 3.0 8
   36564 HYH 343+10% pop 8 1.0 13 10 1.0 8 10
   37431 HYH-364 8 1.0 13 5 1.0 3.0 8
   37432 HYH-372 9 3.0 15 8 3.0 8 10
   37433 HYH-374 4.6 1.0 9 5 1.0 5 8
   37434 HYH-377 9 0.1 15 5 0.1 5 10
   37435 HYH-378 8 0.5 15 8 0.5 8 10
   37436 HYH-379 4.8 1.0 10 5 1.0 3.0 8
   37437 HYH-380 6 0.5 12 5 0.5 3.0 8
   37438 HYH-382 9 1.0 15 10 1.0 8 8
   37461 KWS-H262 12 3.0 20 15 3.0 8 10
   37471 KWS-H263 7 1.0 15 10 1.0 5 15
   37473 KWS-H264 8 0.1 20 5 0.5 3.0 10
   37475 KWS-H265 8 1.0 13 8 1.0 5 10
   37477 KWS-H266 9 0.5 20 8 0.5 5 10
   37480 KWS-H256 14 5 33 10 5 10 10
   37484 KWS-H257 19 9 33 20 10 15 20
   37486 KWS-H260 13 5 25 8 5 8 15
   37549 HYH-367+10% populati 10 3.0 18 10 5 8 10
   37550 HYH-349+10% populati 7 0.5 14 8 0.5 5 10
   37551 KWS H-253 5 0.1 10 3.0 0.1 3.0 8
Opsummering              
   Gns 10     9 2.3 7 11
   Min 4.5     1.0 0.1 1.0 5
   Max 19     20 10 15 20
Frekvensoptælling              
   0              
   0.1         7    
   0.5         6    
   1       1 15 2  
   3       1 10 8  
   5       13 10 15 2
   8       11 1 15 15
   10       14 1 8 20
   15       8   2 11
   20       2     2
   25              
   33              
   50              


Jyndv=Jyndevad Sejet=Sejet Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.