Udskriv OBS - Rug 2024, Skoldplet, % dækning
OBS - Rug 2024, Skoldplet, % dækning
 

Sted Gns Min Max Jyndv Karse Hobro Hobro Dynby Dynby Grdng Grdng Foulm Foulm Abgrd Abgrd Abgrd Sejet Sejet Holst Holst Rfsvd Rfsvd Tysto Tysto Tysto Gyrst Gorlo Gorlo Holby KKG
Dato Fs:15     2705 2205 3005 1306 3005 1306 2805 1106 2905 1206 2905 1206 2706 0106 1406 2805 1106 0606 1906 1205 0506 1706 0406 2304 0406 2405 2606
Sortsbedømmelser                                                            
   9062 Blanding 9 0 18 15 3.0 8 15 10 10 8 10 15 15 8 15 10 15 20 0 . 25 10 3.0 10 20 0.1 8 3.0 3.0 5
   9067 MS Brunrust 12 4.0 18 10 5 15 20 15 20 8 10 15 20 15 20 10 15 15 10 15 8 0 15 10 20 5 20 10 10 10
   31566 KWS Tayo 10 1.0 18 10 1.0 10 15 15 20 8 10 10 15 10 15 20 15 15 3.0 5 15 10 3.0 10 10 5 10 5 8 10
   31571 KWS Berado 7 3.0 15 5 3.0 5 8 10 10 8 5 10 15 3.0 10 10 10 20 3.0 3.0 20 5 1.0 8 8 3.0 5 1.0 5 10
   33259 KWS Rotor 10 0.1 20 5 0.1 10 15 10 20 8 5 15 15 10 20 15 15 20 5 8 25 15 3.0 8 15 0.1 15 10 5 10
   33262 KWS Igor 10 1.0 20 10 3.0 5 8 10 15 15 15 15 15 8 10 8 15 20 5 8 20 10 3.0 8 10 3.0 10 8 1.0 20
   34075 KWS Pulsor 12 5 20 15 5 10 15 10 15 8 15 15 20 15 15 15 20 20 5 8 15 5 3.0 15 10 10 10 10 5 15
   34846 KWS Emphor 12 0.5 20 10 0.5 10 15 15 20 10 15 15 20 10 15 25 15 20 10 15 15 10 3.0 15 10 1.0 1.0 8 8 20
   34882 SU Arvalus+10% population 14 1.0 25 15 1.0 10 15 10 20 10 15 15 20 5 15 20 20 25 10 15 25 15 3.0 15 20 15 10 10 8 25
   34885 HYH327+10% population 8 1.0 15 10 1.0 5 8 3.0 10 8 15 8 10 5 15 20 10 15 3.0 5 10 20 3.0 10 10 5 5 5 3.0 3.0
   35743 KWS Cursor 10 3.0 25 8 3.0 5 10 10 10 8 15 10 15 5 10 20 15 20 8 10 8 10 3.0 15 15 3.0 5 3.0 3.0 25
   35746 KWS Fidalgor AV 10 1.0 18 15 1.0 8 15 10 20 5 10 15 15 3.0 10 10 15 20 8 10 15 10 3.0 10 10 1.0 5 5 10 5
   35747 KWS Wisdor AA 12 5 20 8 5 8 10 15 20 10 15 20 20 10 15 10 20 20 5 8 15 15 8 10 10 15 20 10 5 15
   36499 KWS-H241 19 5 33 20 5 8 10 15 25 15 20 25 25 15 20 50 20 25 5 15 33 20 15 20 25 20 10 15 10 33
   36501 KWS-H244 16 5 33 15 5 8 10 10 20 10 15 25 33 10 15 33 15 25 5 10 25 20 10 15 15 25 10 10 10 33
   36503 KWS-H245 16 6 33 10 8 10 15 15 20 10 20 33 33 15 20 33 15 25 3.0 8 25 10 8 15 25 10 10 15 15 25
   36510 HYH-349 8 1.0 15 5 3.0 5 8 5 15 15 5 8 10 8 15 20 10 15 3.0 5 20 10 1.0 8 10 1.0 10 5 5 10
   36511 SU Jalo 10 3.0 18 10 3.0 8 10 8 8 10 5 15 20 3.0 10 20 15 20 5 8 20 8 1.0 8 15 5 5 8 5 15
   36512 HYH-359 8 1.0 13 5 1.0 5 8 10 15 8 5 10 15 5 8 20 8 15 3.0 5 20 5 5 8 8 1.0 10 8 3.0 10
   36513 HYH-360 9 3.0 18 10 3.0 8 10 10 10 8 10 15 15 8 15 20 15 20 5 5 10 15 5 10 10 5 10 3.0 5 10
   36515 HYH-362 9 4.0 18 5 5 5 8 8 15 8 5 15 20 5 10 15 15 20 10 15 10 10 3.0 8 5 8 3.0 5 5 15
   36519 HYH-365 9 1.0 23 15 3.0 5 10 3.0 8 10 8 8 15 3.0 8 10 20 25 10 15 15 15 3.0 10 10 1.0 5 3.0 8 10
   36520 HYH-366 8 0.1 13 8 0.1 3.0 8 8 15 8 10 5 8 8 8 15 10 15 8 10 10 10 3.0 8 15 3.0 15 8 8 5
   36521 HYH-367 10 5 18 8 5 8 10 10 15 10 8 10 15 5 8 10 15 20 8 10 20 15 3.0 10 15 5 10 3.0 8 10
   36522 HYH-371 11 1.0 18 15 1.0 10 15 10 15 10 5 10 15 10 15 20 15 20 10 10 20 10 10 10 10 8 15 8 5 .
   36537 KWS-H247 6 0.1 12 5 1.0 1.0 5 5 5 8 10 8 15 3.0 10 15 5 15 1.0 3.0 10 5 3.0 5 8 0.1 5 3.0 5 10
   36540 KWS-H250 9 0.1 18 10 0.1 5 10 8 20 8 5 10 15 5 10 10 15 20 3.0 5 15 5 5 15 15 1.0 15 8 5 10
   36544 KWS-H251 9 1.0 25 8 1.0 3.0 8 5 15 15 15 8 10 5 15 15 15 15 1.0 5 15 15 5 8 8 3.0 5 5 8 25
   36546 KWS-H249 4.5 0.1 13 1.0 0.1 1.0 5 1.0 8 8 15 3.0 8 0.5 8 8 5 8 0.5 1.0 15 10 0.1 3.0 10 1.0 3.0 3.0 1.0 .
   36548 KWS-H254 6 0.1 10 5 0.1 3.0 8 1.0 8 10 10 3.0 8 3.0 10 10 5 10 3.0 3.0 10 10 3.0 5 5 5 5 5 1.0 10
   36564 HYH 343+10% pop 8 1.0 13 10 1.0 8 10 8 15 5 5 8 10 3.0 20 15 8 10 5 8 15 10 3.0 10 10 1.0 15 5 3.0 5
   37431 HYH-364 8 1.0 13 5 1.0 3.0 8 3.0 8 10 15 10 10 5 15 15 10 15 8 10 15 10 5 10 8 1.0 15 3.0 5 5
   37432 HYH-372 9 3.0 15 8 3.0 8 10 5 10 15 8 . . 8 15 20 10 20 5 10 15 10 3.0 10 10 3.0 3.0 5 5 15
   37433 HYH-374 4.6 1.0 9 5 1.0 5 8 0.5 5 3.0 3.0 8 10 1.0 5 3.0 5 10 3.0 3.0 8 3.0 3.0 3.0 3.0 5 10 3.0 3.0 3.0
   37434 HYH-377 9 0.1 15 5 0.1 5 10 15 15 10 15 8 10 10 15 10 15 15 8 10 15 5 1.0 8 8 10 15 8 3.0 5
   37435 HYH-378 8 0.5 15 8 0.5 8 10 10 20 5 8 5 8 10 15 10 15 15 8 10 15 5 1.0 15 10 5 15 5 3.0 3.0
   37436 HYH-379 4.8 1.0 10 5 1.0 3.0 8 3.0 3.0 5 10 8 10 3.0 5 10 5 10 1.0 3.0 10 10 3.0 3.0 5 3.0 3.0 1.0 3.0 3.0
   37437 HYH-380 6 0.5 12 5 0.5 3.0 8 3.0 10 5 8 5 10 3.0 10 5 5 8 3.0 8 10 5 1.0 3.0 3.0 1.0 15 8 3.0 8
   37438 HYH-382 9 1.0 15 10 1.0 8 8 5 10 5 5 8 15 8 15 10 8 15 8 8 10 15 8 15 10 8 10 5 5 15
   37461 KWS-H262 12 3.0 20 15 3.0 8 10 15 25 10 15 15 15 8 10 20 15 20 10 15 25 10 5 20 15 5 10 5 5 .
   37471 KWS-H263 7 1.0 15 10 1.0 5 15 3.0 10 10 10 8 10 3.0 10 15 15 15 5 8 15 10 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0 5 3.0 5
   37473 KWS-H264 8 0.1 20 5 0.5 3.0 10 8 10 8 10 15 20 3.0 8 10 8 10 8 15 15 10 1.0 5 8 0.1 5 3.0 3.0 20
   37475 KWS-H265 8 1.0 13 8 1.0 5 10 8 15 5 10 10 15 3.0 10 15 10 15 3.0 8 15 10 1.0 5 5 5 5 5 3.0 .
   37477 KWS-H266 9 0.5 20 8 0.5 5 10 5 10 15 8 10 15 3.0 10 8 20 20 3.0 5 25 10 3.0 10 10 10 5 5 5 15
   37480 KWS-H256 14 5 33 10 5 10 10 10 15 10 15 25 25 8 15 25 15 25 3.0 8 15 10 8 10 15 10 15 10 10 33
   37484 KWS-H257 19 9 33 20 10 15 20 20 25 15 15 25 25 10 15 33 25 33 8 10 20 15 15 15 20 15 15 15 15 33
   37486 KWS-H260 13 5 25 8 5 8 15 8 15 15 20 25 25 5 10 15 10 15 5 10 25 15 8 15 20 8 8 8 8 25
   37549 HYH-367+10% populati 10 3.0 18 10 5 8 10 10 15 10 5 8 15 10 15 15 10 20 10 10 15 20 8 15 10 3.0 10 10 8 8
   37550 HYH-349+10% populati 7 0.5 14 8 0.5 5 10 8 20 8 5 10 10 5 10 15 8 10 5 5 15 10 5 10 10 5 8 8 3.0 3.0
   37551 KWS H-253 5 0.1 10 3.0 0.1 3.0 8 1.0 5 5 15 3.0 8 0.5 8 8 8 10 5 5 10 5 1.0 5 10 0.1 3.0 8 1.0 8
Opsummering                                                            
   Gns 10     9 2.3 7 11 8 14 9 11 12 16 7 13 16 13 17 5 8 16 11 4.4 10 11 5 9 7 6 13
   Min 4.5     1.0 0.1 1.0 5 0.5 3.0 3.0 3.0 3.0 8 0.5 5 3.0 5 8 0 1.0 8 0 0.1 3.0 3.0 0.1 1.0 1.0 1.0 3.0
   Max 19     20 10 15 20 20 25 15 20 33 33 15 20 50 25 33 10 15 33 20 15 20 25 25 20 15 15 33
Frekvensoptælling                                                            
   0                                     1     1                
   0.1         7                                   1     5        
   0.5         6     1           2         1                      
   1       1 15 2   3           1         3 1     10     10 1 2 4  
   3       1 10 8   6 1 1 1 3   13   1     13 5   1 21 5 3 9 6 10 14 5
   5       13 10 15 2 6 3 8 12 3   11 2 1 6   14 10   9 7 5 4 12 12 15 16 7
   8       11 1 15 15 9 5 17 6 12 5 9 7 4 6 2 10 12 3 1 6 10 7 4 3 12 9 3
   10       14 1 8 20 16 11 16 12 11 11 10 16 14 9 7 8 13 10 24 2 16 20 5 15 8 5 12
   15       8   2 11 8 15 8 16 13 19 4 20 13 22 15   8 20 10 3 12 9 3 11 3 2 7
   20       2     2 1 12   3 1 8   5 11 6 19     8 4   2 5 1 2     3
   25                 3     5 4     2 1 6     8       2 1       5
   33                       1 2     3   1     1                 4
   50                               1                            


Abgrd=NS Abildgård Dynby=Dyngby Foulm=Foulumgård Gorlo=Gørløse
Grdng=Gørding Gyrst=Gyrstinge Hobro=Hobro Holby=NS Holeby
Holst=Holstebro Jyndv=Jyndevad KKG=Koldkærgård Karse=Karise
Rfsvd=Refsvindinge Sejet=Sejet Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.