Udskriv OBS - Rug 2024, Brunrust, % dækning
OBS - Rug 2024, Brunrust, % dækning
 

Sted Gns Min Max Jyndv Jyndv Karse Karse Hobro Dynby Grdng Foulm Abgrd Abgrd Sejet Rfsvd Rfsvd Tysto Tysto Gyrst Gyrst Gorlo Gorlo Holby KKG
Dato Fs:14     2705 1006 2205 2006 1306 1306 1106 1206 1206 2706 1406 0606 1906 0506 1706 0406 1806 0406 1806 2006 2606
Sortsbedømmelser                                                
   9062 Blanding 12 3.0 41 0.5 10 0 50 10 3.0 5 5 3.0 5 3.0 5 15 3.0 20 15 66 10 33 20 3.0
   9067 MS Brunrust 26 8 50 3.0 33 0 75 10 8 8 8 8 25 8 15 75 10 33 25 75 15 50 50 50
   31566 KWS Tayo 10 1.0 24 0.1 15 0 33 5 3.0 5 1.0 3.0 8 3.0 3.0 20 3.0 15 15 33 3.0 33 20 3.0
   31571 KWS Berado 11 0.5 25 1.0 25 0.01 50 3.0 3.0 3.0 5 1.0 8 5 5 25 5 20 10 33 1.0 33 25 0.5
   33259 KWS Rotor 13 1.0 38 15 3.0 0.5 66 8 1.0 10 8 3.0 0.5 8 10 25 3.0 20 25 50 5 33 15 3.0
   33262 KWS Igor 15 3.0 50 1.0 20 0.1 50 8 3.0 10 5 5 15 5 3.0 25 8 20 25 75 10 33 25 8
   34075 KWS Pulsor 4.5 0.5 11 0.5 8 0 10 3.0 1.0 3.0 5 0.5 5 0.5 3.0 5 5 15 5 10 1.0 20 5 1.0
   34846 KWS Emphor 8 3.0 17 1.0 10 0 33 3.0 3.0 5 3.0 3.0 5 3.0 5 20 3.0 15 8 20 3.0 25 8 3.0
   34882 SU Arvalus+10% population 5 0.6 17 0.5 5 0 33 1.0 3.0 1.0 3.0 1.0 0.1 3.0 5 3.0 3.0 15 8 15 0.5 15 8 3.0
   34885 HYH327+10% population 5 0.8 13 0.5 8 0 25 3.0 1.0 1.0 3.0 1.0 3.0 3.0 0.5 1.0 3.0 15 5 20 0.1 20 10 3.0
   35743 KWS Cursor 8 0.5 30 0.5 10 0 33 3.0 3.0 3.0 1.0 1.0 8 3.0 5 25 1.0 15 10 50 3.0 25 10 0.5
   35746 KWS Fidalgor AV 9 1.0 29 0.5 8 0 33 5 1.0 3.0 5 0.5 5 1.0 5 15 3.0 20 25 33 0.5 25 10 15
   35747 KWS Wisdor AA 6 1.0 15 5 8 0 20 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5 3.0 3.0 8 3.0 15 0.5 25 0.5 15 15 5
   36499 KWS-H241 7 0 25 0.5 5 0 50 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 5 1.0 10 10 5 15 10 25 3.0 20 10 0
   36501 KWS-H244 8 0 25 0.1 20 0 50 3.0 3.0 3.0 1.0 3.0 10 3.0 5 20 3.0 15 8 20 5 20 10 0
   36503 KWS-H245 11 0 33 10 25 0 66 5 3.0 3.0 3.0 1.0 10 3.0 15 33 3.0 20 10 25 8 25 15 0
   36510 HYH-349 9 1.8 29 0.5 15 0 33 3.0 3.0 5 5 0.5 3.0 5 3.0 15 5 15 25 33 3.0 33 5 5
   36511 SU Jalo 10 1.0 43 3.0 15 0 33 3.0 5 1.0 3.0 3.0 5 5 5 10 3.0 15 20 66 0.5 25 8 10
   36512 HYH-359 7 1.0 22 0.1 15 0 33 3.0 3.0 1.0 1.0 0.1 3.0 3.0 1.0 5 3.0 10 10 33 0.1 15 10 5
   36513 HYH-360 6 1.0 24 0.5 15 0 2.0 3.0 1.0 1.0 3.0 3.0 10 3.0 3.0 5 3.0 15 15 33 0.5 20 5 1.0
   36515 HYH-362 4.9 0.5 15 0.5 15 0 20 1.0 3.0 0.5 3.0 1.0 3.0 3.0 3.0 5 0.5 10 5 25 0.5 20 3.0 1.0
   36519 HYH-365 6 0.5 21 0.5 8 0 25 3.0 0.5 0.5 3.0 1.0 1.0 3.0 5 8 0.5 10 8 33 0.5 20 5 1.0
   36520 HYH-366 7 0.3 29 3.0 25 0.01 33 1.0 3.0 0.5 0.5 0.5 0.1 1.0 3.0 8 3.0 20 8 50 0.1 15 8 3.0
   36521 HYH-367 7 0.5 28 10 25 0 20 3.0 3.0 0.5 1.0 0.1 1.0 5 3.0 8 3.0 15 5 50 0.1 20 3.0 3.0
   36522 HYH-371 7 0.1 25 0.1 20 0 50 3.0 3.0 0.1 3.0 0.5 1.0 1.0 3.0 3.0 1.0 15 5 33 0.1 20 10 .
   36537 KWS-H247 10 3.0 35 0.5 20 0 25 5 3.0 5 5 3.0 5 3.0 5 20 3.0 15 20 50 5 25 8 5
   36540 KWS-H250 9 3.0 27 0.5 10 0 50 5 3.0 5 3.0 3.0 15 5 3.0 15 3.0 15 20 33 0 20 5 10
   36544 KWS-H251 8 1.0 27 0.5 10 0.1 25 5 1.0 3.0 5 1.0 5 5 3.0 15 1.0 15 20 33 0.5 33 10 3.0
   36546 KWS-H249 10 1.0 25 10 10 0 33 5 1.0 5 3.0 1.0 8 1.0 10 25 5 20 10 25 5 25 25 .
   36548 KWS-H254 8 0.5 17 10 5 0 33 3.0 1.0 5 3.0 1.0 15 3.0 10 20 5 15 15 15 3.0 15 8 0.5
   36564 HYH 343+10% pop 8 0.5 24 0.1 8 0 15 5 1.0 0.5 5 3.0 5 3.0 5 8 3.0 15 15 33 0.5 15 15 15
   37431 HYH-364 3.2 0 14 0.1 3.0 0 10 0.5 0.5 3.0 0.5 0 0 1.0 1.0 3.0 0.5 10 3.0 25 0.1 15 3.0 0.5
   37432 HYH-372 7 0.5 24 0.5 15 0 33 3.0 1.0 0.5 . 1.0 3.0 5 5 5 3.0 8 15 33 0.5 20 10 1.0
   37433 HYH-374 2.3 0 8 0 8 0 8 1.0 1.0 0 3.0 0.5 0 0.5 1.0 0.5 1.0 5 1.0 15 0 8 3.0 0.1
   37434 HYH-377 4.6 0.3 17 0.1 10 0 33 1.0 3.0 1.0 1.0 0.5 0.1 1.0 3.0 5 1.0 10 3.0 25 0.5 10 3.0 3.0
   37435 HYH-378 2.9 0.5 8 0.1 8 0 15 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 0.5 1.0 3.0 3.0 1.0 8 0.5 10 0.1 15 3.0 0.5
   37436 HYH-379 14 1.0 43 3.0 20 0 50 3.0 3.0 1.0 8 1.0 10 3.0 5 33 3.0 15 20 66 3.0 25 33 15
   37437 HYH-380 2.5 0 14 0.5 3.0 0 10 1.0 0.1 0.5 0.1 0 0 0.5 1.0 1.0 0.5 5 8 20 0 10 3.0 0.5
   37438 HYH-382 4.2 0.5 17 0.1 5 0 33 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 3.0 3.0 1.0 0.1 0.5 5 3.0 25 0 15 5 0.5
   37461 KWS-H262 7 1.0 20 0.5 8 0 10 3.0 5 3.0 3.0 1.0 3.0 1.0 8 15 3.0 10 15 20 1.0 20 20 .
   37471 KWS-H263 9 0.5 33 1.0 15 0 33 5 0.5 3.0 8 1.0 10 3.0 3.0 8 3.0 10 15 50 5 33 3.0 10
   37473 KWS-H264 10 0.5 33 3.0 25 0.1 33 5 0.5 1.0 8 1.0 8 3.0 3.0 15 3.0 10 25 25 3.0 25 33 1.0
   37475 KWS-H265 10 0.5 25 3.0 25 0.1 50 3.0 0.5 1.0 1.0 1.0 5 3.0 8 20 3.0 10 8 33 0.1 25 20 .
   37477 KWS-H266 11 0.5 30 1.0 25 0 50 3.0 5 0.5 3.0 1.0 15 3.0 3.0 20 5 15 10 50 1.0 33 10 20
   37480 KWS-H256 9 0.1 33 8 15 0 66 3.0 1.0 5 0.5 1.0 10 1.0 8 20 3.0 10 3.0 20 8 33 10 0.1
   37484 KWS-H257 7 0 28 0.5 5 0 50 1.0 1.0 10 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 10 1.0 10 5 50 0.5 20 5 0
   37486 KWS-H260 8 1.0 25 3.0 15 0 50 3.0 1.0 10 1.0 1.0 8 3.0 5 20 3.0 15 8 25 5 25 3.0 5
   37549 HYH-367+10% populati 7 0.3 22 0.5 25 0 33 1.0 1.0 0.5 3.0 0.5 0.1 3.0 3.0 5 1.0 10 10 33 1.0 25 8 0.5
   37550 HYH-349+10% populati 10 1.0 33 0.1 10 0 50 5 3.0 1.0 3.0 1.0 3.0 3.0 5 15 3.0 15 15 33 3.0 25 3.0 33
   37551 KWS H-253 10 0.1 33 15 5 0 25 5 1.0 1.0 8 3.0 8 3.0 5 20 3.0 15 15 33 5 33 33 0.1
Opsummering                                                
   Gns 8     2.4 13 0.02 35 3.5 2.1 2.9 3.3 1.5 6 2.9 4.7 14 3.0 14 12 34 2.5 23 12 5
   Min 2.3     0 3.0 0 2.0 0.5 0.1 0 0.1 0 0 0.5 0.5 0.1 0.5 5 0.5 10 0 8 3.0 0
   Max 26     15 33 0.5 75 10 8 10 8 8 25 8 15 75 10 33 25 75 15 50 50 50
Frekvensoptælling                                                
   0       1   43       1   2 3               4     4
   0.01           2                                    
   0.1       10   4     1 1 1 2 4     1         8     3
   0.5       19   1   1 7 11 5 9 2 3 1 1 5   2   12     8
   1       5       10 17 12 10 23 4 11 6 2 8   1   5     6
   2             1                                  
   3       7 3     23 21 11 18 12 8 26 18 4 28   4   9   10 10
   5       1 6     12 3 9 9 1 11 8 16 7 7 3 6   7   7 5
   8       1 9   1 2 1 1 6 1 7 2 3 6 1 2 8   2 1 7 1
   10       4 8   4 2   4     6   4 3 1 12 8 2 2 2 11 3
   15       2 10   2           4   2 8   24 10 3 1 9 4 3
   20         5   3                 10   8 5 6   13 4 1
   25         8   5           1     5     6 10   13 3  
   33         1   17                 2   1   16   11 3 1
   50             13                         8   1 1 1
   66             3                         3        
   75             1                 1       2        


Abgrd=NS Abildgård Dynby=Dyngby Foulm=Foulumgård Gorlo=Gørløse
Grdng=Gørding Gyrst=Gyrstinge Hobro=Hobro Holby=NS Holeby
Jyndv=Jyndevad KKG=Koldkærgård Karse=Karise Rfsvd=Refsvindinge
Sejet=Sejet Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.