Udskriv OBS - Rug 2024, Meldug, % dækning
OBS - Rug 2024, Meldug, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Jyndv
Dato       Fs: 1     2705
Sortsbedømmelser              
  9062 Blanding 0 0 0 0
  9067 MS Brunrust 0 0 0 0
  31566 KWS Tayo 0 0 0 0
  31571 KWS Berado 0 0 0 0
  33259 KWS Rotor 0 0 0 0
  33262 KWS Igor 0 0 0 0
  34075 KWS Pulsor 0 0 0 0
  34846 KWS Emphor 0 0 0 0
  34882 SU Arvalus+10% p 0 0 0 0
  34885 HYH327+10% popul 0 0 0 0
  35743 KWS Cursor 0 0 0 0
  35746 KWS Fidalgor 0 0 0 0
  35747 KWS Wisdor 0 0 0 0
  36499 KWS-H241 0 0 0 0
  36501 KWS-H244 0 0 0 0
  36503 KWS-H245 0 0 0 0
  36510 HYH-349 0 0 0 0
  36511 HYH-350 0 0 0 0
  36512 HYH-359 0 0 0 0
  36513 HYH-360 0 0 0 0
  36515 HYH-362 0 0 0 0
  36519 HYH-365 0 0 0 0
  36520 HYH-366 0 0 0 0
  36521 HYH-367 0 0 0 0
  36522 HYH-371 0 0 0 0
  36537 KWS-H247 0 0 0 0
  36540 KWS-H250 0 0 0 0
  36544 KWS-H251 0 0 0 0
  36546 KWS-H249 0 0 0 0
  36548 KWS-H254 0 0 0 0
  36564 HYH 343+10% pop 0 0 0 0
  37431 HYH-364 0 0 0 0
  37432 HYH-372 0 0 0 0
  37433 HYH-374 0 0 0 0
  37434 HYH-377 0 0 0 0
  37435 HYH-378 0 0 0 0
  37436 HYH-379 3.0 3.0 3.0 3.0
  37437 HYH-380 3.0 3.0 3.0 3.0
  37438 HYH-382 0.01 0.01 0.01 0.01
  37461 KWS-H262 0 0 0 0
  37471 KWS-H263 0 0 0 0
  37473 KWS-H264 0 0 0 0
  37475 KWS-H265 0 0 0 0
  37477 KWS-H266 0 0 0 0
  37480 KWS-H256 0 0 0 0
  37484 KWS-H257 0 0 0 0
  37486 KWS-H260 0 0 0 0
  37549 HYH-367+10% popu 0 0 0 0
  37550 HYH-349+10% popu 0 0 0 0
  37551 KWS H-253 0 0 0 0
Opsummering              
  Gns 0.1     0.1
  Min 0     0
  Max 3.0     3.0
Frekvensoptælling              
  0       47
  0.01       1
  3       2


Jyndv=Jyndevad

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.