Udskriv OBS - Vårbyg 2024, Dato for Skridning
OBS - Vårbyg 2024, Dato for Skridning
 

Sted Gns Min Max Askv Karse Hobro Sejet Rfsvd Tysto Gorlo KKG
Dato Fs: 8     2306 2006 1906 2406 2006 1806 1506 2506
Sortsbedømmelser                      
    9003  Blanding 2206 1706 2606 2506 2506 2006 2606 2306 2006 1706 2606
    9015  MS‑skoldplet 2506 1906 0107 2906 2806 2106 . 2606 2206 1906 0107
    9055  MS Bladplet 2306 1806 0107 2606 2506 2006 . 2506 2006 1806 0107
    12618  Alexis AS 2406 1906 2806 2806 2706 2206 . 2506 2506 1906 2606
    17230  Pallas AS 2406 1906 0107 2706 2606 2206 . 2706 2206 1906 0107
    29720  Laureate 2506 1906 2906 2706 2606 2106 2906 2506 2506 1906 2806
    30403  Prospect 2506 1906 0107 2906 2706 2006 2706 2506 2506 1906 0107
    31040  Feedway 2206 1706 2606 2506 2306 1806 2506 2306 2006 1706 2606
    31136  Focus 2306 1806 2806 2506 2506 2006 2606 2306 2206 1806 2806
    31886  Stairway 2406 1806 2806 2706 2406 2006 2606 2406 2506 1806 2806
    32033  Wish 2306 1706 2706 2706 2506 2106 2606 2506 2206 1706 2606
    32721  Skyway 2406 1706 2806 2806 2606 2106 2806 2606 2206 1706 2806
    32796  Firefoxx 2306 1506 2706 2706 2406 1906 2606 2506 2206 1506 2606
    33486  RGT Sirius 2406 1906 2906 2906 2606 2206 2806 2606 2206 1906 2606
    33592  CB Concord 2406 1906 2806 2406 2506 2106 2706 2506 2506 1906 2806
    33597  CB Score 2406 1906 2806 2706 2506 2106 2806 2506 2506 1906 2606
    34359  KWS Thalis AA 2106 1406 2606 2506 2206 1806 2506 2206 1806 1406 2606
    34373  Blixen 2306 1606 2706 2706 2506 2106 2606 2406 2006 1606 2606
    34416  CB Celina 2306 1806 2606 2506 2506 1906 2606 2406 2206 1806 2606
    34427  NOS Upstairs 2606 1906 0107 3006 2706 2206 2906 2606 2506 1906 0107
    34431  NOS Gambit 2306 1806 2706 2606 2506 1906 2706 2506 2206 1806 2606
    34434  SY Titanium 2506 1906 0107 2906 2706 2006 2906 2506 2506 1906 0107
    34457  LG Flamenco 2406 1906 2706 2706 2506 2206 2706 2606 2206 1906 2606
    34459  Florence 2306 1506 0107 2606 2506 2106 2606 2406 2206 1506 0107
    35213  KWS Curtis 2506 1906 0107 2806 2606 2106 2706 2506 2506 1906 0107
    35217  Austen 2306 1606 0107 2706 2506 1906 2606 2406 2206 1606 0107
    35236  Sailer 2406 1606 0207 2806 2506 2006 2706 2406 2206 1606 0207
    35254  NOS Lollipop 2306 1606 2806 2706 2406 1806 2706 2406 2206 1606 2806
    35257  NOS Pantani 2406 1706 2906 2806 2606 2106 2906 2506 2506 1706 2606
    35341  LG Caruso 2306 1706 2806 2706 2506 2106 2806 2406 2206 1706 2606
    35342  LG Bolero 2306 1706 0107 2606 2506 1906 2606 2406 2206 1706 0107
    35345  Sting 2106 1606 2606 2406 2406 1806 2606 2106 2006 1606 2606
    35972  Sartre 2206 1506 2806 2606 2506 2006 2606 2306 2006 1506 2806
    35974  Fontane 2206 1406 2606 2406 2406 2006 2606 2206 2006 1406 2606
    36029  LG Aquarius 2406 1706 2706 2706 2706 2006 2706 2306 2506 1706 2606
    36055  KWS Nelis 2506 1906 0107 2806 2606 2106 2806 2606 2506 1906 0107
    36070  Nydam 2206 1406 2706 2706 2306 1806 2606 2406 2006 1406 2606
    36120  SY Signet 2406 1706 2806 2706 2606 2106 2806 2406 2206 1706 2806
    36229  Bounty 2206 1406 2606 2606 2406 1906 2606 2406 2206 1406 2606
    36726  KWS Scandis 2506 1906 2906 2806 2606 2006 2906 2506 2506 1906 2806
    36727  KWS Imagis 2306 1706 2706 2606 2506 1906 2706 2306 2206 1706 2606
    36728  KWS Enduris AA 2406 1706 2806 2706 2506 2006 2706 2406 2506 1706 2806
    36730  KWS Idunis 2206 1606 2606 2606 2306 1906 2606 2406 2006 1606 2606
    36790  SJ 231031 2406 1706 0107 2706 2606 2006 2706 2406 2206 1706 0107
    36792  SJ 231039 2406 1906 0107 2706 2706 2006 2706 2406 2206 1906 0107
    36811  NOS 117.040‑01 2206 1606 2606 2506 2506 1906 2606 2406 2006 1606 2606
    36812  NOS 117.073‑07 2406 1706 2806 2806 2506 2006 2706 2506 2206 1706 2806
    36813  NOS 117.243‑02 2106 1406 2606 2506 2506 1706 2406 2406 1906 1406 2606
    36814  NOS 117.246‑04 2206 1706 2706 2706 2406 1906 2506 2406 2006 1706 2606
    36859  CB22‑5036 2306 1706 2806 2506 2406 2006 2606 2306 2206 1706 2806
    36860  CB22‑6008 2306 1706 2706 2506 2406 2006 2706 2306 2206 1706 2606
    36862  CB22‑8003 2306 1706 2706 2606 2406 2006 2706 2406 2506 1706 2406
    36863  CB22‑8011 2506 1906 0107 2806 2606 2106 2906 2606 2206 1906 0107
    36864  CB22‑8048 2406 1906 2706 2706 2706 2106 2706 2606 2206 1906 2406
    36865  CB22‑9002 2306 1906 2606 2506 2506 2006 2606 2406 2206 1906 2606
    36889  LG Allegro 2306 1706 2806 2706 2506 2006 2806 2306 2006 1706 2806
    36891  Br 15463d1 2306 1806 2806 2506 2506 1906 2706 2206 2206 1806 2806
    37873  KWS 22/1918 2506 1906 2806 2806 2706 2106 2806 2406 2506 1906 2806
    37874  KWS 22/3725 2506 1806 0107 2706 2706 2006 2806 2406 2506 1806 0107
    37875  RP23023 2206 1806 2606 2606 2406 1906 2606 2306 2206 1806 2406
    37876  RP23025 2406 1906 2906 2806 2706 2206 2906 2606 2206 1906 2606
    37885  SY421082 2206 1606 2606 2506 2306 2006 2606 2106 1906 1606 2606
    37886  SY Arrow 2306 1806 2606 2606 2506 1906 2606 2206 2506 1806 2606
    37887  SY422267 2306 1706 2806 2606 2506 1906 2706 2406 2006 1706 2806
    37888  SY422356 2406 1806 2806 2806 2506 1906 2806 2506 2306 1806 2806
    37889  SY422379 2506 1906 2906 2806 2606 2006 2906 2606 2506 1906 2806
    37890  SY422380 2506 1906 2906 2906 2706 2106 2906 2606 2506 1906 2806
    37975  LG Crossbow 2306 1806 2706 2706 2506 1906 2706 2406 2206 1806 2606
    37978  SJ 232302 2506 1806 0107 3006 2806 2106 2906 2606 2206 1806 0107
    37979  SJ 232434 2306 1806 2806 2706 2306 2006 2606 2406 2206 1806 2806
    37980  SJ 244001 2406 1906 3006 3006 2606 2006 2706 2406 2006 1906 2806
    37981  SJ 244014 2406 1906 0107 2706 2506 2006 2606 2306 2206 1906 0107
    37982  SJ 244037 2406 1706 2806 2806 2506 2206 2706 2306 2506 1706 2606
    37983  SJ 244528 2406 1906 2806 2706 2606 2006 2806 2606 2206 1906 2606
    37984  Rocker 2406 1906 2706 2606 2506 2006 2706 2506 2506 1906 2606
    37992  CB23‑0287 2406 1906 2806 2706 2706 1906 2806 2506 2506 1906 2806
    37993  CB23‑4012 2306 1706 2806 2606 2406 1906 2606 2406 2506 1706 2806
    37994  CB23‑0010 2206 1406 2606 2506 2306 1906 2606 2406 2006 1406 2606
    37995  CB23‑2012 2306 1806 2806 2606 2506 2206 2806 2406 2206 1806 2606
    37996  CB23‑2017 2206 1606 2806 2606 2406 1806 2606 2206 1906 1606 2806
    37997  CB23‑3065 2406 1706 2806 2806 2506 2006 2706 2506 2206 1706 2806
    37998  CB23‑8017 2206 1706 2706 2706 2506 1806 2706 2406 1906 1706 2606
    38001  NOS 118.017‑16 2306 1606 2806 2706 2406 2006 2606 2406 2506 1606 2806
    38002  NOS 118.049‑13 2406 1906 0107 2806 2506 2206 2706 2506 2206 1906 0107
    38003  NOS 118.051‑10 2306 1806 2606 2606 2406 1906 2606 2406 2506 1806 2606
    38004  NOS 118.146‑03 2306 1706 2706 2706 2506 2006 2606 2406 2006 1706 2606
    38005  NOS 119.029‑21 2106 1606 2606 2506 2106 1906 2506 2306 2006 1606 2606
    38007  AC 18/780/61 2406 1806 2906 2906 2606 2106 2706 2506 2206 1806 2406
    38033  KWS Acantis 2106 1406 2606 2406 2306 1806 2506 2206 1906 1406 2606
    38034  NORD 22/2522GS 2406 1806 2806 2706 2706 2106 2706 2406 2206 1806 2806
    38035  Belter 2506 1806 3006 2906 2806 2006 3006 2606 2506 1806 2806
Opsummering                      
  Gns 2306     2606 2506 1906 2606 2406 2206 1706 2706
  Min 2106     2406 2106 1706 2406 2106 1806 1406 2406
  Max 2606     3006 2806 2206 3006 2706 2506 1906 0207
Frekvensoptælling                      
  1406                   7  
  1506                   3  
  1606                   11  
  1706           1       24  
  1806           8     1 18  
  1906           21     5 28  
  2006           32     17    
  2106         1 20   2      
  2206         1 9   6 40    
  2306         7     12 1    
  2306               1      
  2406       4 15   1 35     4
  2506       14 36   5 20 27    
  2606       17 15   30 14     40
  2706       30 13   27 1      
  2806       16 3   13       28
  2906       7     10        
  3006       3     1        
  0107                     18
  0207                     1


Askv=Askov Gorlo=Gørløse Hobro=Hobro KKG=Koldkærgård
Karse=Karise Rfsvd=Refsvindinge Sejet=Sejet Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.