Udskriv OBS - Vårbyg 2024, Ramularia, % dækning
OBS - Vårbyg 2024, Ramularia, % dækning
 

Sted Gns Min Max Holst
Dato Fs: 1     2806
Sortsbedømmelser        
   9003 Blanding 0 0 0 0
   9015 MS-skoldplet 0 0 0 0
   9055 MS Bladplet 0 0 0 0
   12618 Alexis AS 10 10 10 10
   17230 Pallas AS 0 0 0 0
   29720 Laureate 0 0 0 0
   30403 Prospect 0 0 0 0
   31040 Feedway 0 0 0 0
   31136 Focus 0 0 0 0
   31886 Stairway 0 0 0 0
   32033 Wish 0 0 0 0
   32721 Skyway 0 0 0 0
   32796 Firefoxx 0 0 0 0
   33486 RGT Sirius 0 0 0 0
   33592 CB Concord 0 0 0 0
   33597 CB Score 0 0 0 0
   34359 KWS Thalis AA 0 0 0 0
   34373 Blixen 0 0 0 0
   34416 CB Celina 5 5 5 5
   34427 NOS Upstairs 0 0 0 0
   34431 NOS Gambit 0 0 0 0
   34434 SY Titanium 0 0 0 0
   34457 LG Flamenco 0 0 0 0
   34459 Florence 0 0 0 0
   35213 KWS Curtis 0 0 0 0
   35217 Austen 0 0 0 0
   35236 Sailer 0 0 0 0
   35254 NOS Lollipop 0 0 0 0
   35257 NOS Pantani 5 5 5 5
   35341 LG Caruso 0 0 0 0
   35342 LG Bolero 0 0 0 0
   35345 Sting 0 0 0 0
   35972 Sartre 25 25 25 25
   35974 Fontane 0 0 0 0
   36029 LG Aquarius 0 0 0 0
   36055 KWS Nelis 0 0 0 0
   36070 Nydam 0 0 0 0
   36120 SY Signet 0 0 0 0
   36229 Bounty 3.0 3.0 3.0 3.0
   36726 KWS Scandis 0 0 0 0
   36727 KWS Imagis 0 0 0 0
   36728 KWS Enduris AA 0 0 0 0
   36730 KWS 21/3450 0 0 0 0
   36790 SJ 231031 0 0 0 0
   36792 SJ 231039 15 15 15 15
   36811 NOS 117.040-01 0 0 0 0
   36812 NOS 117.073-07 0 0 0 0
   36813 NOS 117.243-02 0 0 0 0
   36814 NOS 117.246-04 0 0 0 0
   36859 CB22-5036 0 0 0 0
   36860 CB22-6008 0 0 0 0
   36862 CB22-8003 0 0 0 0
   36863 CB22-8011 0 0 0 0
   36864 CB22-8048 0 0 0 0
   36865 CB22-9002 0 0 0 0
   36889 LG Allegro . . . .
   36891 Br 15463d1 0 0 0 0
   37873 KWS 22/1918 0 0 0 0
   37874 KWS 22/3725 5 5 5 5
   37875 RP23023 3.0 3.0 3.0 3.0
   37876 RP23025 0 0 0 0
   37885 SY421082 0 0 0 0
   37886 SY Arrow 0 0 0 0
   37887 SY422267 0 0 0 0
   37888 SY422356 0 0 0 0
   37889 SY422379 10 10 10 10
   37890 SY422380 0 0 0 0
   37975 LG Crossbow 0 0 0 0
   37978 SJ 232302 0 0 0 0
   37979 SJ 232434 0 0 0 0
   37980 SJ 244001 0 0 0 0
   37981 SJ 244014 0 0 0 0
   37982 SJ 244037 3.0 3.0 3.0 3.0
   37983 SJ 244528 0 0 0 0
   37984 Rocker 0 0 0 0
   37992 CB23-0287 8 8 8 8
   37993 CB23-4012 0 0 0 0
   37994 CB23-0010 0 0 0 0
   37995 CB23-2012 0 0 0 0
   37996 CB23-2017 0 0 0 0
   37997 CB23-3065 0 0 0 0
   37998 CB23-8017 0 0 0 0
   38001 NOS 118.017-16 0 0 0 0
   38002 NOS 118.049-13 0 0 0 0
   38003 NOS 118.051-10 10 10 10 10
   38004 NOS 118.146-03 0 0 0 0
   38005 NOS 119.029-21 0 0 0 0
   38007 AC 18/780/61 0 0 0 0
   38033 KWS Acantis 20 20 20 20
   38034 NORD 22/2522GS 0 0 0 0
   38035 Belter 0 0 0 0
Opsummering        
   Gns 1.4     1.4
   Min 0     0
   Max 25     25
Frekvensoptælling        
   0       77
   3       3
   5       3
   8       1
   10       3
   15       1
   20       1
   25       1


Holst=Holstebro

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.