Udskriv OBS - Vårbyg 2024, Bygrust, % dækning
OBS - Vårbyg 2024, Bygrust, % dækning
 

Sted Gns Min Max Åkrby Flakb Karse Hobro Grdng NrÅby Brslv Foulm Abgrd Sejet Holst Rfsvd Tysto Tysto Gorlo Holby
Dato Fs:15     2306 0407 0307 2706 0807 0207 0907 1007 0907 1107 2806 1707 0107 0707 1806 2006
Sortsbedømmelser                                      
    9003  Blanding 11 0.5 25 10 10 20 10 12 8 25 9 15 8 15 0.5 7 9 10 2.0
    9015  MS‑skoldplet 3.5 0 10 10 3.0 10 0.5 5 1.0 10 3.0 3.0 0.1 0.5 3.0 1.0 3.0 1.0 0
    9055  MS Bladplet 13 3.0 25 25 15 20 15 10 10 20 5 25 5 15 3.0 20 20 10 3.0
    12618  Alexis AS 6 0.1 15 5 5 15 1.0 5 5 10 1.0 5 0.5 3.0 5 15 15 8 0.1
    17230  Pallas AS 13 0.5 33 15 3.0 10 10 8 3.0 33 15 20 15 0.5 33 20 25 10 1.0
    29720  Laureate 5 0 20 20 3.0 15 3.0 5 3.0 5 1.0 5 3.0 1.0 0 3.0 10 3.0 5
    30403  Prospect 13 3.0 25 25 10 25 5 10 10 15 20 15 5 3.0 15 25 25 10 5
    31040  Feedway 9 0.5 25 8 8 15 15 15 1.0 25 3.0 15 5 8 0.5 15 15 3.0 5
    31136  Focus 7 0 20 5 10 20 8 15 5 10 3.0 8 10 5 0.1 10 5 5 0
    31886  Stairway 4.6 0.5 10 1.0 10 10 0.5 8 3.0 10 3.0 8 5 3.0 1.0 0.5 3.0 3.0 1.0
    32033  Wish 9 1.0 15 15 5 15 3.0 15 8 15 15 15 1.0 5 5 5 10 5 10
    32721  Skyway 12 1.0 33 10 10 20 33 15 3.0 25 15 10 5 8 1.0 10 10 15 3.0
    32796  Firefoxx 14 3.0 50 10 10 25 15 10 5 50 15 15 3.0 20 3.0 8 10 10 3.0
    33486  RGT Sirius 4.6 0.1 10 8 0.5 5 5 10 3.0 3.0 5 10 3.0 3.0 0.1 3.0 5 5 5
    33592  CB Concord 2.0 0 10 0.5 5 10 0 3.0 0.1 0.5 3.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0 1.0 3.0 0.5
    33597  CB Score 6 0.5 15 10 8 15 10 15 5 10 5 1.0 3.0 3.0 0.5 3.0 5 3.0 1.0
    34359  KWS Thalis AA 12 1.0 33 20 8 15 15 10 10 33 25 8 1.0 3.0 5 8 8 8 5
    34373  Blixen 13 1.0 25 20 10 20 15 10 8 20 8 15 5 25 1.0 25 25 10 10
    34416  CB Celina 7 1.0 15 5 1.0 8 3.0 8 5 10 15 8 5 8 5 3.0 5 10 3.0
    34427  NOS Upstairs 9 3.0 20 8 5 20 3.0 10 5 15 10 8 3.0 15 3.0 15 8 5 8
    34431  NOS Gambit 11 3.0 33 15 8 10 5 5 8 33 15 5 5 20 3.0 10 20 20 3.0
    34434  SY Titanium 12 5 20 5 8 15 10 15 5 15 20 10 15 8 8 20 20 10 10
    34457  LG Flamenco 13 3.0 33 3.0 15 15 20 15 8 33 10 15 10 15 5 8 25 5 10
    34459  Florence 13 1.0 33 15 8 15 25 8 8 33 20 10 5 10 15 5 15 15 1.0
    35213  KWS Curtis 10 3.0 20 15 8 15 15 8 5 15 10 15 3.0 20 5 10 10 10 3.0
    35217  Austen 13 1.0 50 5 8 15 10 15 5 50 15 20 8 8 1.0 3.0 5 15 10
    35236  Sailer 13 3.0 25 20 10 15 15 15 15 25 10 15 5 25 3.0 8 10 10 10
    35254  NOS Lollipop 12 1.0 33 20 1.0 20 10 5 8 33 25 15 10 3.0 1.0 15 15 10 1.0
    35257  NOS Pantani 6 1.0 15 1.0 15 10 1.0 8 5 5 1.0 8 3.0 3.0 10 3.0 5 10 1.0
    35341  LG Caruso 1.1 0 5 0.01 3.0 5 0.1 5 0.1 0.1 1.0 0.5 0.5 0.01 0 0.5 3.0 0.1 0
    35342  LG Bolero 13 1.0 33 15 10 15 20 15 8 33 25 15 10 15 3.0 5 5 8 1.0
    35345  Sting 8 0.5 20 10 5 15 20 15 0.5 15 15 10 3.0 3.0 3.0 0.5 3.0 1.0 3.0
    35972  Sartre 14 5 25 15 20 15 25 20 10 15 15 15 5 10 5 10 25 10 10
    35974  Fontane 1.0 0 5 0.01 3.0 5 0.01 3.0 0.1 0.1 0 0.5 1.0 0 0.5 0.1 3.0 0.01 0
    36029  LG Aquarius 16 0.5 50 15 20 20 33 15 3.0 50 25 8 3.0 25 0.5 10 15 5 5
    36055  KWS Nelis 8 1.0 20 8 5 20 10 3.0 1.0 10 15 5 1.0 20 1.0 5 15 8 1.0
    36070  Nydam 17 5 50 10 10 20 25 20 10 50 15 20 10 20 5 20 20 10 8
    36120  SY Signet 9 1.0 25 15 5 15 10 10 3.0 25 15 3.0 1.0 3.0 5 5 8 10 5
    36229  Bounty 15 3.0 33 25 10 20 20 15 5 33 25 15 3.0 25 3.0 15 20 8 5
    36726  KWS Scandis 10 1.0 20 15 5 20 5 8 3.0 20 20 10 3.0 15 1.0 10 8 10 3.0
    36727  KWS Imagis 7 0.5 15 8 10 8 8 10 3.0 15 8 8 5 0.5 10 3.0 5 5 3.0
    36728  KWS Enduris AA 10 0.5 20 15 10 15 10 10 5 20 5 8 5 15 0.5 15 15 5 5
    36730  KWS Idunis 13 0.1 33 20 8 33 15 8 5 33 8 10 3.0 25 0.1 15 10 15 5
    36790  SJ 231031 9 3.0 20 5 10 10 15 10 8 20 5 8 5 15 5 3.0 5 15 3.0
    36792  SJ 231039 13 3.0 33 15 15 20 33 5 10 25 3.0 5 10 20 15 5 5 15 3.0
    36811  NOS 117.040‑01 1.0 0 5 0 5 5 0.1 3.0 0.1 0.5 0.1 0 0.5 0.01 1.0 0.1 0.1 0.01 0.01
    36812  NOS 117.073‑07 17 1.0 33 20 20 20 20 15 8 33 20 20 1.0 25 10 10 15 20 10
    36813  NOS 117.243‑02 12 3.0 25 8 15 20 10 8 8 25 25 10 3.0 3.0 5 15 10 3.0 20
    36814  NOS 117.246‑04 14 5 25 20 10 10 20 10 8 25 15 25 10 15 5 25 20 10 5
    36859  CB22‑5036 17 1.0 50 20 10 15 20 1.0 3.0 50 20 25 8 15 20 8 15 15 15
    36860  CB22‑6008 13 3.0 33 20 8 10 15 10 3.0 33 20 15 10 3.0 15 8 8 8 20
    36862  CB22‑8003 12 0.5 33 3.0 10 25 25 5 3.0 33 3.0 10 5 10 20 8 20 10 0.5
    36863  CB22‑8011 15 5 25 20 20 15 25 5 5 15 25 15 10 25 8 20 20 5 15
    36864  CB22‑8048 1.2 0 8 0.5 0.1 8 0 5 0 0.1 0 3.0 0.01 0.01 0 0 0.1 1.0 0.1
    36865  CB22‑9002 16 5 25 15 8 15 25 15 5 25 20 20 15 25 10 8 15 15 8
    36889  LG Allegro 0.3 0 1.0 0 0.1 0.5 0.01 1.0 0.1 0.1 0 0.5 1.0 . 0 0 0.5 0 0
    36891  Br 15463d1 4.5 0.5 15 8 1.0 15 1.0 5 3.0 8 5 10 1.0 0.5 0.5 5 5 3.0 1.0
    37873  KWS 22/1918 9 1.0 25 8 3.0 15 15 10 1.0 25 10 15 8 10 5 5 5 5 3.0
    37874  KWS 22/3725 7 1.0 20 10 3.0 15 3.0 8 1.0 3.0 3.0 8 1.0 20 3.0 20 20 5 5
    37875  RP23023 16 1.0 33 33 20 10 33 10 8 33 25 33 3.0 1.0 2.0 20 15 10 5
    37876  RP23025 8 1.0 20 15 5 10 10 8 1.0 8 5 8 5 20 1.0 10 8 5 10
    37885  SY421082 15 3.0 33 20 15 33 25 10 8 25 15 15 5 10 20 15 15 3.0 5
    37886  SY Arrow 9 3.0 20 5 5 15 15 15 3.0 20 20 8 3.0 3.0 5 0.1 10 8 3.0
    37887  SY422267 6 0.5 15 8 8 8 10 15 3.0 10 3.0 15 3.0 1.0 1.0 1.0 10 0.5 5
    37888  SY422356 7 1.0 15 10 5 15 8 15 1.0 10 1.0 10 8 3.0 3.0 1.0 1.0 10 3.0
    37889  SY422379 8 0.5 18 10 5 15 8 3.0 3.0 10 15 3.0 3.0 15 5 15 20 0.5 1.0
    37890  SY422380 6 0.1 20 3.0 5 15 0.5 10 3.0 5 10 5 5 20 5 3.0 10 0.1 0.5
    37975  LG Crossbow 23 8 33 33 10 33 33 20 15 33 33 25 8 20 15 20 25 20 20
    37978  SJ 232302 2.0 0 10 0.5 0.5 10 0 3.0 0 5 0.5 3.0 0.5 0.01 5 0 0.5 1.0 0
    37979  SJ 232434 7 1.0 33 8 1.0 15 1.0 3.0 1.0 33 8 5 5 5 3.0 8 10 10 5
    37980  SJ 244001 12 3.0 25 20 8 10 8 8 8 25 25 10 5 8 10 20 20 15 3.0
    37981  SJ 244014 22 10 50 20 15 50 20 20 10 25 33 20 15 25 25 20 25 25 10
    37982  SJ 244037 8 1.0 20 5 8 15 8 10 5 20 3.0 3.0 8 3.0 1.0 15 10 10 1.0
    37983  SJ 244528 15 3.0 33 20 15 20 10 15 10 33 20 15 15 20 5 10 15 15 3.0
    37984  Rocker 13 3.0 33 10 3.0 20 10 5 8 33 20 15 3.0 15 5 20 20 20 3.0
    37992  CB23‑0287 1.5 0 5 0.5 3.0 1.0 0.5 5 0.1 0.5 1.0 1.0 3.0 0.5 0.1 3.0 5 3.0 0
    37993  CB23‑4012 12 0.5 20 8 10 10 20 15 5 20 10 20 15 10 5 15 20 0.5 15
    37994  CB23‑0010 22 5 50 33 15 33 25 15 8 50 20 20 5 20 33 15 10 20 15
    37995  CB23‑2012 13 1.0 33 15 8 20 20 5 10 33 25 15 1.0 15 5 15 15 1.0 5
    37996  CB23‑2017 18 0 33 15 15 33 33 15 5 33 15 25 0 25 5 10 10 25 15
    37997  CB23‑3065 20 8 50 25 20 25 15 15 8 50 20 25 10 25 8 15 25 20 10
    37998  CB23‑8017 16 1.0 33 25 15 15 20 20 1.0 33 15 25 3.0 33 5 8 10 10 10
    38001  NOS 118.017‑16 10 3.0 20 10 8 20 8 15 5 20 5 15 3.0 15 3.0 15 20 5 5
    38002  NOS 118.049‑13 11 3.0 25 15 15 25 10 8 5 20 3.0 15 5 15 3.0 15 10 5 10
    38003  NOS 118.051‑10 13 3.0 25 8 15 15 8 10 8 25 15 20 3.0 25 15 10 25 8 8
    38004  NOS 118.146‑03 14 5 50 15 15 20 15 10 8 50 15 10 5 15 5 10 15 15 5
    38005  NOS 119.029‑21 0.5 0 3.0 0.01 1.0 0.5 0.01 3.0 0 0.5 1.0 0.1 0 0.5 0.5 0 0.01 0.1 0.1
    38007  AC 18/780/61 14 3.0 33 15 15 25 15 20 8 33 10 10 15 15 3.0 8 10 8 15
    38033  KWS Acantis 7 1.0 15 15 8 15 10 3.0 1.0 10 15 5 8 5 3.0 0.1 3.0 5 1.0
    38034  NORD 22/2522GS 19 8 33 33 20 25 25 15 8 20 15 25 10 25 15 15 20 20 15
    38035  Belter 8 1.0 20 8 10 20 10 5 3.0 5 5 8 1.0 20 1.0 15 25 3.0 8
Opsummering                                      
  Gns 11     12 9 16 13 10 5 22 12 12 5 12 6 10 12 8 5
  Min 0.3     0 0.1 0.5 0 1.0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0
  Max 23     33 20 50 33 20 15 50 33 33 15 33 33 25 25 25 20
Frekvensoptælling                                      
  0       2     3   3   3 1 2 1 4 5   1 7
  0.01       3     3           1 4     1 2 1
  0.1         2   2   6 4 1 1 1   4 4 2 3 3
  0.5       4 2 2 4   1 4 1 3 4 7 8 3 2 3 3
  1       2 5 1 4 2 10   7 3 12 3 13 3 2 5 12
  2                             1       1
  3       3 9   5 9 18 2 11 6 22 15 16 10 6 10 17
  5       8 14 4 4 15 20 5 9 8 23 4 24 8 13 15 19
  6.5                               1      
  7.5                         1            
  8       13 17 4 8 13 22 2 4 14 7 6 3 11 6 9 5
  9                     1           1    
  10       12 20 14 17 20 9 11 8 14 11 6 5 13 18 23 13
  11.5               1                      
  15       20 15 32 15 25 2 9 21 23 7 17 7 19 15 11 7
  20       15 7 21 11 6   11 13 9   13 3 11 15 7 3
  25       5   7 9     14 10 8   13 1 3 10 2  
  33       4   5 6     21 2 1   1 2        
  50           1       8                  


Abgrd=NS Abildgård Brslv=Brønderslev Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård
Gorlo=Gørløse Grdng=Gørding Hobro=Hobro Holby=NS Holeby
Holst=Holstebro Karse=Karise NrÅby=Nr Åby Rfsvd=Refsvindinge
Sejet=Sejet Tysto=Tystofte Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.