Udskriv OBS - Vårbyg 2024, Bladplet, net, % dækning
OBS - Vårbyg 2024, Bladplet, net, % dækning
 

Sted Gns Min Max Askv Åkrby Flakb Hobro Grdng NrÅby Holst Rfsvd Tysto Tysto
Dato Fs: 9     0807 2306 0407 2706 2606 0207 2806 1707 0107 0707
Sortsbedømmelser                          
    9003  Blanding 0.2 0 1.5 0.3 0.05 1.5 0 0.05 0 0.3 0 0 0
    9015  MS‑skoldplet 0.08 0 0.5 0 0 0 0.1 0.5 0 0.1 0 0.1 0
    9055  MS Bladplet 0.4 0 3.0 3.0 0 0.5 0 0.1 0 0 0 0.5 0.1
    12618  Alexis AS 0.1 0 0.5 0.5 0 0.5 0 0.1 0 0.1 0.1 0 0
    17230  Pallas AS 0.01 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    29720  Laureate 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0
    30403  Prospect 1.0 0 5 5 0.1 0.5 0 3.0 0 0 0 0 0
    31040  Feedway 0.02 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0
    31136  Focus 0.7 0 3.0 3.0 0.1 1.0 0 0.1 0.1 0.1 1.0 0.5 0.5
    31886  Stairway 0.03 0 0.1 0.1 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0 0
    32033  Wish 0.06 0 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0
    32721  Skyway 2.1 0 15 15 0.1 0.1 0 3.0 0 0 0 0.1 0.5
    32796  Firefoxx 0.06 0 0.5 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0
    33486  RGT Sirius 0.5 0 1.6 0 0 1.0 0 1.0 0 0.5 0.1 0.1 3.0
    33592  CB Concord 0.4 0 3.0 0 0 1.0 0 3.0 0 0 0 0 0
    33597  CB Score 0.1 0 1.0 0.1 0 1.0 0 0.1 0 0 0 0 0
    34359  KWS Thalis AA 0.4 0 3.0 3.0 0 0 0 0.1 0.5 0.1 0 0.1 0
    34373  Blixen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    34416  CB Celina 0.02 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0 0 0
    34427  NOS Upstairs 0.2 0 1.0 1.0 0 0 0 1.0 0 0 0.1 0 0
    34431  NOS Gambit 0.06 0 0.5 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0
    34434  SY Titanium 0.2 0 1.0 1.0 0 0 0.1 0.5 0 0 0 0.01 0
    34457  LG Flamenco 7 0.5 20 10 0.5 15 1.0 3.0 3.0 20 1.0 5 8
    34459  Florence 0.7 0 3.0 1.0 0 0.5 0.5 3.0 0 0 0 0.1 3.0
    35213  KWS Curtis 0.03 0 0.1 0.1 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0 0
    35217  Austen 0.2 0 1.0 1.0 0 0.1 0 0.1 0.1 0.1 0 0.5 1.0
    35236  Sailer 1.1 0 8 8 0 1.0 0 1.0 0 0 0 0 0
    35254  NOS Lollipop 0.08 0 0.5 0 0 0.5 0.1 0.1 0 0 0 0 0
    35257  NOS Pantani 0.09 0 0.5 0 0 0.5 0 0.1 0.1 0.1 0 0 0.1
    35341  LG Caruso 0.7 0 3.0 0.1 0 3.0 0 1.0 0.5 0.5 1.0 0 0
    35342  LG Bolero 0.2 0 0.5 0.5 0.1 0.5 0 0.1 0 0.5 0 0 0
    35345  Sting 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0
    35972  Sartre 0.08 0 0.5 0.1 0 0.1 0 0.01 0 0.5 0 0 0
    35974  Fontane 1.1 0 5 1.0 0 0.1 0 0.1 0.5 3.0 0 5 5
    36029  LG Aquarius 0.02 0 0.1 0 0 0 0 0.01 0.1 0 0 0 0.1
    36055  KWS Nelis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36070  Nydam 1.2 0 5 0.1 0.5 5 0.1 5 0 0 0.1 0 0
    36120  SY Signet 0.8 0 3.0 0.1 0 0.5 0 3.0 0.5 3.0 0 0 0.5
    36229  Bounty 0.1 0 0.5 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0.1 0 0
    36726  KWS Scandis 0.08 0 0.5 0.1 0 0.1 0 0.5 0 0 0 0 0
    36727  KWS Imagis 0.7 0 3.0 0.5 0.1 0 0 0 0 3.0 3.0 0.1 0
    36728  KWS Enduris AA 0.3 0 1.0 1.0 0 1.0 0.1 0.01 0 0.5 0.1 0.1 0
    36730  KWS Idunis 0.2 0 1.0 1.0 0 0 0 1.0 0.1 0 0 0 0
    36790  SJ 231031 0.08 0 0.5 0 0 0.5 0 0.1 0 0 0.1 0 0
    36792  SJ 231039 0.3 0 3.0 0.1 0 0 0 3.0 0 0 0 0 0
    36811  NOS 117.040‑01 0.8 0 5 1.0 0 5 0 1.0 0 0.1 0.1 0.01 0.1
    36812  NOS 117.073‑07 0.2 0 1.0 0 0.5 1.0 0.1 0.1 0.1 0 0.1 0 0
    36813  NOS 117.243‑02 0.5 0 3.0 3.0 0.1 0 0 0.1 0 0 1.0 0 0
    36814  NOS 117.246‑04 1.1 0 5 5 0 3.0 0 0.1 0.1 0.5 1.0 0.1 0
    36859  CB22‑5036 0.2 0 1.0 0.5 0.1 0 0 1.0 0 0 0.1 0 0
    36860  CB22‑6008 0.2 0 1.0 0.1 0 1.0 0 1.0 0 0.1 0 0 0
    36862  CB22‑8003 1.2 0 3.0 3.0 0 3.0 0 0.1 0 3.0 0.5 0.5 1.0
    36863  CB22‑8011 0.3 0 1.0 1.0 0 0.5 0 0.5 0 0 0.5 0 0
    36864  CB22‑8048 0.5 0 3.0 0.1 0 3.0 0 1.0 0 0 0.1 0 0
    36865  CB22‑9002 0.2 0 1.0 1.0 0.1 1.0 0 0.1 0 0 0 0 0
    36889  LG Allegro 0.8 0 3.0 3.0 0 0.1 0 3.0 0.01 . 0.1 0 0
    36891  Br 15463d1 0.2 0 1.0 0.1 1.0 0.5 0 0 0 0.1 0 0 0
    37873  KWS 22/1918 0.4 0 3.0 3.0 0 0.1 0 0 0.1 0.1 0 0 0
    37874  KWS 22/3725 0.1 0 0.5 0.1 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0
    37875  RP23023 0.08 0 0.5 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0.5 0 0
    37876  RP23025 0.5 0 3.0 3.0 0.1 0 0.1 1.0 0 0 0.5 0 0
    37885  SY421082 0.7 0 5 0.5 0.1 0 0 0.5 0 5 0 0 0
    37886  SY Arrow 0.07 0 0.5 0 0.1 0 0 0.5 0 0 0 0 0
    37887  SY422267 0.5 0 3.0 3.0 1.0 0 0 0.01 0 0.5 0 0 0
    37888  SY422356 1.3 0 5 5 0 0 0.1 0.5 0 5 0.1 0.1 1.0
    37889  SY422379 1.0 0 5 0.1 1.0 5 0 0.1 0 0 3.0 0 0
    37890  SY422380 2.2 0 10 1.0 0 8 0.1 0.1 0.1 0.1 10 0 0
    37975  LG Crossbow 0.2 0 1.0 0.1 0 0.5 0 1.0 0 0.1 0 0 0
    37978  SJ 232302 24 8 33 33 15 33 25 8 15 25 33 25 25
    37979  SJ 232434 0.2 0 0.5 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0
    37980  SJ 244001 0.1 0 0.5 0.1 0.1 0 0 0.5 0.1 0.5 0 0 0
    37981  SJ 244014 0.08 0 0.5 0.1 0 0.5 0 0.1 0 0 0 0.1 0
    37982  SJ 244037 0.08 0 0.5 0 0 0.1 0 0.5 0.1 0 0 0.1 0
    37983  SJ 244528 0.9 0 3.0 0.1 0 3.0 3.0 0.01 0.1 1.0 0.5 0 0
    37984  Rocker 0.1 0 1.0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0
    37992  CB23‑0287 0.1 0 0.5 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0
    37993  CB23‑4012 0.03 0 0.1 0.1 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0 0
    37994  CB23‑0010 3.5 0.3 8 8 0.5 8 1.0 0.5 0.5 8 5 0.5 0.1
    37995  CB23‑2012 0.1 0 1.0 0 0 0 0 1.0 0 0.1 0 0 0
    37996  CB23‑2017 0.3 0 1.8 0.1 0 1.0 0 0 0 0 0 0.5 3.0
    37997  CB23‑3065 1.2 0 5 5 0.1 5 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0.1 0.1
    37998  CB23‑8017 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0
    38001  NOS 118.017‑16 0.9 0 3.0 1.0 0 3.0 0.1 0.1 0 1.0 3.0 0.1 0
    38002  NOS 118.049‑13 0.6 0 5 5 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0 0
    38003  NOS 118.051‑10 0.5 0 3.0 0 0 0.1 0.01 1.0 0 0 3.0 0 0
    38004  NOS 118.146‑03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38005  NOS 119.029‑21 0.01 0 0.1 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0
    38007  AC 18/780/61 0.1 0 1.0 1.0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0
    38033  KWS Acantis 0.2 0 1.0 1.0 0 0 0 0.5 0 0.1 0.5 0 0
    38034  NORD 22/2522GS 0.1 0 1.0 0.01 0 1.0 0 0.1 0 0.1 0 0.1 0.1
    38035  Belter 0.06 0 0.5 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0
Opsummering                          
  Gns 0.7     1.6 0.2 1.4 0.4 0.7 0.2 0.9 0.8 0.4 0.6
  Min 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 24     33 15 33 25 8 15 25 33 25 25
Frekvensoptælling                          
  0       28 68 35 73 13 67 52 59 66 72
  0.01       2     1 5 1     2  
  0.05         1     1          
  0.1       21 14 12 11 31 16 18 14 14 7
  0.25       1                  
  0.3                   1      
  0.5       6 4 18 2 17 5 8 6 6 3
  1       14 3 11 2 14   2 5   3
  1.5           1              
  3       9   6 1 8 1 4 4   3
  5       5   4   1   2 1 2 1
  8       2   2   1   1     1
  10       1             1    
  15       1 1 1     1        
  20                   1      
  25             1     1   1 1
  33       1   1         1    


Askv=Askov Flakb=Flakkebjerg Grdng=Gørding Hobro=Hobro
Holst=Holstebro NrÅby=Nr Åby Rfsvd=Refsvindinge Tysto=Tystofte
Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.